Translate

sexta-feira, 19 de abril de 2013

(5) Saeb /Fundação Carlos Chagas divulgam resultado do concurso para soldados da PMBA 2012


CONTINUAÇÃO 5
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 107

052556k EDNALDO DOS SANTOS SILVA 0000000710607075 54.90 1635
052560b EDNEI DOS ANJOS SANTOS 0000000922333416 54.90 1635
073119f EDUAM DA SILVA BISPO 0000000890383634 54.90 1635
052580h EDUARDO DE OLIVEIRA GOES JUNIOR 0000001526800802 54.90 1635
052582a EDUARDO GOMES MOTTA 0000001172184569 54.90 1635
052589d EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 0000001413737846 54.90 1635



052780e ENOK CRUZ DE SOUZA 0000001002779502 54.90 1635
073171h ERASMO DOS SANTOS BOMFIM 0000001279982926 54.90 1635
052784b ERASMO JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA 0000001341254011 54.90 1635
052847k ERIVELTON COSTA DOS SANTOS 0000000915499819 54.90 1635
073187a ERNANE FERREIRA DOS SANTOS 0000000896086232 54.90 1635
052877i EUFRANIO SANTANA MALTA 0000000984755411 54.90 1635
052920f EWERTON LUIZ BATISTA SILVA 0000000973128518 54.90 1635
052984j FABIO PEREIRA DA SILVA 0000001190143003 54.90 1635
053126b FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES AZEVEDO 000000MG13599997 54.90 1635
053163h FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 0000001314426516 54.90 1635
073290e FRANK DE SOUZA BORGES 0000001478367601 54.90 1635
073299a GABRIEL JOSE COSTA MATOS 0000001258150425 54.90 1635
053252g GENISSON MOACIR SANTOS BEZERRA JUNIOR 0000001364122545 54.90 1635
053427e GLEISON DE OLIVEIRA AGUIAR 0000001120328004 54.90 1635
073354e GOLD CALIL HADDAD 0000001203658800 54.90 1635
053491c HALLAN ROCHA PEREIRA 0000001463436548 54.90 1635
053572c HERVELIN COSTA DE SA 0000001451783582 54.90 1635
053596f HILDEGARDYANGELO SANTOS 0000001555032273 54.90 1635
073400h HUGO RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS 0000000978522362 54.90 1635
053660k ICARO MENEZES SERRA 0000001254679235 54.90 1635
053725b IRENIO JESUS DOS SANTOS 0000000943968763 54.90 1635
053738k ISAC ESMERA DOS SANTOS 0000000897522281 54.90 1635
053772k ISRAEL SANTOS MENDONCA 0000001340305755 54.90 1635
053791d ITNA SILVA SANDRES 0000001163267279 54.90 1635
053840b JACIEL VIANA DOS SANTOS 0000001165672790 54.90 1635
053847e JACKSON PACHECO DA SILVA 0000001139268554 54.90 1635
053851g JACKSON VIANA ADAMI 0000000914337700 54.90 1635
053920k JAMISON ANTONINO OLIVEIRA ARAUJO 0000000006513857 54.90 1635
053932g JANDHER MATOS DA SILVA 0000001460956850 54.90 1635
053959e JAQUISON TORRES DE ARAUJO JUNIOR 0000001344606180 54.90 1635
053978i JEANDERSON NAITZEL DE SOUZA 0000001328664716 54.90 1635
053999f JEFFERSON ALMEIDA SANTOS E SANTOS 0000001338741250 54.90 1635
054014g JEFFERSON PEREIRA DE SOUSA 0000001303634996 54.90 1635
054052d JERONIMO FAGUNDES SANTOS 0000000976583402 54.90 1635
054098f JHONISON BARBOSA SANTOS 0000001618499114 54.90 1635
073549i JOABSON DA SILVA DAMASIO 0000001131570294 54.90 1635
054197h JOAO AUGUSTO LAVRADOR DIAS DOS SANTOS 0000001472189000 54.90 1635
054151f JOAO DANIEL PITANGA DOS SANTOS 0000001607985900 54.90 1635
054152h JOAO DI MARCUS AZEVEDO ARAUJO 0000001363267574 54.90 1635
073566i JOAO PAULO NASCIMENTO CORREIA ARAUJO 0000001406295647 54.90 1635
073567k JOAO PAULO SANTANA VAZ 0000001282925202 54.90 1635
054300h JORGE GABRIELBADARO DANTAS 0000001150294868 54.90 1635
054407d JOSE RODOLFO LINO DOS SANTOS 0000001141580292 54.90 1635
073658c JOSE RODRIGO SODRE DE SOUSA 0000001163991554 54.90 1635
073687j JUCIVALDO FERREIRA SANTOS 0000000520503028 54.90 1635
054538h JULIO CESAR DE JESUS SANTOS 0000001278602070 54.90 1635
054560a JURANDY MENEZES JUNIOR 0000001324263318 54.90 1635
073748d KIRRO LIMA NUNES 0000001322569673 54.90 1635
054737c LEANDRO MARCIO REIS DO NASCIMENTO 0000000975624830 54.90 1635
054743i LEANDRO PEREIRA LIMA 0000001128266440 54.90 1635
054756g LEANDRO SANTOS MENDES 0000000975958100 54.90 1635
073842g LUAN SOUSA FELIX 0000001286907390 54.90 1635
054945j LUCAS BARRETO DOS SANTOS AMORIM 0000001309269220 54.90 1635
054972b LUCAS GONCALVES DA SILVA 0000001379060214 54.90 1635
054987d LUCAS NORMAN LINS GUIMARAES GUIRRA 0000001122652356 54.90 1635
054989h LUCAS OLIVEIRA SENA 0000001499012241 54.90 1635
055002e LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA 0000001149270810 54.90 1635
055008f LUCAS SOUZA SANTOS 0000001375006533 54.90 1635
073904c LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA 0000001441340718 54.90 1635
055092j LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS NETO 0000001417768541 54.90 1635
073915h LUIZ FERNANDO ALVES AGUIAR 0000001397161060 54.90 1635
055122d LUIZ MATHEUS DANTAS CASTRO DOS SANTOS 0000001113007036 54.90 1635
073963h MARCELO MENDONCA PASSOS 0000000873675215 54.90 1635
073978j MARCIO LUIZ TEIXEIRA NASCIMENTO 0000001120152046 54.90 1635
055311g MARCIO ROBERTO SANTOS DE SOUZA 0000001307149170 54.90 1635
055340c MARCOS DA CONCEICAO NASCIMENTO 0000001268819280 54.90 1635
073986i MARCOS SAMUEL DOS SANTOS 0000001134861117 54.90 1635
055478j MARLON MORENO GUIMARAES SALES 0000001480044156 54.90 1635
055490k MATEUS FIGUEREDO DE OLIVEIRA 0000001173677291 54.90 1635
055496a MATEUS SILVA BASTISTA 0000001112866116 54.90 1635
055497c MATHAUS FELIX DA SILVA SANTOS 0000001375111167 54.90 1635
074032j MATHEUS PASSOS DA SILVA 0000000008354804 54.90 1635
074035e MATHEUS RODRIGUES BISPO DA SILVA 0000001210206307 54.90 1635
074037i MATHEUS SILVA DOS PASSOS REIS 0000001257214802 54.90 1635
055527h MATHEUS SOARES SILVA 0000001443846473 54.90 1635
055579e MECSSON FERREIRA DE SAO BENTO 0000001320466958 54.90 1635
055682i MURILO RAMOS DE AZEVEDO 0000000975925105 54.90 1635
074139f ORLANDO SANTOS BARBOZA FILHO 0000001363386581 54.90 1635
074144j OVERLANO MARQUES DOS SANTOS 0000000906396506 54.90 1635
055847d OZASTIO RESSURREICAO DOS SANTOS 0000000947325239 54.90 1635
074153k PATRICK DA SILVA BARBOSA 0000001282442830 54.90 1635
055924g PAULO HENRIQUE PASSOS DOS SANTOS 0000001286268109 54.90 1635
055935a PAULO RENATO CORREIA 0000000842145206 54.90 1635
055982j PEDRO HENRIQUE RIGAUD BALDOV 0000001013332938 54.90 1635
056085g RAFAEL MENDES LIMA 0000000014865029 54.90 1635
056230a REINALDO DIAS PRATA 0000001292200510 54.90 1635
056282i RHUAN OLIVEIRA CARDOSO 0000000969154984 54.90 1635
056304d RICARDO REIS SANTOS 0000001006894853 54.90 1635
074281i RICARDO RODRIGUES NASCIMENTO 0000001286316197 54.90 1635
056306h RICARDO SANTOS DE JESUS 0000001403990034 54.90 1635
056382b ROBSON LOPES DA COSTA 0000001296770940 54.90 1635
056499a ROMUALDO CASTRO SILVA 0000001372401040 54.90 1635
056544b RONOALDO LUCAS LISBOA 0000001176702602 54.90 1635
056559d ROSEVALDO MOREIRA RIBEIRO 0000001262985722 54.90 1635
056597a SACHA CARDOSO DE SA 0000001651431850 54.90 1635
074388e SAMUEL RODRIGUES SILVA 0000000950796611 54.90 1635
056664a SAULO MARTINS DOS SANTOS 0000000001483844 54.90 1635
056701c SEVERINO BISPO MELO 0000001002050545 54.90 1635
056742f SILVINO BISPO MELO 0000001117474739 54.90 1635
056869h TARIK ECHER ARTAZA 0000001166784452 54.90 1635
074478f TARSO JOSE VARJAO AGUIAR 0000000974132756 54.90 1635
074489k THAILAN MENDONCA MARTINS 0000001477315349 54.90 1635
056937j THALES UILLIAM GUIAMARAES SILVA 0000001489417109 54.90 1635
056981b THIAGO DAS VIRGENS BORGES 0000000008001529 54.90 1635
057006a THIAGO MAGALHAES CARVALHO SILVA 0000000911404635 54.90 1635
057036j THIAGO SILVA SANTANA 0000001210566869 54.90 1635
057059k TIAGO BATISTA DA SILVA 0000001380059666 54.90 1635
057075i TIAGO JESUINO DA SILVA 0000001326203320 54.90 1635
057078d TIAGO LUIZ DA CONCEICAO 0000001372004203 54.90 1635
057086c TIAGO RIBEIRO ESTRELA SANTOS 0000000999938413 54.90 1635
057089i TIAGO RORIZ BRITO 0000001297767934 54.90 1635
074554g TIAGO SIMOES COELHO REBOUCAS 0000001259396983 54.90 1635
057206i UILLIAN SANTOS DE SOUZA 0000001532620365 54.90 1635
057214h URIEL SILVA CAMPOS 0000001348440252 54.90 1635
057244f VALDIR JESUS DOS SANTOS 0000001374214604 54.90 1635
057246j VALDIR RIBEIRO DA SILVA 0000001132603773 54.90 1635
057252e VALMIR PRADO ALVES JUNIOR 0000001457208458 54.90 1635
057294j VANILTON LIMA COTIAS 0000001150186623 54.90 1635
057297e VEBER DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO 0000001370798261 54.90 1635
057317g VICTOR LEANDRO ARANHA PEREIRA 0000002009427009 54.90 1635
057319k VICTOR LIMA FERREIRA 0000001323076778 54.90 1635
057340b VINICIUS FERREIRA DE ALMEIDA 0000001597661333 54.90 1635
057360h VINICIUS SOUZA DE LIMA 0000001006085157 54.90 1635
057437f WASHINGTON FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO 0000001332404367 54.90 1635
050972d ACASSIO SANTOS DE OLIVEIRA 0000001450880495 53.86 1811
050986d ADAO MUNIZ ALMEIDA 0000001325936880 53.86 1811
050998k ADEILTON GOMES DOS SANTOS 0000000995409757 53.86 1811
051000c ADELINO SILVA DOS REIS 0000001508504849 53.86 1811
051010f ADEMILTON BORGES DOS SANTOS 0000001406699144 53.86 1811
072619j ADEMIR COSTA SILVA NETO 0000001150157364 53.86 1811
051011h ADEMIR EVANGELISTA DE JESUS 0000001301282871 53.86 1811
051036b ADILSON MAGALHAES SIMOES 0000000994604670 53.86 1811
051077e ADRIANO OLIVEIRA BISPO 0000000907146600 53.86 1811
051125a AIRMISOM SILVA DE SANTANA 0000001449439306 53.86 1811
051133k ALAN DA CONCEICAO CESAR 0000001494778300 53.86 1811
051137h ALAN FERREIRA DE SOUSA 0000000006314949 53.86 1811
051227i ALEX DE OLIVEIRA FERREIRA 0000001370848200 53.86 1811
051245k ALEX SANTOS ARAGAO 0000001149281774 53.86 1811
051246b ALEX SANTOS GUEDES 0000001471404986 53.86 1811
051270j ALEXANDRE SILVA CAMARA 0000001318567076 53.86 1811
072712k ALLAN RAFAEL PEREIRA SANTOS 0000000119911469 53.86 1811
072720j ALVARO LOPES SANTOS 0000000889314047 53.86 1811
051402a AMOS CLEITON ARAUJO DE OLIVEIRA 0000001349480339 53.86 1811
051447a ANDERSON CLEITON SILVA DOS SANTOS 0000001162402881 53.86 1811
051480j ANDERSON SANTOS DE SOUZA 0000001306303737 53.86 1811
051481a ANDERSON SANTOS DE SOUZA 0000000296499718 53.86 1811
072754e ANDERSON SILVA DE JESUS 0000001283602830 53.86 1811
051555d ANIZIO ROZENO DO NASCIMENTO NETO 0000001175717177 53.86 1811
072792b ANTENOGENES PIRES FELIX JUNIOR 0000000868734748 53.86 1811
051587f ANTONIO DOMINGUES SOUZA DE OLIVEIRA 0000001158183917 53.86 1811
072797a ANTONIO FABIO ROCHA ANDRADE 0000001440672776 53.86 1811
051597i ANTONIO JOSE ANDRADE SANTOS 0000001199180211 53.86 1811
051627c AQUILA SILVA CHAUSSE 0000001141165473 53.86 1811
051702b BELMIRO ROCHA BORGES FILHO 0000001199749834 53.86 1811
051755a BRUNO DOS SANTOS TAVARES 0000000858321467 53.86 1811
051756c BRUNO FERREIRA VIEIRA 0000001397454679 53.86 1811
051777k BRUNO SANTOS REIS QUINTINO 0000001170780857 53.86 1811
051783f BRUNO SOUZA SANTOS 0000001349681237 53.86 1811
051791e CAIO FABIO DE OLIVEIRA SANTOS 0000001269191357 53.86 1811
072873b CAIQUE SANTOS SOUSA 0000001366744888 53.86 1811
072909h CARLOS HENRIQUE SEARA DA COSTA 0000001309242968 53.86 1811
072987f DANIEL FRANCO NOVAIS 0000001273649869 53.86 1811
052190f DANIEL SOUZA REIS 0000001382083955 53.86 1811
073042h DAWID WESLEY COSTA ABREU 0000001365877558 53.86 1811
052337j DENIS CORDEIRO DOS SANTOS 0000001442906855 53.86 1811
052363k DHJEFSON LUIZ GAMA ALVES 0000001006696709 53.86 1811
052372a DIEGO BATISTA 0000000978622316 53.86 1811
073068d DIEGO DOS SANTOS SOUZA 0000000116211513 53.86 1811
052400b DIEGO MEIRELES MONTEIRO 0000001192405307 53.86 1811
052414b DIEGO RAMOS DE ALMEIDA 0000001145121918 53.86 1811
073086f DIJALMA PEREIRA SAMPAIO JUNIOR 0000001206136030 53.86 1811
052475k DIVANILSON NUNES VIDAL 0000001319570151 53.86 1811
052483j DOUGLAS AGUIAR SILVA 0000001481432885 53.86 1811
052484a DOUGLAS ANDRADE GUIMARAES 0000001270862260 53.86 1811
052505e DURVAL REIS PINTO 0000001432952412 53.86 1811
052533j EDIMAR BARBOSA SILVA 0000001272419223 53.86 1811
052559f EDNALDO VASCONCELOS SANTOS JUNIOR 0000001004192916 53.86 1811
073120b EDUARDO DIAS DOS SANTOS 0000001168326907 53.86 1811
052675h ELIENAI SOUZA SANTOS JUNIOR 0000001298615704 53.86 1811
052700c ELISEU DE OLIVEIRA LIMA 0000001432649310 53.86 1811
052776c ENEILTON SILVA DOS SANTOS 0000000987600923 53.86 1811
073167f ENILDO CABRAL DOS SANTOS JUNIOR 0000001406192082 53.86 1811
052779i ENODINO GOMES DO NASCIMENTO NETO 0000001395550727 53.86 1811
052797k ERIC OLIVEIRA MARTINS 0000001303501929 53.86 1811
052799d ERIC PEREIRA DE SOUZA 0000001481015001 53.86 1811
052850k ERLAN REIS DA SILVA 0000001527019829 53.86 1811
052858e ERONILDES SILVA SANTOS 0000000762501642 53.86 1811
052876g EUDSON RODRIGUES NASCIMENTO 0000000961126388 53.86 1811
073197d EVANDRO SANTOS REIS 0000001175790680 53.86 1811
073204h EVERTON SOUZA LUZ 0000000869442821 53.86 1811
052919j EWERTON GONCALVES DE SOUZA 0000001306436290 53.86 1811
052922j EWERTON SANTOS DUARTE SOUZA 0000001370274866 53.86 1811
052957g FABIO ARCANJO DA SILVA 0000000850655102 53.86 1811
052958i FABIO BATISTA HONORATO 0000000860346269 53.86 1811
073222j FABIO SOUSA DOS SANTOS 0000000991728289 53.86 1811
053027k FELHIPE RAMON MACHADO SANTOS MATOS 0000001175204706 53.86 1811
053044k FELIPE MACHADO FREITAS 0000001511946539 53.86 1811
053160b FRANCISCO DE ASSIS NEGREIRO ONOFRE 0000000019969651 53.86 1811
053200j GABRIEL RAMON FERREIRA SANTANA 0000000967551307 53.86 1811
053352k GILMAR RIBEIRO CAMPOS 0000000441059132 53.86 1811
053396i GIVALDO DOS SANTOS JUNIOR 0000000867920084 53.86 1811
053486j GUSTAVO SOARES ALCANTARA 0000001443989746 53.86 1811
073373i HELDER FERREIRA GOMES 0000000934681643 53.86 1811
053599a HIVO FRANCISCO ALVES PEREIRA MARQUES 0000001129286339 53.86 1811
053622c HUMBERTO REIS DE SOUZA 0000000963887300 53.86 1811
053628d HYAN YASSER DE ALMEIDA MENEZES 0000001007318210 53.86 1811
073412d IGO REIS BARBOSA 0000001290506876 53.86 1811
053729j ISAAC DE SOUZA LOPES 0000001141439190 53.86 1811
053740i ISACK VIEIRA DOS SANTOS 0000001474228410 53.86 1811
053743d ISAQUE CORDEIRO SILVA BARBOSA 0000001464550379 53.86 1811
053748c ISAQUIEL DO NASCIMENTO 0000001421540169 53.86 1811
053776h ITALLO GUTEMBERG COSTA BOMFIM 0000001499688768 53.86 1811
053786k ITALO SERGIO RODRIGUES ESTRELA FILHO 0000000951670131 53.86 1811
053788d ITAMAR LAVIGNE SANTIAGO DA SILVA 0000000959676058 53.86 1811
073460d IVAN BRITO DE OLIVEIRA 0000000947843612 53.86 1811
073463j IVANILDO NASCIMENTO CORREIA 0000000663372755 53.86 1811
053822k IVONEI JACOBINA VIEIRA SANTOS JUNIOR 0000001373163488 53.86 1811
073510d JEAN CARLO SANTOS DE JESUS 0000001457091917 53.86 1811
073520g JEFFERSON CAMPOS DE MIRANDA 0000001154765636 53.86 1811
073526h JEFFERSON SILVA NEVES 0000001445676796 53.86 1811
073538d JESSE CARVALHO SOUSA 0000001156644755 53.86 1811
054058e JESSE JOSE CARDOSO DE JESUS 0000001306787246 53.86 1811
054185a JOAO PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS 0000001283350405 53.86 1811
054200d JOAO VICTOR GALVAO MALTA 0000000992489725 53.86 1811
054256i JONAS FRANCISCO FRANCO 0000000962058904 53.86 1811
073616i JONMARCEL SANTANA SANTOS 0000000978973615 53.86 1811
054315j JOSAFA CONCEICAO DOS SANTOS 0000000882887491 53.86 1811
054330f JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO 0000000981974368 53.86 1811
054346j JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA 0000001613150385 53.86 1811
054403g JOSE ROBERTO FRANCA SOUSA 0000001452847860 53.86 1811
054416e JOSE SENA DOS SANTOS 0000001206239948 53.86 1811
073665k JOSE WENDELL FERREIRA SANTOS 0000001138362603 53.86 1811
054431a JOSEMAR DE SOUSA BISPO 0000001336283378 53.86 1811
054542j JULIO CESAR MALTA DOS SANTOS 0000001486421601 53.86 1811
054546g JULIO MARIANO DA SILVA NETO 0000001138638102 53.86 1811
054575c KAIKO RAFICK DE LIRA MOTA 0000000976100380 53.86 1811
054581i KAIQUE SILVA SANTOS 0000001379001714 53.86 1811
073772a LCIANO DE SOUZA SANTOS 0000000854997733 53.86 1811
054755e LEANDRO SANTOS DO AMPARO 0000001485088550 53.86 1811
054796h LEONARDO BATISTA ALMEIDA 0000001196571554 53.86 1811
054799c LEONARDO BRITO ALVES 0000001257491393 53.86 1811
054812b LEONARDO MOTA CARDOSO DANTAS 0000001317049667 53.86 1811
054825k LEONARDO SOUZA DA CONCEICAO 0000001409107353 53.86 1811
054866c LINSMAR FRANCA CERQUEIRA 0000001113243511 53.86 1811
073840c LUAN SANTOS ALMEIDA NEVES 0000001396375678 53.86 1811
054908d LUAN SANTOS MUNIZ 0000000979449200 53.86 1811
054909f LUAN SERGIO DA SILVA SANTOS 0000001458498565 53.86 1811
073841e LUAN SILVA ANDRE DE BARROS 0000001385641916 53.86 1811
073851h LUCAS CONCEICAO OLIVEIRA 0000001457755343 53.86 1811
055072d LUIS CARLOS REIS SILVA 0000001393591507 53.86 1811
073966c MARCELO PEDRO DE SOUZA SANTOS 0000001316065065 53.86 1811
055297f MARCIO DOS SANTOS SANTANA 0000001280547863 53.86 1811
055305a MARCIO JOSE GALY FARIAS FILHO 0000000847191176 53.86 1811
073981j MARCO FONTES PEREIRA 0000000746173709 53.86 1811
055320h MARCONDES DE SOUZA SANTOS 0000001361619449 53.86 1811
055351h MARCOS FERREIRA VILA NOVA 0000001272468275 53.86 1811
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 108
055381f MARCOS VINICIUS LUZ DE JESUS 0000001132155924 53.86 1811
055388i MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS 0000000962050598 53.86 1811
074029j MATHEUS DOS SANTOS KRUSCHEWSKY 0000001319587046 53.86 1811
055514j MATHEUS NERY ANDRADE 0000001212527445 53.86 1811
074039b MATTEUS NASCIMENTO MATOS 0000001457321858 53.86 1811
055552g MAURICIO SAMUEL FREITAS SANTOS 0000001479635910 53.86 1811
074063j MICHEL DIAS FONTES 0000000999023039 53.86 1811
055679i MURILO MAGNO OTONI DE OLIVEIRA DIAS 0000000891680209 53.86 1811
055723h NAIROBBY SANTOS NUNES 0000000971390762 53.86 1811
055822j ORLANDO SANTOS BRITO OLIVEIRA 0000001266308954 53.86 1811
074148g PABLO SOUZA DE ALMEIDA NEVES 0000000988556383 53.86 1811
055895d PAULO ANDRE MACEDO ALVES 0000000802778887 53.86 1811
055952a PAULO ROBSON BARBOSA SANTOS 0000001378695682 53.86 1811
055957k PAULO SERGIO RODRIGUES DE MELO 0000001535635240 53.86 1811
074183i PHELIPE REIS BENEVIDES 0000000914384201 53.86 1811
056001h PIERRE QUEIROZ ADAMI 0000001264984588 53.86 1811
056063h RAFAEL DE JESUS SANTOS 0000001415169500 53.86 1811
056082a RAFAEL LINHARES MATOS 0000000912417820 53.86 1811
056088b RAFAEL MORAIS SANTOS 0000001263125328 53.86 1811
056168k RAMON SANTANA CRUZ 0000001136477276 53.86 1811
074249b RAYNAN MAXWELL ROSA DOS SANTOS 0000001354512995 53.86 1811
056233g REINAN AQUINO DOS SANTOS 0000001273058666 53.86 1811
074266b RENATO CORREIA ANDRADE 0000001003884180 53.86 1811
074279k RICARDO HUMBERTO DAMASCENA DE OLIVERA 0000001320119201 53.86 1811
056344e ROBERTO ANDRADE NASCIMENTO JUNIOR 0000001153408821 53.86 1811
056394i ROBSON SANTOS NASCIMENTO 0000000975640100 53.86 1811
056414k RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA 0000000946858195 53.86 1811
056486c ROMARIO MENEZES DE OLIVEIRA QUINTO 0000001367124441 53.86 1811
056533h RONIELLI DOS SANTOS DE JESUS 0000000876074506 53.86 1811
074358g RONILSON MODESTO DE OLIVEIRA 0000009166702502 53.86 1811
056568e ROSIVALDO DA CONCEICAO SANTOS 0000000790508320 53.86 1811
056640i SANDRO GONZAGA SANTANA 0000001165032708 53.86 1811
056687b SERGIO LIMA BARRETO 0000000961552565 53.86 1811
056722k SILAS GOIS SILVA 0000001586942018 53.86 1811
056780c SOCRATES MENDES SOUZA 0000000954642805 53.86 1811
056815g TAIGOR MATOS SANTOS 0000001269445715 53.86 1811
057072c TIAGO FERREIRA SOUZA 0000000984395610 53.86 1811
057082f TIAGO MOTA SEVERIANO 0000001298038391 53.86 1811
057137e UBALDO RIBEIRO DOS SANTOS NETO 0000001356387632 53.86 1811
057149a UELDER LAGO LIMA 0000001202946216 53.86 1811
057162d UELLINGTON SILVA SANTOS 0000001317597796 53.86 1811
057233a VALCELIO DE ALENCAR REIS 0000001440702519 53.86 1811
074573k VALERIO OLIVEIRA ARANHA 0000001200841980 53.86 1811
057325f VILSON CARDOSO ANTUNES 0000000016513999 53.86 1811
057333e VINICIUS COSTA DE MAGALHAES 0000001340052369 53.86 1811
057347e VINICIUS PEREIRA FONSECA 0000000957644701 53.86 1811
057359a VINICIUS SOUSA DA CRUZ 0000001195078110 53.86 1811
057386d WADSON VIEIRA DE SOUZA 0000001366968301 53.86 1811
074622i WALISSON OLIVEIRA MOREIRA 0000001291458743 53.86 1811
057415g WALLACE SOARES ROCHA 0000001561625396 53.86 1811
074631j WALLACE SOUZA NASCIMENTO 0000002011686423 53.86 1811
057423f WANDERSON BARBOSA SANTOS 0000001284953084 53.86 1811
057457a WELLINGTON LIMA DO NASCIMENTO 0000001322277540 53.86 1811
057464i WELLINGTON SANTOS PAIXAO 0000001406943231 53.86 1811
057476e WENDELL MENDES DA SILVA VIANA 0000001502978741 53.86 1811
057481i WESCLEY COSTA OLIVEIRA 0000001149989220 53.86 1811
074670i WESLEY SILVA SANTOS 0000001387715453 53.86 1811
057514i WILLIAM FERNANDES RIBEIRO DA SILVA 0000002006482840 53.86 1811
057515k WILLIAM MATOS TEIXEIRA 0000001201598486 53.86 1811
057535f WISLEY TAYLLOR SANTOS CARDOZO 0000001117901076 53.86 1811
051002g ADELMO RUFINO DE JESUS SOUSA 0000001386316113 52.83 2003
051021k ADERLAN DE JESUS SANTOS 0000001136140719 52.83 2003
051074j ADRIANO MAIA GONCALVES 0000001284696251 52.83 2003
051084b ADRIANO SILVA DOS SANTOS 0000001422929078 52.83 2003
051086f ADRIANO SOARES DE ARAUJO 0000001364013924 52.83 2003
072662k ALBERICO ELUAN DE SOUZA MATOS 0000000978675789 52.83 2003
051175e ALBERTO SILVA HONORATO 0000000983831599 52.83 2003
051225e ALEX DE JESUS CARVALHO 0000000808846108 52.83 2003
051276k ALEXANDRE VITAL DE LIRA 0000001006778004 52.83 2003
051277b ALEXANDRO MARTINS LOPES 0000001366631412 52.83 2003
051403c AMOS DA SILVA COSTA 0000001453951466 52.83 2003
051440i ANDERSON ARRUDA DOS SANTOS 0000000971103291 52.83 2003
051462h ANDERSON GOMES DE CASTRO 0000001397070854 52.83 2003
051486k ANDERSON SOUZA DA SILVA 0000001308391676 52.83 2003
051532c ANDREI COSTA DOS SANTOS 0000001471006158 52.83 2003
072780f ANDRELLE SANTOS MENDONCA 0000001204175969 52.83 2003
072799e ANTONIO JOSE SANTOS FONSECA JUNIOR 0000001144058406 52.83 2003
051599b ANTONIO LINALDO CERQUEIRA PASSOS 0000001395913463 52.83 2003
051620k ANTONIO SERGIO SOUZA DA SILVA 0000001129756904 52.83 2003
051625j APOLINARIO MENEZES DOS SANTOS 0000001377938719 52.83 2003
051640f ARIELDES MOREIRA DOS SANTOS 0000000016886050 52.83 2003
072813f ARLEI SOARES BARBOSA 0000001380287707 52.83 2003
051744g BRUNO ARGOLO GOES 0000001207108626 52.83 2003
051751d BRUNO DA SILVA DOS SANTOS 0000001478718404 52.83 2003
051753h BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA 0000001298240620 52.83 2003
051778b BRUNO SANTOS SAMPAIO 0000001254074082 52.83 2003
051784h BRUNO TADEU DOS SANTOS OTTONI 0000001576185958 52.83 2003
051871c CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS 0000001132994276 52.83 2003
051949c CELSON ALAN DE ANDRADE TEIXEIRA 0000001198060450 52.83 2003
052044f CLEITON SOUZA SERAFIM 0000001266509429 52.83 2003
072956f CLEOSVALDO DE SOUZA JUNIOR 0000001538967103 52.83 2003
052097e CRISTIANO DA SILVA SANTOS 0000001278138021 52.83 2003
052098g CRISTIANO DE SOUZA NOVAIS 0000001283665913 52.83 2003
052106b CRISTIANO RIBEIRO SANTOS 0000001369284047 52.83 2003
052219d DANILLO ROQUE RIBEIRO DA SILVA 0000001344501915 52.83 2003
052255h DANILO ROGERS LIMA BRITO 0000001416131736 52.83 2003
073026j DARLISSON FERNANDES LIMA GOMES 0000001465142541 52.83 2003
052279k DAVID BARBOSA DE OLIVEIRA 0000001140082051 52.83 2003
052288a DAVID LARANJEIRA COSTA 0000001132013208 52.83 2003
052296k DAVIDSON DE ALMEIDA NUNES 0000001280742135 52.83 2003
052297b DAVIDSON DOS SANTOS PASSOS 0000001445394898 52.83 2003
052324a DEIVID FERREIRA SOUZA 0000001438720360 52.83 2003
052333b DENALDO SANTIAGO LAGE 0000000963087995 52.83 2003
052375g DIEGO CAMARGO BOTELHO DE OLIVEIRA 0000001300137495 52.83 2003
052389g DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES 0000001344784364 52.83 2003
052393i DIEGO FIEL SILVA 0000001191232743 52.83 2003
073075a DIEGO OLIVEIRA SOUSA 0000001573652121 52.83 2003
052417h DIEGO RODRIGUES LOYOLA 0000000961842725 52.83 2003
052438e DIJAVAN SOUZA DOS SANTOS 0000001153896958 52.83 2003
052447f DINAELSON SANTANA LIMA 0000001561685968 52.83 2003
052518c EDER BOAVENTURA REIS 0000000970226322 52.83 2003
