Mesmo diante de muitos
questionamentos, quanto a questões que deveriam ou não serem anuladas, a Saeb e
a Fundação Carlos Chagas divulgaram o resultado
do Concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia - CCFSD/2012, foi divulgado
no Diário Oficial da Bahia, nesta sexta-feira (19).
Diário Oficial Salvador,
Bahia, SEXta-FEIRA
19 DE ABRIL
de 2013
Ano XCVII
No 21.118 República Federativa do Brasil n Estado da Bahia
Especial
Republicação da 1ª etapa:
Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais
Concurso Público para Seleção
de Candidatos ao Curso de
Formação de Soldado da
Polícia Militar/2012.
PORTARIA SRH/SAEB Nº 15 DE 18 DE ABRIL DE 2013
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, em decorrência de erro material
reconhecido
pela instituição contratada – Fundação Carlos Chagas e considerando a
Recomendação
Ministerial nº 04/2013 (SIMP n° 003.0.23675/2013) do Ministério Público do
Estado da Bahia,
RESOLVE: Republicar a relação dos candidatos habilitados na 1ª Etapa: Prova
Objetiva de Conhecimentos
Gerais do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação
de Soldado da Polícia Militar/2012. Decorrida a fase recursal prevista no
Capítulo 10, do Edital
de Abertura de Inscrições – SAEB/1/2012, caso ocorra alteração na classificação
ora divulgada,
será publicada a relação definitiva dos candidatos habilitados na 1ª Etapa:
Prova Objetiva de
Conhecimentos Gerais.
ADRIANO TAMBONE
Superintendente
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª ETAPA: PROVA
OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS, DE ACORDO COM O CAPÍTULO 6, ITEM 6.5 DO EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES)
OPÇÃO: BPF1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
028303e SUZANE LUZ PEREIRA SANTOS 0000001345918011 79.07 1
013731f ISIS SANTANA BORGES 0000000885928393 78.10 2
011948j GESANE CERQUEIRA ARAUJO 0000001313352942 77.14 3
005974c DALETE ANDRADE BRANDAO 0000001204244448 76.18 4
021173e MARCIA MARIA DE LIMA SILVA 0000000789639238 73.29 5
001681a ALINE DE SOUZA FARIAS 0000000847712400 72.33 6
005234g CLAUDIA SILVA SALES 0000001207219452 71.37 7
003683d BARBARA CONCEICAO PERRONE TELES DE ARAUJO 0000000750477997 70.40 8
001974e AMANDA COELHO SANTOS 0000001151213233 69.44 9
010275b FABIANY DA CONCEICAO CRUZ 0000000873503600 69.44 9
010863h FERNANDA DA SILVA BISPO 0000000607357169 68.48 11
028873b THALITA D ALMEIDA PEREIRA 0000001321291167 68.48 11
004415f CARLA BARRETO DA PURIFICACAO 0000000946657530 67.52 13
009243f ELOI JESSICA DA SILVA OLIVEIRA 0000001402351836 67.52 13
010860b FERNANDA DA CUNHA ANDRADE 0000000835564517 67.52 13
011653b GELLY COSTA LIMA DE OLIVEIRA 0000000780890426 67.52 13
019168b LINA AMODIO PENALVA DA SILVA 0000000847112721 67.52 13
000389k ADRIANA DOS REIS ALVES DOS SANTOS 0000000896892085 66.55 18
004449a CARLA LUZIA SANTOS DE MATOS 0000000982327382 66.55 18
011364f FRANCISLEIDE ROCHA SANTOS 0000001134086687 66.55 18
014088a IVANEA COSTA CARNEIRO 0000000773860860 66.55 18
028839b THAIS MARCELA SILVA DE ARAUJO 0000001293108243 66.55 18
003774g BIANCA ROCHA MELO 0000001321511620 65.59 23
015588d JESSICA DOS SANTOS BARROSO 0000001287552021 65.59 23
027876c SHEILA COSTA DIAS 0000001001644980 65.59 23
028026e SILVANA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA 0000000973379006 65.59 23
000426b ADRIANA VASCONCELOS DOS REIS 0000000882898779 64.63 27
002093k ANA CAROLINE BRITO SANTOS REIS 0000001317284828 64.63 27
004345k CAMILLA HETTENHAUSEN COSTA MARCONDES GODOY 0000001193125308 64.63 27
017129d JOSEANE MIRANDA SACRAMENTO 0000001282269275 64.63 27
022870j MILLENA ADILA MOTA DA SILVA 0000001294285319 64.63 27
004296b CAMILA LIMA CAVALCANTI 0000000774046880 63.67 32
015666i JESSICA VANESSA DA SILVA SANTOS 0000001255237937 63.67 32
018143c LAIS VERONICA SENA BARRETO 0000001289896704 63.67 32
028913j THAYANNA SAMPAIO JONES CRUZ 0000001141141450 63.67 32
006891d DEBORA MATOS MAIA 0000001113613033 62.70 36
020058k LUCINALVA CARDOSO BISPO 0000000841438277 62.70 36
026175a RITA DE CASSIA SILVA SANTOS 0000001375005480 62.70 36
006936k DEISE DANIELE SANTOS MOTA 0000000833752286 61.74 39
010903e FERNANDA SOARES DO SACRAMENTO SILVA 0000000949972509 61.74 39
011642h GEIZA BARBOZA SANTANA 0000000971479666 61.74 39
017577i JULIANA DE SANTANA MOTA 0000000982079036 61.74 39
019335f LORENE OLIVEIRA PRADO DOS SANTOS 0000001130457273 61.74 39
022751b MICHELE RENEE FERREIRA FAGUNDES LUQUINI 0000001144047390 61.74 39
022983a MOIRA DO NASCIMENTO SOUZA 0000001207018473 61.74 39
025484i RAQUEL BISPO ALVES 0000000988791625 61.74 39
027267k ROSANA TORRES DA SILVA 0000001359186425 61.74 39
003017k ANDRINE LIZ SOUZA DOS SANTOS 0000000958606064 60.78 48
006288b DANIELA DOS SANTOS NAVARRO 0000001536137774 60.78 48
013870i ITAILE MURICY LIMA 0000001427277338 60.78 48
017421k JOZENICE MARIA SANTOS DE SOUZA 0000000765789175 60.78 48
017834c KAREN AGUIAR DE CERQUEIRA 0000001166857514 60.78 48
018013a LACACIELE BRITO DAMASCENO LOPES 0000000887486770 60.78 48
018205j LARISSA LOPES OLIVEIRA 0000000995195854 60.78 48
018634k LEANE SOUZA ROCHA 0000001004367066 60.78 48
025211g RAIANE OLIVEIRA RODRIGUES 0000001314789821 60.78 48
000334h ADINY BRITO DE OLIVEIRA 0000001208244264 59.82 57
000380d ADRIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 0000000875598463 59.82 57
019071i LIDIANE CRISTINA SILVA SANTOS 0000000798397624 59.82 57
020529b LUMA SANTANA DE SOUZA DOREA 0000001417590114 59.82 57
022775e MICHELLE CRISTIANE ALVES RIBEIRO 0000000886718449 59.82 57
022939i MIRILLA MENEZES SORET 0000001317228910 59.82 57
025790e RENATA DE ABREU AQUINO MOURA MARTINEZ 00000037358MTEDF 59.82 57
003012a ANDREZA MENEZES DOS SANTOS 0000001381855814 58.85 64
004311e CAMILA PAIM FERREIRA 0000001009779443 58.85 64
004909i CAROLINE RAMOS CRUZ 0000001288487746 58.85 64
014331f JACQUELINE OLIVEIRA SANTANA SOUZA 0000000802168116 58.85 64
018202d LARISSA LAIANE DOS SANTOS QUEIROZ 0000001376212803 58.85 64
021185a MARCIA VERIDIANE VELOSO SILVA 0000001197760229 58.85 64
028308d SUZANNE GARZARO 0000000099235659 58.85 64
030799d VIRGINIA CARDOSO NOGUEIRA 0000000625032347 58.85 64
011557f GABRIELA PIEDADE DE SOUZA 0000000968461271 57.89 72
014819c JANAINA RIOS SANTOS 0000001291584960 57.89 72
017631k JULIANE DE JESUS COSTA SANTOS 0000001371554927 57.89 72
018260g LAYSE ALVES ROSA MELO 0000001422952215 57.89 72
019131a LILIANE BARRETO DA SILVA 0000000881902934 57.89 72
025820j RENATA SOUSA DA SILVA MENESES 0000000747139903 57.89 72
028076i SILVIA MARIA DOS REIS MENEZES 0000001138812900 57.89 72
028322i TABATHA FERNANDES DE JESUS MASCARENHAS 0000000947796789 57.89 72
001702e ALINE ISAULINA SEIXAS MENDES 0000000945572417 56.93 80
003042j ANGELA NERI GABRIEL DE JESUS NETA 0000001363096230 56.93 80
004457k CARLA NEGRAO DANTAS 0000000825547571 56.93 80
005610i CLEVIA CERQUEIRA PEREIRA 0000001287559387 56.93 80
010857b FERNANDA COSTA DE CARVALHO LIMA 0000000958257973 56.93 80
012450d GLEICE MARIA VILAS BOAS DA SILVA 0000001149372141 56.93 80
018160c LAISSA CASSIA ALVES OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001390961249 56.93 80
027498h SAIONARA COSTA CALDAS 0000000899784631 56.93 80
028357f TAIANA BARBOZA BOAVENTURA 0000000607249609 56.93 80
000144c ADELIA DOS SANTOS CARNEIRO BACELAR 0000000894585673 55.97 89
014738c JAMILE MOREIRA DA SILVA E SILVA 0000001317766733 55.97 89
014882j JANIELA SILVA DOS SANTOS 0000001209818744 55.97 89
017420i JOZENE DA SILVA FIUZA 0000000927992990 55.97 89
018121d LAIS GAMA SILVA 0000001154323374 55.97 89
022779b MICHELLE DAIANE LIMA DOS SANTOS 0000000934180350 55.97 89
027525g SAMARA PRISCILA FERNANDES SANTIAGO 0000000925297712 55.97 89
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
027864g SHAIANNE LOPES PEREIRA 0000000894088963 55.97 89
001668i ALINE CHAGAS SOUZA 0000000866166335 55.00 97
004892g CAROLINE DE SOUZA PEREIRA 0000000922464430 55.00 97
006015k DANDARA SANTOS REIS 0000001328898547 55.00 97
006699a DARLENE BASTOS SANTOS 0000001311728406 55.00 97
013640c ISABELA PEREIRA ALVES GOES 0000001418457086 55.00 97
013735c ISLAINE SANTOS DE OLIVEIRA 0000001364952300 55.00 97
014195b IZADORA GONCALVES DOS SANTOS 0000001317023862 55.00 97
014768a JAMILE TAMANDARE DA SILVA 0000001487901941 55.00 97
017581k JULIANA DOS ANJOS ARAUJO 0000001152579002 55.00 97
018252h LAYANA MARIA DO SACRAMENTO AMORIM 0000000992757240 55.00 97
022736f MICHELE DE JESUS SANTOS GONCALVES 0000000970481195 55.00 97
028581k TAMIRES VIANA DOS SANTOS 0000001006004920 55.00 97
028853g THAIS SOUZA DE JESUS 0000001198347589 55.00 97
006839b DAYANE BOMFIM BARRETO 0000000996168907 54.04 110
010550i FABIOLA CARVALHO DE OLIVEIRA 0000001366986202 54.04 110
017118j JOSEANE CRISTINA JONES FRANCA 0000001299583440 54.04 110
017588c JULIANA GONGALVES PINTO 0000000936030100 54.04 110
022927b MIRIAN CAROLINA GUIMARAES SANT ANNA 0000001368678718 54.04 110
001212j ALESSANDRA FELIX DA SILVA 0000001005190917 53.08 115
004456i CARLA NAJARA CARDOSO COSTA 0000000700800891 53.08 115
008554g EDUARDA KOCH ARAUJO DA SILVA 0000001299989667 53.08 115
014926d JAQUELINE ALVES PIRES 0000001294993585 53.08 115
017552d JULIANA BARBOSA DOS SANTOS 0000000781990777 53.08 115
022820f MIKAELLA VIEIRA NASCIMENTO 0000001316171841 53.08 115
028811b THAIANE SANTOS ANDRADE 0000001136161805 53.08 115
001025k ALANA CASSIA DE OLIVEIRA VILAS BOAS 0000001336199156 52.12 122
001749i ALINE SILVA LOPES 0000001403238995 52.12 122
006266c DANIELA BRITO DA FRANCA 0000001397774070 52.12 122
006304g DANIELA MIRANDA DE JESUS 0000001277280908 52.12 122
008849d ELAINE OLIVEIRA SANTANA 0000000871581671 52.12 122
012170i GILMARA OLIVEIRA MOREIRA 0000001139190938 52.12 122
014974d JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA 0000001143784286 52.12 122
026188j RIZIA MOREIRA DA SILVA BITENCOURT 0000001265286086 52.12 122
028401e TAINA ADRIANA DOS SANTOS 0000001316703010 52.12 122
030939e VIVIANE DA SILVA FERREIRA 0000001213056780 52.12 122
002004h AMANDA SANTANA DOS SANTOS 0000001195502370 51.15 132
004367j CARINA SANTOS MOTA 0000001371696390 51.15 132
006866e DEBORA CAMPOS REIS 0000000984495673 51.15 132
013575g IRIS SACRAMENTO DA SILVA NEVES 0000001320598196 51.15 132
014216f JACIANE GONCALVES DA SILVA FREITAS 0000001142724506 51.15 132
014947a JAQUELINE DE JESUS BARRETO DOS SANTOS 0000001285661915 51.15 132
017592e JULIANA LEAL FREITAS 0000001282836293 51.15 132
018642j LEIA DE AQUINO SANTA RITA 0000000747409544 51.15 132
018648k LEIDE DAIANA CHAGAS DOS SANTOS 0000000945872720 51.15 132
019142f LILIANE DE BRITO FREITAS 0000000738514691 51.15 132
020103a LUDMILA NUNES LOPES 0000000844955027 51.15 132
022615e MENIKY MARLA OLIVEIRA SANTANA 0000001333130422 51.15 132
022865f MILENE REGINA DA SILVA SENA 0000001200011368 51.15 132
024678f QITIANE DA SILVA OLIVEIRA 0000000874209455 51.15 132
028224i STELLA DA SILVA DANTAS 0000001286488990 51.15 132
028730b TATIANE PINHEIRO BIAO 0000001148931872 51.15 132
001986a AMANDA DOS SANTOS REIS 0000000957529600 50.19 148
004312g CAMILA PEDREIRA RIOS 0000001316547213 50.19 148
004879d CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS 0000001206800682 50.19 148
015594j JESSICA EVELIN DA SILVA MAGALHAES 0000000961016019 50.19 148
020034h LUCIENE OLIVEIRA PASSOS 0000000996923250 50.19 148
022027j MARIANA VIEIRA PADILHA 0000001337586722 50.19 148
022938g MIRIELZA RUFINO DOS SANTOS 0000000748683062 50.19 148
023969a PATRICIA BORGES DE SOUZA 0000000842806970 50.19 148
024591e POLLYANNA SILVA VINHAS DE CARVALHO 0000001142017737 50.19 148
024686e QUEITE MARIA PEREIRA B DOS SANTOS 0000000881497908 50.19 148
025216f RAIDALVA DE CASTRO SANTOS 0000000795041160 50.19 148
025481c RAPHAELA DOS SANTOS MADEIRA 0000000011361435 50.19 148
028072a SILVIA GORETE SANTOS REIS SANTOS 0000001008978868 50.19 148
028834c THAIS DOS REIS DUARTE 0000001198047194 50.19 148
030455e VANESSA REIS SUZARTH 0000001140978527 50.19 148
162 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPF2 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
038070c LORENA MARIA SOUZA ROSAS 0000001127050303 79.08 1
033956i DELZA CECILIA FALCAO DE CASTRO 0000001014836514 74.83 2
032406b ANA LUIZA SOUZA AGUIAR 0000001170731058 68.46 3
032346j AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000994587562 67.40 4
038286d LUCIVANIA ROQUE DA SILVA 0000001279218266 66.34 5
041333b VILMA BRAGA BONFIM 0000001255173351 66.34 5
032435i ANA QUELLI ARAUJO DA SILVA 0000001270357883 65.28 7
032678b ANNE MARGARET SANTOS OLIVIERA 0000001120869854 65.28 7
033784f DANIELLA PASSOS GALINDO 0000001379147921 65.28 7
037821f LAYANA DE CARVALHO VIEIRA 0000000007354903 65.28 7
038799k MARIA DE NAZARE DA SILVA MOREIRA 0000001211911926 65.28 7
037766b LAIS DA SILVA DINIZ 0000001399794760 64.21 12
032059g ALANE ALVES PASSOS 0000001372280669 62.09 13
039825b RAHISA DA SILVA MELO 0000001167615123 62.09 13
040596g SHIRLEI VIEIRA LIMA 0000001146791267 62.09 13
032869i BARBARA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0000000014423226 61.03 16
040371e ROSEANA PACHECO REIS BATISTA 0000000006452283 61.03 16
040592j SHEYLA GABRIELA DE SOUZA BATISTA 0000001294329898 61.03 16
033660j CRIZA DE ANDRADE MACEDO 0000001015859429 59.97 19
034966f FABIANA ALVES DE CARVALHO 0000000006772753 59.97 19
040512h SARA BARBOZA DA SILVA ROCHA 0000001543902324 58.91 21
040654f SINALVA GESANGELE JESUS DA SILVA 0000001532874707 58.91 21
034462k ELAINE SANTOS MENDONCA 0000000985258675 57.85 23
036307i IVANNA NERY DE SOUZA 0000000940428105 57.85 23
037670k KEILA JAMAI ODILON DOS SANTOS 0000001201775795 57.85 23
038762j MARGARIDA SIMONE SANTANA GONCALVES 0000000007456876 57.85 23
032330f AMABILE ANA SOARES LIMA 0000001548300209 56.78 27
033780i DANIELLA GONCALVES DE SOUZA SANTOS 0000001285117964 56.78 27
038916k MARISANDRA MONTEIRO LEITE 0000001278221603 56.78 27
032213b ALINE DA SILVA PAIVA 0000001369976003 55.72 30
032679d ANNE THAIS SILVA BARROS 0000001561193747 55.72 30
033076a CAMILA ROBERTA CANDIDA DO MONTE 0000000998101150 55.72 30
034820k ERIKA RODRIGUES PINHEIRO 0000000007948283 55.72 30
038289j LUDIMILLA ARAUJO SALES 0000001463633963 55.72 30
041620e WIARA FERNANDES PEREIRA 0000001175024805 55.72 30
033909k DAYANE LOHANNE RODRIGUES SILVA 0000000034415840 54.66 36
036100i IRACEMA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA 0000000981476090 54.66 36
040355g ROSA AILA SOUZA CASTRO BRITO 0000001427374457 54.66 36
032690c ANTONIA ELZANIR MALAQUIAS PEREIRA BARBOSA 0000000009052745 53.60 39
034464d ELANIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 0000000009239767 53.60 39
034611b ELOISA CRISTINA DE SOUZA LIMA 0000001296007170 53.60 39
034717g EMILLE MARIANE RIBEIRO SANTOS 0000001327433613 53.60 39
036160e ISISLAI SILVA BISPO 0000000478538157 53.60 39
039059i MAYRA FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA 0000000008122360 53.60 39
039450g PALOMA DIAS LOPES 0000001541967542 53.60 39
040551g SELMA RIBEIRO COSTA 0000001294419293 53.60 39
034805d ERICLECIA LUCIA DOS SANTOS ALMEIDA FONSECA 0000000988622785 52.54 47
038020j LIDIA CRISTINA DOS SANTOS DIAS 0000001396806164 52.54 47
038597j MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA 0000001415405166 52.54 47
035791b GRACILENE DA SILVA COSTA 0000001383759685 51.48 50
037925g LEILIANE ANDRADE GOMES 0000001114747360 51.48 50
038127f LUARIANNE SILVA FLORENCIO 0000001506843042 51.48 50
040864f THAIS ANA DA SILVA DE LIMA 0000001550688227 51.48 50
040537b SEBASTIANA BARBOSA MAIA 0000001305686438 50.41 54
040771j TAMARA TARCIA BARBOSA TORRES PASSOS 0000001142582604 50.41 54
55 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPF3 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 3
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
046244f JESSYKA ALVES LEITE CERQUEIRA 0000000942521730 74.39 1
048508b MILCA SANTOS DE OLIVEIRA 0000001445392410 70.44 2
044469i EMANUELLA SANTOS BISPO DANTAS 0000001204472076 69.46 3
049928g SHEILA LESSA DE SANTANA 0000001315151286 69.46 3
048779k NOELY SANTOS SILVA 0000001152251619 68.47 5
042353b ANA CLEIDE SANTOS FRANCA 0000001118358104 67.48 6
047486b LIZANDRA KELLY DE OLIVEIRA SA 0000000008359300 67.48 6
050175k TAYANE MOTA NERY 0000001444059971 67.48 6
047539h LUANA RIBEIRO ANDRADE 0000001409802965 66.50 9
048486g MICHELE PEREIRA RAMOS 0000001363895893 66.50 9
049754k ROSELLE MARIA DE AMORIM SANTOS 0000000823554287 66.50 9
045640i INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA 0000001355659795 65.51 12
044301d ELANE RIBEIRO DOS SANTOS 0000001173363785 64.52 13
044563a ERIKA LAIANE SILVA SANTOS 0000001414591900 64.52 13
045202g GEVANI BOAVENTURA DE OLIVEIRA FERREIRA 0000000880749512 64.52 13
047314f LEIDIANE RIOS CARNEIRO 0000001377652580 64.52 13
048181g MARIA LIZ DE OLIVEIRA GOMES 0000001400543754 64.52 13
049961e SILENE PEREIRA DA SILVA 0000001139474022 64.52 13
043447e DAIANE ALVES BRITO 0000001140935046 63.53 19
044185f EDNEIA OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001537295896 63.53 19
045698g ISABELLA DOS SANTOS FERNANDES 0000001505013232 63.53 19
046929e JULIANA DE JESUS SANTOS 0000000862418429 63.53 19
042366k ANA KAROLINE BRITO DOS SANTOS 0000001363569406 62.55 23
044510b ENEIDA GOMES CARNEIRO 0000001255962780 62.55 23
050164f TATIANE PEREIRA DA SILVA 0000001139563556 62.55 23
044285j ELAINE CAPISTRANO DE JESUS 0000000843583436 61.56 26
047103d KELLY HAMAB COSTA 0000000998290882 61.56 26
048203b MARIANA HELENA MARANHAO DE CARVALHO 0000001138273260 61.56 26
049932i SHEINA DA SILVEIRA CEDRAZ 0000000904175340 61.56 26
044607f EUMARA ROMA ANDRADE 0000000777421178 60.57 30
044844i FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MARTINS 0000001156653908 60.57 30
045699i ISABELLA ROBERTA LIMA SOARES 0000001490786503 60.57 30
045893e JACQUELINE LIMA DA CONCEICAO 0000000982962991 60.57 30
049187b RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO 0000000889625204 60.57 30
050688g VIRGINIA MARIA MELO DE JESUS 0000000865617406 60.57 30
042092k ALECIANE ROCHA DE OLIVEIRA 0000001319339069 59.59 36
042227h ALINE SOUZA SANTOS 0000000918913292 59.59 36
042750a ARIELE PROFETA RIBEIRO LIMA 0000000883052873 59.59 36
042801c AUREA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA 0000001332064086 59.59 36
042986h CAMILA SILVA ALVES 0000001159162298 59.59 36
047091a KAYSE RIBEIRO DA SILVA COSTA 0000000995530823 59.59 36
047170h LAIRA BRITO ALMEIDA PEDREIRA 0000001138818607 59.59 36
047616k LUCIANA BEZERRA LOPES 0000000999874810 59.59 36
049278e RAPHAELA MONTEIRO DE ALMEIDA BARRETO 0000001439370303 59.59 36
050511a VALDERLANE DE OLIVEIRA GAMA 0000001143168640 59.59 36
041887a ADRIANA ALVES SANTANA 0000001324951125 58.60 46
042870k BRUNA VAZ SAMPAIO MASCARENHAS 0000001395180024 58.60 46
043458j DAIANE MENDES DA SILVA 0000000899437320 58.60 46
043567d DANIELA FERREIRA BASTOS MARQUES 0000001147941033 58.60 46
045525i HINUBIA KELLY DE SANTANA GOMES 0000000707430615 58.60 46
045628h ILANA MENEZES REIS 0000001308746555 58.60 46
049060k PRISCILA LEITE FIGUEREDO BARBOZA 0000001253730407 58.60 46
046100d JAYANNE MOREIRA CARNEIRO 0000001366247744 57.61 53
046422d JOELMA ALMEIDA DE SENNA 0000000897293746 57.61 53
046941f JULIANA MACEDO DE CARVALHO 0000001148351523 57.61 53
047477a LIVIA DOS SANTOS BRITO 0000000891459413 57.61 53
047824g MAIANE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO 0000001328387704 57.61 53
048206h MARIANA MAIA FREITAS 0000001548660914 57.61 53
047162i LAIANE ALMEIDA PEREIRA 0000001343104700 56.62 59
048234b MARILIA PEREIRA DE MOURA SA 0000001283352540 56.62 59
048284f MARLI ARAUJO DA FONSECA SILVA 0000001293556408 56.62 59
048207j MARIANA MOURA CARDOSO 0000001408395266 55.64 62
048230e MARILIA CORDEIRO BARBOZA 0000001297237110 55.64 62
049806d SABRINA FORTALEZA CARDOSO DE ARAUJO 0000001208884166 55.64 62
049995k SIMONE CORREIA SANTOS CANCIO 0000000882554506 55.64 62
041892e ADRIANA DE ALMEIDA PENA SILVA 0000001190850460 54.65 66
041957g ADRIELLY DE SOUZA SILVA 0000001255733160 54.65 66
042362c ANA ISA DE JESUS BASTOS 0000000885359321 54.65 66
042843h BIANCA MAHARANI LEITE DE MIRANDA 0002005010326407 54.65 66
043759b DEBORA CERQUEIRA SUZART 0000001194213723 54.65 66
044409b ELOA BASTOS DA SILVA 0000000971383804 54.65 66
044916h FLAVIA REJANE SOUSA CORREIA 0000000972218130 54.65 66
045345g GLEIDISSAN ARAUJO DOS SANTOS 0000000788559508 54.65 66
046926j JULIANA CONCEICAO RAMOS 0000001149951508 54.65 66
047705j LUDMILLA LORRANE CARVALHO VIANA 0000000964657198 54.65 66
047826k MAIANE NERY CONCEICAO 0000000841006725 54.65 66
048459d MICAELA FREIRE FONTOURA 0000000997435666 54.65 66
048765k NILZA BISPO BRITO 0000001300762284 54.65 66
050042c SUELLEN LIMA SALES 0000001260635082 54.65 66
050245f THAYRINE MATOS DE SENA 0000001208290886 54.65 66
042739b ARIANETE SANTANA MACHADO DA SILVA 0000000870156845 53.66 81
048232i MARILIA MELO DE JESUS 0000000936338741 53.66 81
048492b MICHELLE DOS SANTOS COSTA OLIVEIRA 0000011447224678 53.66 81
042388j ANA PAULA SALES DE JESUS SILVA 0000001203216700 52.68 84
045300g GIRLANE VELOSO SOUSA 0000000947710302 52.68 84
047444h LILIA MARIA DO ESPIRITO SANTO ROSA 0000001263270506 52.68 84
049082j QUELI DE SOUZA ALVES 0000000864369611 52.68 84
050926h YARA CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS 0000000033370850 52.68 84
042209f ALINE ANJOS BOTELHO 0000001003841023 51.69 89
043395a CRISTIANE CARVALHO PEREIRA BRITO 0000001295331810 51.69 89
043400a CRISTIANE LIMA DA SILVA 0000000873482336 51.69 89
046123e JEANE DE JESUS SOUZA 0000000990428788 51.69 89
047068f KARLA DA SILVA SANTOS 0000001517044570 51.69 89
049931g SHEILA SANTOS PEREIRA 0000000972873422 51.69 89
050116f TAMYLLA NOVAIS ROSA 0000000997817860 51.69 89
050212b THAIS FREITAS DA ROCHA 0000001010393790 51.69 89
050597d VANESSA MACHADO DA PURIFICACAO 0000001292059400 51.69 89
041995d AIDE ROMAO PEREIRA 0000001323936033 50.70 98
043165f CELIANE DE JESUS SANTANA 0000001253382018 50.70 98
045776a ITANA RIBEIRO DE OLIVEIRA VIEIRA 0000001008705110 50.70 98
047860k MAIRA BURANELLI SILVA 0000001163221287 50.70 98
047989f MARCIA MELO MOREIRA 0000000931694850 50.70 98
049228a RAMILLE OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000847534715 50.70 98
103 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
OPÇÃO: BPF4 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
051307g ALINE CAVALCANTE ANDRADE 0000001163214159 77.35 1
056945i THALITA KRISNHA KALIOPE GUSMAO 0000001309266042 75.35 2
057379g VIVIANE DE SOUZA LIMA ALCANTARA 0000000883556910 74.34 3
072882c CAMILA NOVAIS DA SILVA ROCHA 0000001131731484 71.34 4
054616b KELLE DE LIMA 0000000890558370 69.34 5
055693c MYLLIANE MENDES SILVA 0000001310966648 69.34 5
073263b FERNANDA DE MATOS LOPES 0000000011102140 68.34 7
074453a TAINA APARECIDA BARRETO 0000001567961398 68.34 7
051729k BRISA CORDEIRO LIMA MATOS 0000000973312521 66.34 9
073725c KARLA GUEDES DA COSTA 0000000869416073 66.34 9
052543b EDLA MARTA LINS PEREIRA 0000000948328541 65.34 11
073144e ELLEN PITOMBO DE SOUZA ASSUNCAO 0000000850886090 65.34 11
054842k LETICIA SANTANA MIRANDA 0000001327629003 65.34 11
055061j LUCIMARA DE ARAUJO DE JESUS 0000000866058524 65.34 11
051386g AMANDA EVEN 0000001397507896 64.33 15
052778g ENMILEID SOUZA MATOS 0000001114443735 64.33 15
074007k MARILIA REZENDE MORAES 0000000938625390 64.33 15
055643j MITALE TAURINE DINIZ E SOUZA 0000001139878549 64.33 15
072622j ADILANA SOUZA DA SILVA 0000000800992890 63.33 19
052123b DAIANA MOTA DA SILVA 0000000840866291 63.33 19
