Translate

sábado, 20 de abril de 2013

(2) Saeb /Fundação Carlos Chagas divulgam resultado do concurso para soldados da PMBA 2012


CONTINUAÇÃO


OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
003309b ANTONIO MARCIO SOUSA DA SILVA JUNIOR 0000000905889169 88.81 1
018590f LEANDRO SENA DE SOUZA VIEIRA 0000000952076004 86.78 2
018940g LEONARDO SAMPAIO E SILVA 0000000947201858 86.78 2
014424b JADSON FARIAS DOS SANTOS 0000000929006585 85.76 4
011913b GERSILON DOS SANTOS SELVO 0000001209475286 84.74 5
002349i ANDERSON CHAVES ALVES DE PAIVA 0000000834348365 83.72 6
007276k DIEGO BATISTA DOS SANTOS 0000001005953406 83.72 6
008181e EDIMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 0000001258424304 82.71 8
021261b MARCIO IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA 0000000580150437 82.71 8
029195k THOMAS DA ROCHA SANTANA 0000001145511384 82.71 8




031502d WILLIAM DA SILVA PINA 0000001303670879 82.71 8
002877a ANDRE RIBEIRO LEITE 0000001352016168 81.69 12
006097f DANIEL DE OLIVEIRA LOUREIRO PELTIER 0000001358096732 81.69 12
009238b ELMO MADUREIRA SANTOS 0000000940345404 81.69 12
010361f FABIO DE LIMA AZEVEDO 0000001176133713 81.69 12
016872f JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR 0000001328098770 81.69 12
021618f MARCOS PAULO DE JESUS SANTOS 0000001381786073 81.69 12
024241k PAULO MARCELINO DOS SANTOS 0000000970085672 81.69 12
025017k RAFAEL PAGANINE SILVA SAO PAULO 0000001455824852 81.69 12
000459f ADRIANO DA COLONIA SANTANA SILVA 0000001356413730 80.67 20
000881d ALAN CONCEICAO COELHO 0000001174352280 80.67 20
005807f CRISTIANO SANTANA PORTELA 0000001002658209 80.67 20
007583i DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA 0000001189786087 80.67 20
007867a DOUGLAS CERQUEIRA MEDEIROS 0000001259992241 80.67 20
010746d FELIPE GOMES BATISTA 0000001316658120 80.67 20
013216a IAUARETE MARACA DE CASTRO E COELHO 0000000972029087 80.67 20
015734k JOABE TEIXEIRA DOS SANTOS 0000001321371438 80.67 20
021118h MARCELO SANTOS BASTOS 0000000713118237 80.67 20
026783b RODRIGO RIBEIRO SANTANA 0000000007967471 80.67 20
027463k RUMMENIGGE SILVA DO NASCIMENTO 0000000006955058 80.67 20
029336c TIAGO DE SOUZA SANTANA 0000000827524781 80.67 20
029522k TIAGO SANTOS DA SILVA 0000000981290400 80.67 20
000495j ADRIANO DOS REIS CABRAL 0000000943280303 79.65 33
002565d ANDERSON NASCIMENTO LOPES DOS SANTOS 0000000959645330 79.65 33
020162f LUIS ANTONIO SANTOS E SANTOS 0000000322717000 79.65 33
021660e MARCOS ROGERIO BOA MORTE VERDE JUNIOR 0000001360123709 79.65 33
025465e RAPHAEL FARIAS RIOS 0000001262379806 79.65 33
027125b RONALDO FERREIRA DE BRITO 0000000816698368 79.65 33
027395i RUAN FRANCISCO DOS SANTOS 0000001205721177 79.65 33
031069e WALLACE LIMA SANTOS 0000001403620881 79.65 33
000103k ADALTON DO NASCIMENTO SANTOS 0000001252848293 78.64 41
000557f ADRIANO PAULO CARNEIRO ROSAS SANTOS 0000000949471712 78.64 41
001114j ALBERTO MARCOS DIAS DOS SANTOS 0000001118585267 78.64 41
001600h ALEXSANDRO FERREIRA CERQUEIRA 0000001191408965 78.64 41
001605g ALEXSANDRO LEITE FIGUEIREDO 0000000948999403 78.64 41
003167h ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 0000001525218441 78.64 41
005767i CRISTIANO DA SILVA REIS 0000000987488406 78.64 41
006566d DANILO PEREIRA 0000001564559602 78.64 41
006623a DANILO SILVA DE JESUS 0000001293868710 78.64 41
007195k DEVISLAN SILVA SANTOS 0000001300232994 78.64 41
007750b DIOGO TEIXEIRA CARVALHO MELO 0000000824781716 78.64 41
010470k FABIO PEREIRA SANTANA 0000001115833901 78.64 41
011200i FLAVIO LEAL DA SILVA 0000000938845241 78.64 41
011464j GABRIEL DE ARAUJO NOGUEIRA 0000001175369381 78.64 41
012935f HENRIQUE DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO 0000000985762241 78.64 41
013256b ICARO JORGE ALVES DE ALMEIDA 0000001144313376 78.64 41
013991j IURI CERQUEIRA ALVES 0000001177461501 78.64 41
017239k JOSENILSON SOUZA DA CONCEICAO 0000000871519798 78.64 41
017683h JULIO CESAR SANTOS OLIVEIRA 0000000021252211 78.64 41
018173a LANDERSON BOA MORTE SENA 0000007872223654 78.64 41
018420c LEANDRO DOS PASSOS SOUZA 0000000000052404 78.64 41
018768j LEONARDO ARAUJO FERREIRA 0000001178655326 78.64 41
022676c MICHEL ANDRADE DOS SANTOS SILVA 0000001005602107 78.64 41
024471f PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA 0000001444550640 78.64 41
024879e RAFAEL DO NASCIMENTO CARVALHO 0000000834106515 78.64 41
027789h SERGIO BASTOS SANTOS 0000001357119593 78.64 41
029198f THOMAZ SANTOS DE OLIVEIRA 0000000032717687 78.64 41
030606k VICTOR EMANUEL ALMEIDA SARMENTO 0000001263310737 78.64 41
002528i ANDERSON LUIS PEDREIRA GOMES CAZUMBA 0000001007319534 77.62 69
002678f ANDERSON TELES DE OLIVEIRA 0000000844491527 77.62 69
004020e BRUNO LUIZ ARAUJO CAMPOS 0000001284732746 77.62 69
004149k CAE MARQUES CORREA 0000000861536410 77.62 69
004161a CAIO BRENO FERNANDES DOS SANTOS 0000000835655156 77.62 69
004622k CARLOS CELSO OLIVEIRA JUNIOR 0000000843155396 77.62 69
008110d EDIELSON GOMES ARAUJO 0000001146222726 77.62 69
009700h ERICK DE LIRA VIEIRA 0000000006532438 77.62 69
010602b FABRICIO EVERTON SANTOS SOUSA 0000001274009588 77.62 69
011060h FILIPE FRANCA DE SOUSA 0000001288578032 77.62 69
012090k GILDERMAM DE JESUS OLIVEIRA 0000001149712422 77.62 69
013188k IAN MOREIRA PEIXOTO 0000001190689154 77.62 69
013264a ICARO NARDE DE MATOS 0000001195071531 77.62 69
015366h JEFFERSON MASCARENHAS MATOS DIAS 0000000624510244 77.62 69
015529j JESSE DOS SANTOS SANTANA 0000001399588192 77.62 69
018589j LEANDRO SANTOS XAVIER 0000000958699801 77.62 69
018737j LEO JAIME CERQUEIRA PENA 0000001261211332 77.62 69
019445b LUAN VITOR MALTEZ ARAUJO DA SILVA 0000001332869165 77.62 69
019960g LUCIANO KENNEDY ALVES DA SILVA 0000001280926619 77.62 69
020466d LUIZ HENRIQUE DE SANTANA BATISTA 0000001153105250 77.62 69
020488c LUIZ MARIO SAMPAIO ANDRADE 0000000888766912 77.62 69
021350a MARCIONILIO CARVALHO LISBOA DOS SANTOS 0000001466824328 77.62 69
021419k MARCOS ALVES DE OLIVEIRA 0000000931546079 77.62 69
021786e MARCUS LAZARO SILVA DOS SANTOS 0000000886348099 77.62 69
023810h OSEIAS DE OLIVEIRA JANUARIO 0000001003959709 77.62 69
024186g PAULO HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO 0000000006527860 77.62 69
024397i PAULO VINICIUS SOARES SANTOS 0000000985868821 77.62 69
026127a RICARDO SILVA FERREIRA 0000000960835148 77.62 69
026900b ROGERIO DE JESUS BISPO 0000000884004252 77.62 69
027747c SAULO REIS QUEIROZ 0000001257713809 77.62 69
027794a SERGIO CARLOS DA SILVA MATOS 0000000917236203 77.62 69
028918i THAYRON CLARO SILVA E SILVA 0000001317032187 77.62 69
028993a THIAGO DA SILVA BORGES 0000001356516700 77.62 69
029865h UESLEI SANTANA LOMANTO 0000000988491400 77.62 69
031042g WALACE ALMEIDA SIMAS 0000001001883209 77.62 69
031111k WANDER BRITO GUEDES FILHO 0000001176835742 77.62 69
000130c ADEILSON RAMOS DIAS JUNIOR 0000002008259501 76.60 105
000773a AILTON ALVES TEIXEIRA JUNIOR 0000000872067149 76.60 105
000946f ALAN MADSON OLIVEIRA BOMFIM 0000000973963115 76.60 105
001451f ALEXANDRE DO DESTERRO RANGEL 0000001144885418 76.60 105
001803k ALISSON FERREIRA DOS SANTOS 0000000032700520 76.60 105
002802c ANDRE LUIS REIS MENEZES 0000000929496906 76.60 105
002874f ANDRE RAMON LIMA OLIVEIRA RIBEIRO 0000001280383577 76.60 105
003207e ANTONIO DE JESUS COSTA 0000000807025038 76.60 105
004547a CARLOS ALBERTO SOUZA SANTOS 0000000983721149 76.60 105
006597d DANILO SANTOS AZEVEDO 0000000863424872 76.60 105
007396j DIEGO FIGUEIREDO DE JESUS 0000000937930571 76.60 105
009029d ELIEL CARNEIRO DA SILVA JUNIOR 0000001169635903 76.60 105
009897i EUDER ALMEIDA MELO 0000001008808946 76.60 105
010014g EVERALDO FORTUNA TORRES JUNIOR 0000000752235702 76.60 105
010838i FELLYPE ANDERSON SOUZA CASTRO 0000000008344494 76.60 105
011810c GEORGEANO ALVES MENDES 0000000888371900 76.60 105
011858i GEOVANI SANTOS SAMPAIO 0000001404100903 76.60 105
012648c GUSTAVO ELIAS HAYNE OLIVEIRA 0000000700764640 76.60 105
013039e HEWERTON JORGE BASTOS DE ANDRADE 0000001139277030 76.60 105
013892h ITALO DIAS DOS SANTOS 0000001208475401 76.60 105
014419i JADSON DOS SANTOS CONCEICAO 0000000982903715 76.60 105
015983j JOAO PAULO SEIBERT SANTOS 0000001211823393 76.60 105
016831c JOSE ELISSON SILVA SANTOS 0000000024829870 76.60 105
Diário
oficial
SALVADOR, BAHIA, SEXTA-FEIRA,
19 DE ABRIL DE 2013
n ANO XCVII - No 21.118
rEpúBliCa FEdErativa
do BraSil
EStado da BahIa 40
018294b LEANDERSON SALOMAO SOARES 0000001446383474 76.60 105
018724a LENIVALDO BRITO OLIVEIRA 0000001142188116 76.60 105
018785j LEONARDO CARDOSO DE MELO 0000000821367501 76.60 105
019922j LUCIANO DA SILVA JATOBA 0000001014414288 76.60 105
020210b LUIS CARLOS PORTO DE JESUS 0000000801784999 76.60 105
021017b MARCELO DOS SANTOS SOARES 0000000749601132 76.60 105
021504b MARCOS DE ALMEIDA RIBEIRO 0000000851965768 76.60 105
024459e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA 0000000885048750 76.60 105
024485f PEDRO LEANDRO BATISTA DOS SANTOS 0000000872184455 76.60 105
025511h RAUL SILVIO DE JESUS SOUZA 0000001358890307 76.60 105
026276g ROBERTO AVELINO DE SOUZA JUNIOR 0000001308641370 76.60 105
030232g VALMIR SANTOS JUNIOR 0000001150596791 76.60 105
030694a VINICIUS AZEVEDO LEITE 0000001145569110 76.60 105
031063d WALISSON PEREIRA SANTOS BARROS 0000000030420210 76.60 105
003623h ATOS BARROS MOREIRA HARTWICK 0000001298750075 75.58 142
003664k AURELIO EVANGELISTA VARGAS 0000001372303707 75.58 142
003676g AZIEL LIMA SOARES 0000001136262903 75.58 142
003994j BRUNO JOSE NASCIMENTO LIMA 0000000931146992 75.58 142
005005c CAUE DIAS PINTO VILLARINHO 0000001146064047 75.58 142
006581k DANILO RIBEIRO DOS SANTOS 0000001408013320 75.58 142
008489k EDSON FELIX MERCES 0000000883805057 75.58 142
009242d ELNATA DE OLIVEIRA SOUZA 0000000970606907 75.58 142
009589i ENOS FREITAS DO NASCIMENTO 0000000935147519 75.58 142
009629f ERIC HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 0000001470463431 75.58 142
010389f FABIO EDUARDO MELO NEVES 0000001194263828 75.58 142
012498j GLEIDSON SOUZA DE AZEVEDO 0000001289278369 75.58 142
012912e HELY MAGNAVITA VILLELA NETO 0000001131618246 75.58 142
015134i JEANDERSON DOS ANJOS VILAS BOAS 0000000915036398 75.58 142
015371a JEFFERSON OLIVEIRA ROCHA 0000000909692432 75.58 142
015922a JOAO OLIVEIRA SANTOS LUZ 0000001009096397 75.58 142
016052a JOAQUIM RAMON BITENCOURT ALVES COSTA 0000000947175598 75.58 142
018439b LEANDRO DOS SANTOS XAVIER 0000000925462349 75.58 142
018460d LEANDRO GOMES PEREIRA 0000001190957183 75.58 142
018581e LEANDRO SANTOS FERREIRA 0000000907154700 75.58 142
018992d LEONEL SANTOS DE JESUS 0000000953349470 75.58 142
019571g LUCAS CONCEICAO SOUZA 0000000795098197 75.58 142
019717i LUCAS OLIVEIRA ARAUJO 0000001191266486 75.58 142
022533c MAURO DE MESQUITA SOUZA SARAIVA 0000000970584407 75.58 142
022704d MICHEL PLATINIR RODRIGUES DE MELO 0000001192869206 75.58 142
023648c NILTON OLIVEIRA COSTA 0000000795308264 75.58 142
023918f PABLO RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO 0000001153674203 75.58 142
024416i PAULO VITOR SILVA SANTOS 0000001280578904 75.58 142
024446g PEDRO FREDERICO OLIVEIRA FONTES 0000001313554650 75.58 142
024751a RAFAEL ARAUJO ALMEIDA 0000001016208294 75.58 142
024840k RAFAEL DA SILVA CARNEIRO 0000001328667308 75.58 142
025070d RAFAEL SANTOS DE SOUZA 0000000770507700 75.58 142
026044h RICARDO HENRIQUE DE SOUZA BARROSO 0000000855527552 75.58 142
027571c SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA 0000001284256229 75.58 142
027749g SAULO ROBSON MORAES DE JESUS 0000000784768528 75.58 142
027775h SEBASTIAO DOS SANTOS MENDES 0000000992449502 75.58 142
028103h SILVIO OLIVEIRA DE JESUS 0000001327022745 75.58 142
028349g TADEU RODRIGUES CASTOR 0000000031305601 75.58 142
029266h TIAGO CELESTINO BRUNO PEREIRA 0000001345801416 75.58 142
029795b UELITON SIMPLICIO DE OLIVEIRA 0000000746336195 75.58 142
000530h ADRIANO JOSE DOS SANTOS 0000000903506262 74.57 182
000869c ALAN CARLOS PAIXAO DO NASCIMENTO 0000000867650354 74.57 182
001110b ALBERTO LUIZ RODRIGUES SILVA JUNIOR 0000001006247408 74.57 182
001111d ALBERTO LUIZ SOUZA SANTOS 0000000007529457 74.57 182
002629d ANDERSON SANTOS DA CONCEICAO 0000000945498349 74.57 182
003081i ANIVALDO LAURO DE JESUS JUNIOR 0000000925755877 74.57 182
004079e BRUNO REIS DA SILVA 0000000775261718 74.57 182
005158f CIDVAL SANTOS SOUSA FILHO 0000000969891903 74.57 182
005515d CLEITON ALESSANDRO DA SILVA SANTOS 0000001526177013 74.57 182
005550f CLEITON OLIVEIRA QUERINO 0000001276167130 74.57 182
007280b DIEGO BISPO SANTOS 0000001417052562 74.57 182
007390i DIEGO FERNANDO PAIXAO FILGUEIRAS NUNES 0000000965584402 74.57 182
009326j ELTON SOARES DE FREITAS 0000001285086635 74.57 182
009349k ELVIS DA SILVA SANTIAGO 0000001279726172 74.57 182
009727f ERICO MARQUES DE ALCANTARA 0000000933179138 74.57 182
010568f FABRICIO ANDRADE FERREIRA PAULO 0000000982072880 74.57 182
010736a FELIPE DOS SANTOS SOUZA 0000000959045902 74.57 182
011276i FRANCINALDO SANTOS PALMEIRA 0000001199294810 74.57 182
011436e FUNG SUN KUEN JR 0000001160183481 74.57 182
011514j GABRIEL RIBEIRO DA SILVA 0000001314962396 74.57 182
011987i GETULIO PEREIRA SANTOS 0000000926444573 74.57 182
014452g JADSON SILVA ARAUJO 0000001121821510 74.57 182
015372c JEFFERSON OLIVEIRA SANTANA 0000001483768783 74.57 182
016323f JONAS OLIVEIRA NETO 0000001137922206 74.57 182
016446k JONE RILDO NASCIMENTO DE ALMEIDA 0000001205372652 74.57 182
016622e JORGE SOARES BISPO JUNIOR 0000001282582682 74.57 182
016977i JOSE NERI SANTANA JUNIOR 0000000980712629 74.57 182
017067h JOSE SANTOS SILVA 0000000701166878 74.57 182
018975d LEONARDO TEIXEIRA SANTOS 0000000842021574 74.57 182
019512b LUCAS ACYOLY GONCALVES SOUZA 0000000999958836 74.57 182
019553e LUCAS BORGES DOS SANTOS 0000001445638860 74.57 182
021109g MARCELO SACRAMENTO MENDONCA 0000001449357407 74.57 182
021480c MARCOS CESAR CARQUEIJA DOS SANTOS 0000000992387132 74.57 182
021652f MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO 0000001379956870 74.57 182
022878d MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000786282100 74.57 182
023801g ORLINS DE SIQUEIRA MARQUES 0000000936812834 74.57 182
025035b RAFAEL RIBEIRO DE JESUS 0000001283981165 74.57 182
025323g RAMON CASTRO FERRAZ SANTANA 0000001145652018 74.57 182
026834d RODRIGO SOUZA SILVA 0000000937084409 74.57 182
027175f RONEI MARCIO DE CARVALHO 0000000928638766 74.57 182
028959a THIAGO BARROS DOS SANTOS ROCHA 0000000007738854 74.57 182
028968b THIAGO BRAGA DE CARVALHO 0000001168745039 74.57 182
029001e THIAGO DE ASSIS FERREIRA 0000000992353157 74.57 182
029127e THIAGO RODRIGUES MOURA 0000000951320742 74.57 182
029880d UHANDERSON PEREIRA GONCALVES 0000001468524356 74.57 182
030164e VALDIR DE SIRQUEIRA MOREIRA JUNIOR 0000000965536777 74.57 182
030664c VICTOR VIANA DO ESPIRITO SANTO 0000001275076122 74.57 182
030678c VILSON SILVA DE ALMEIDA 0000001008732605 74.57 182
031242d WELINGTON DA SILVA FERREIRA JUNIOR 0000001149705990 74.57 182
000568k ADRIANO RAMOS FREITAS 0000001011072777 73.55 231
000723h AGNALDO ALISSON AZEVEDO ALVES 0000001301827886 73.55 231
001373a ALEX SANDRO DOS SANTOS ALMEIDA 0000001364738732 73.55 231
001442e ALEXANDRE DE JESUS BARRETO 0000000007929021 73.55 231
001936h ALVARO ALBERTO DA PAIXAO TELES 0000001281355739 73.55 231
002026g AMILTON DE SANTANA SANTOS JUNIOR 0000001205277749 73.55 231
002388h ANDERSON DA SILVA PEREIRA 0002005010008022 73.55 231
003216f ANTONIO DIEGO PRADO MARQUES DE SOUZA 0000000880557877 73.55 231
003528c ARLINDO DE OLIVEIRA NETO 0000000885540077 73.55 231
003944f BRUNO DO NASCIMENTO PEREIRA 0000000937301523 73.55 231
004114c BRUNO SANTOS PARANAGUA 0000000872948188 73.55 231
004198b CAIO NASCIMENTO CERQUEIRA 0000001370589182 73.55 231
004199d CAIO OLIVEIRA CRUZ PEREIRA 0000001207930679 73.55 231
004209c CAIO TULIO HODEL BRAGA 0000001002773300 73.55 231
004477f CARLINDO LEONOR COSTA NETO 0000001005904030 73.55 231
004532j CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA FILHO 0000001167536924 73.55 231
004975k CASSIO SOARES DE SOUZA 0000000973242051 73.55 231
005099e CHARLES SANTOS 0000001195453493 73.55 231
005311j CLAUDIO ROBERTO DE JESUS 0000001379519810 73.55 231
005373j CLEBER DAMASCENO LEAL 0000001149174692 73.55 231
006173g DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA 0000004186065572 73.55 231
006391f DANILO ANDERSON DE SANTANA SILVA 0000001207856681 73.55 231
006438f DANILO DA COSTA GOMES 0000001141333791 73.55 231
007518i DIEGO ROBERTO BARCELLOS SANTOS 0000001200678702 73.55 231
007775g DIOSLEI DOS SANTOS DIAS 0000000977961079 73.55 231
007869e DOUGLAS DA SILVA AGAPITO 0000001369863403 73.55 231
008502j EDSON JUNIOR CARVALHO DA SILVA 0000001510366245 73.55 231
008656d EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 0000000797255460 73.55 231
008688f EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 0000000737079614 73.55 231
009395g EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA LIBORIO 0000000846191121 73.55 231
010341k FABIO DA SILVA NERES 0000001271145219 73.55 231
010546g FABIO VASCONCELOS DUARTE 0000001177554518 73.55 231
010785c FELIPE PARADELLA DO AMARAL OLIVEIRA 0000001172846294 73.55 231
010957f FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO 0000001361830182 73.55 231
011348h FRANCISCO PEREIRA TAVARES NETO 0000001362265152 73.55 231
011484e GABRIEL INACIO BRITO DE SOUZA 0000000998245151 73.55 231
011869c GERALDO DA ROCHA SANTOS 0000000866278214 73.55 231
011952a GESLAN DE SOUZA SANTANA 0000000001284740 73.55 231
012641k GUSTAVO CONCEICAO SILVA DE BRITO 0000000825320445 73.55 231
013185e IAN DIOGENES PITAGORAS RIBEIRO 0000000891189360 73.55 231
013227f ICARO BRUNO NOBREGA DANTAS 0000001356426123 73.55 231
013413c IGOR THIAGO DOS SANTOS LIMA 0000001012516105 73.55 231
013464i INDINAIRO MACHADO DE OLIVEIRA JUNIOR 0000001166840034 73.55 231
013841b ISRAEL NASCIMENTO DE JESUS 0000000994318073 73.55 231
014379a JADILSON DE JESUS FERREIRA JUNIOR 0000001278149570 73.55 231
015970a JOAO PAULO OLIVEIRA SANTOS E SANTOS 0000001017565007 73.55 231
016147a JOELHITON DA PAZ SANTANA 0000001385044748 73.55 231
016679a JOSE ALMEIDA SANTOS 0000000860028801 73.55 231
017430a JUAN DE FREITAS BARBOSA 0000001005253340 73.55 231
017866e KARLOS VENICIUS NASCIMENTO FERREIRA 0000001350277487 73.55 231
018044a LAERCIO RODRIGUES DOS SANTOS ALMEIDA 0000001300657901 73.55 231
018094e LAILTON CARLOS MENDES DE SOUZA NUNES 0000000843762012 73.55 231
018417c LEANDRO DO CARMO DE JESUS 0000001424468159 73.55 231
018440i LEANDRO EDINGTON ANSELMO CAYRES 0000000974825107 73.55 231
018710a LENICIO MOREIRA ROCHA NETO 0000001171843143 73.55 231
018834h LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA 0000001292016264 73.55 231
018849j LEONARDO DOS REIS BASTOS SOUZA 0000000001406824 73.55 231
019558d LUCAS CARDOSO DE ALMEIDA 0000001278467270 73.55 231
019644h LUCAS FERNANDES LEDO ALVES 0000001353169790 73.55 231
020290d LUIS HENRIQUE PASSOS DE OLIVEIRA 0000000854297910 73.55 231
020586c MAGNO ALVES DOS SANTOS SILVA 0000001003967981 73.55 231
021215f MARCIO CARNEIRO SANTOS 0000000939568276 73.55 231
021328h MARCIO SERRA SECA FARIAS 0000000955383480 73.55 231
022247b MARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES PEREIRA 0000000976612798 73.55 231
022486i MAURICIO LUIZ FROES CAL MARQUES 0000000936262745 73.55 231
022822j MIKHAIL SOUZA BARRETO 0000001205005668 73.55 231
023519c NELSON CORREIA LACERDA BARBOSA 0000000850946506 73.55 231
024247a PAULO MARCOS SANTOS PEREIRA DA SILVA 0000000849487870 73.55 231
024771g RAFAEL BATISTA MACHADO 0000001323280464 73.55 231
025015g RAFAEL OLIVEIRA SILVA 0000000983162735 73.55 231
025331f RAMON DA SILVA GONCALVES 0000001406276693 73.55 231
025702d REINAN MASCARENHAS SANTOS 0000001282033743 73.55 231
026422c ROBSON DE JESUS SANTANA 0000000783811187 73.55 231
026793e RODRIGO SALVADEU TRINDADE 0000001342020073 73.55 231
027216e ROQUE ALMEIDA FONSECA 0000001268722103 73.55 231
027823d SERGIO MARIO PEDREIRA DA SILVA FILHO 0000001176558722 73.55 231
027969j SIDNEY RIAN SILVA LIMA 0000000885103793 73.55 231
028234a SUAMI ANDRADE DOS SANTOS 0000000844684406 73.55 231
028429e TAINAN SACRAMENTO DOS SANTOS 0000001276345259 73.55 231
029148b THIAGO SANTOS RODRIGUES RODOLFO 0000000884674304 73.55 231
029201b THYAGO HENRIQUE MARQUES MELO 0000000751433640 73.55 231
030326e VAMBERTO ALVES DA FONSECA JUNIOR 0000000993497012 73.55 231
030661h VICTOR SOUSA NERY 0000001371450390 73.55 231
031115h WANDERLITO OLIVEIRA DA SILVA 0000001263357539 73.55 231
031571a WILLIAN ANDRADE MARQUES 0000001409327124 73.55 231
031649a WILSON SANTANA MELO 0000000903138603 73.55 231
000514j ADRIANO FERNANDES DA SILVA 0000001277637911 72.53 317
000531j ADRIANO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS 0000001307441238 72.53 317
000960k ALAN MUNFORD RIBEIRO DE SOUZA 0000000999100980 72.53 317
001284b ALEX CARVALHO NASCIMENTO 0000001159677883 72.53 317
001428k ALEXANDRE CORDEIRO SANTANA 0000000885302303 72.53 317
002489c ANDERSON HANGEL SOUZA FRANCO 0000000986943673 72.53 317
002883g ANDRE SANTANA DA CONCEICAO 0000000001396410 72.53 317
003257i ANTONIO ITAMAR DOS SANTOS LIMA 0000001496733886 72.53 317
003353e ANTONIO ROBERTO SOUZA SANTOS FILHO 0000001480418927 72.53 317
004778i CARLOS NERI DOS SANTOS 0000000789359979 72.53 317
005079j CEZAR PACHECO DE MIRANDA 0000000002211606 72.53 317
006476c DANILO DOS ANJOS CAMPELO 0000000947937277 72.53 317
006526c DANILO MACEDO DE OLIVEIRA 0000000925292249 72.53 317
006563i DANILO OLIVEIRA VIANA 0000000931259339 72.53 317
006643g DANILO TEIXEIRA PIMENTEL SIMAS 0000001012252027 72.53 317
006688g DARLAN OLIVEIRA RIBEIRO 0000000844748315 72.53 317
006719c DAVI ANTONIO SANTOS DE SOUZA 0000001366691156 72.53 317
006763f DAVI SOUSA SENA BATISTA 0000001456527347 72.53 317
007599b DIEGO TRINDADE COSTA DE OLIVEIRA 0000001276504900 72.53 317
007866j DOUGLAS CASARTELLI AREIAS 0000001178439380 72.53 317
008549c EDSON VIEIRA DA SILVA JUNIOR 0000000877002479 72.53 317
008572i EDUARDO BRASILEIRO DIAS 0000000975569716 72.53 317
009304k ELTON LUIS DA A OLIVEIRA 0000000998598313 72.53 317
009936d EVANDRO AMORIM FERREIRA 0000001012847640 72.53 317
009991a EVELIN LEITE DOS SANTOS 0000001514135418 72.53 317
010260k FABIANO RAIMUNDO DE SOUZA 0000001488829357 72.53 317
010664b FAGNER DE OLIVEIRA CARRENA 0000001295304090 72.53 317
011166b FLAVIO CAMPOS NASCIMENTO 0000000031283837 72.53 317
012618e GUILHERME FREIRE DE SOUZA LIMA 0000001005232342 72.53 317
012622g GUILHERME MOREIRA DOS SANTOS 0000001009986406 72.53 317
012690b HAIATE NASCIMENTO DE ALMEIDA 0000001202409040 72.53 317
013360h IGOR LUIZ SILVA CORREA 0000000032097930 72.53 317
013684a ISAIAS DE SOUZA SILVA 0000001437091199 72.53 317
014907k JANIO SANTOS DE ANDRADE 0000000994274432 72.53 317
015902f JOAO LUIZ LIMA DE SANTANA 0000000873159713 72.53 317
015910e JOAO MARCELO SANTOS DE SOUSA DE JESUS 0000000950799556 72.53 317
016009k JOAO RICARDO REBOUCAS SANTOS 0000000944220606 72.53 317
016100h JODEILSON DA SILVA SANTOS 0000000807770582 72.53 317
016184g JOELSON MORAES FERREIRA 0000000932419500 72.53 317
016481b JORDAO DOS SANTOS VIEIRA 0000000806034831 72.53 317
016489g JORGE ALBERTO VIEIRA GONCALVES DA SILVA 0000000845061720 72.53 317
016792h JOSE CARLOS TEIXEIRA NETO 0000001321389051 72.53 317
016821k JOSE DOURADO ARAGAO JUNIOR 0000000030146232 72.53 317
016958e JOSE MAURICIO DE AQUINO PESSOA SEGUNDO 0000000991304403 72.53 317
017050b JOSE RODRIGO LOPES SILVA 0000001304000508 72.53 317
017258d JOSEVAL FREITAS DOS SANTOS 0000001143124510 72.53 317
017458a JUBIRACI COSTA PORTELA 0000000790312000 72.53 317
017887b KAURY DA SILVA ROCHA 0000001116158876 72.53 317
017973f KLEBER DOS SANTOS SILVA 0000001343962781 72.53 317
