Translate

sexta-feira, 17 de maio de 2013

(PARTE 2) Repiblicação do resultado da prova dissertativa e do escore geral


OPÇÃO: BPM5 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
062813k  RODRIGO SEIXAS PEREIRA BARBOSA                     0000001148117334 61 = 69.56  100.00     169.56 1   
059051e  DIOGO DE MEIRA SANTOS                              0000001141805472 56 = 64.72  100.00     164.72 2   
063019g  SAULO GOMES DIAS                                   0000001137021675 54 = 62.78  95.00      157.78 3

   
058168j  ARIEL MOREIRA SALES VIEIRA                         0000001003663176 59 = 67.63  90.00      157.63 4   
058195b  ARNALDO SILVA SANTOS                               0000000973159073 59 = 67.63  90.00      157.63 5   
059564a  FAGNER GOMES SANTOS                                0000000941924211 61 = 69.56  85.00      154.56 6   
058024h  ANDERSON TEIXEIRA ALMEIDA                          0000000890966060 61 = 69.56  85.00      154.56 7   
062451c  RAFAEL RAMOS DE MELO                               0000001131868358 50 = 58.91  95.00      153.91 8   
059399a  ERICK MARCEL DA SILVA COUTINHO                     0000000961468262 55 = 63.75  90.00      153.75 9   
063076h  SIDNEI ROCHA MATOS                                 0000001197109862 55 = 63.75  90.00      153.75 10  
061220a  LEVI PEREIRA SILVA DOS SANTOS                      0000001134651228 64 = 72.47  80.00      152.47 11  
059368a  EMERSON SOUZA FERREIRA                             0000001370194919 53 = 61.81  90.00      151.81 12  
057691i  ADSON SANTOS SILVA                                 0000000932363369 57 = 65.69  85.00      150.69 13  
062431h  RAFAEL DA SILVA PASSOS                             0000001283207966 50 = 58.91  90.00      148.91 14  
062345d  PAULO VITOR LIMA BRITO                             0000000975070916 49 = 57.94  90.00      147.94 15  
061194d  LEONARDO SANTANA AGUIAR QUEIROZ                    0000001149410337 59 = 67.63  80.00      147.63 16  
063151g  SUDSON AGUIAR LEITE                                0000000978948505 56 = 64.72  80.00      144.72 17  
061079d  LAZARO FERNANDO ALMEIDA SILVA                      0000000985544333 61 = 69.56  75.00      144.56 18  
061178f  LEONARDO GAMA DA SILVA                             0000001205057706 55 = 63.75  80.00      143.75 19  
059969e  GUTEMBERG ALVES DE SOUZA                           0000001141914760 54 = 62.78  80.00      142.78 20  
057920i  ALTAMIRANDO DA COSTA LIMA NETO                     0000001155247388 58 = 66.66  75.00      141.66 21  
062237a  OSWALDO FERREIRA TEIXEIRA                          0000001159867747 51 = 59.87  80.00      139.87 22  
060768k  JORGE LUIS QUEIROZ MARINHO JUNIOR                  0000001163694770 50 = 58.91  80.00      138.91 23  
058705j  DANIEL ABEL MEIRA                                  0000001461672015 50 = 58.91  80.00      138.91 24  
058135f  ANTONIO MARCOS JESUS DA SILVA                      0000001276755660 55 = 63.75  75.00      138.75 25  
057730d  ALAN DOS ANJOS SAMPAIO                             0000001370746628 60 = 68.59  70.00      138.59 26  
061657g  MARCIO SILVEIRA WANDERLEY                          0000000894656287 65 = 73.44  65.00      138.44 27  
059581a  FELIPE SANTOS FREITAS                              0000001142501540 54 = 62.78  75.00      137.78 28  
061757k  MARICARLOS CRUZ DE OLIVEIRA                        0000001013880048 58 = 66.66  70.00      136.66 29  
059086b  DYONATANS OLIVEIRA AMORIM                          0000000890793107 51 = 59.87  75.00      134.87 30  
062831b  ROGERIO CARVALHO DE SANTANA                        0000001190440210 59 = 67.63  65.00      132.63 31  
058784j  DANILLO ROCHA LUZ TAVARES                          0000001254221050 53 = 61.81  70.00      131.81 32  
063438e  TIAGO SOUZA NASCIMENTO                             0000001138658308 52 = 60.84  70.00      130.84 33  
057745f  ALAN SIJO FREITAS DE OLIVEIRA                      0000001166772101 52 = 60.84  70.00      130.84 34  
063786f  WELLINGTON DOS SANTOS ANDRADE JUNIOR               0000000866106600 57 = 65.69  65.00      130.69 35  
058419i  CARLOS HENRIQUE CARDOSO BORGES                     0000000984351329 57 = 65.69  65.00      130.69 36  
063372a  THOMAZ VASCONCELOS DUARTE                          0000000884421015 51 = 59.87  70.00      129.87 37  
057689k  ADSON PASSOS MASCARENHAS                           0000000982716010 61 = 69.56  60.00      129.56 38  
062371e  PERICLES MAIA ANDRADE                              0000001136288384 50 = 58.91  70.00      128.91 39  
061866e  MATHEUS ROCHA MATOS                                0000001367138400 55 = 63.75  65.00      128.75 40  
062597i  RENAN DE SOUZA BONFIM                              0000001123655588 49 = 57.94  70.00      127.94 41  
060419h  JARBAS WILLIAN PAIVA LEITE                         0000001313723860 49 = 57.94  70.00      127.94 42  
062030a  MOISES ANDRADE SOUSA SANTOS                        0000001390634981 49 = 57.94  70.00      127.94 43  
061359j  LUCAS RODRIGUES FERREIRA                           0000001437178049 49 = 57.94  70.00      127.94 44  
058283j  BRUNO DE OLIVEIRA SAMPAIO                          0000001305104676 54 = 62.78  65.00      127.78 45  
059469g  EVERSON COSTA LOPES                                0000000950303607 58 = 66.66  60.00      126.66 46  
058828d  DANILO MATOS NOGUEIRA                              0000000985353406 57 = 65.69  60.00      125.69 47  
062082i  MURILO PITHON BRITO FILHO                          0000001295606003 57 = 65.69  60.00      125.69 48  
059719d  GABRIEL COSTA LACERDA                              0000000937245356 51 = 59.87  65.00      124.87 49  
062696k  RILDO SANTOS MOREIRA                               0000000944864171 56 = 64.72  60.00      124.72 50  
063586i  VANDERLEI  PEREIRA  DA  SILVA                      0000000990807967 49 = 57.94  65.00      122.94 51  
058714k  DANIEL BRANDAO BASTOS                              0000000874284406 49 = 57.94  65.00      122.94 52  
063333b  THIAGO HONORATO DA SILVA                           0000093008005656 53 = 61.81  60.00      121.81 53  
058020k  ANDERSON SANTOS ROCHA                              0000000946845450 53 = 61.81  60.00      121.81 54   
061891d  MAURICIO SANTOS SOUZA                              0000001267343052 58 = 66.66  55.00      121.66 55  
059878b  GILSIMAR DE SANTANA LEMOS                          0000000702516066 52 = 60.84  60.00      120.84 56  
061080k  LAZARO FERREIRA SANTOS                             0000000980119286 52 = 60.84  60.00      120.84 57  
060001f  HELDERKIM NASCIMENTO SANTOS                        0000000993275540 51 = 59.87  60.00      119.87 58  
061458a  LUIS RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS                   0000001313595500 50 = 58.91  60.00      118.91 59  
058298a  BRUNO MACEDO GUALBERTO                             0000001297782810 50 = 58.91  60.00      118.91 60  
063579a  VALTELARDES SOARES ROCHA PESSOA                    0000001502748665 52 = 60.84  55.00      115.84 61  
057731f  ALAN FAUSTO DE OLIVEIRA BARRETO                    0000001141226286 50 = 58.91  55.00      113.91 62  
058430h  CARLOS LINDENBERG GOMES DA SILVA                   0000001111514496 52 = 60.84  50.00      110.84 63  
063648e  VINICIUS CAMPOS RIBEIRO                            0000001289042241 49 = 57.94  50.00      107.94 64  

64 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.



OPÇÃO: BPM6 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 06 - INTERIOR BARREIRAS

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
069224e  WEIDER DE SOUZA RODRIGUES                          0000001199850470 61 = 75.31  80.00      155.31 1   
065507h  ERICK SILVA VIAN                                   0000001380629861 46 = 59.08  90.00      149.08 2   
067281g  LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA                         0000001377010473 63 = 77.48  70.00      147.48 3   
068140e  RAFAEL OLIVEIRA DURAES                             0000001367476046 52 = 65.57  80.00      145.57 4   
066279d  IURE BARBOSA DOS SANTOS                            0000001303742705 47 = 60.16  85.00      145.16 5   
068235e  REINE ALVES TEIXEIRA                               0000001132226708 51 = 64.49  80.00      144.49 6   
065796h  FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS MELO JUNIOR           0000001017046077 50 = 63.41  80.00      143.41 7   
065168a  DOMINGOS JOSE CASSIMIRO NETO                       0000001209032376 54 = 67.74  75.00      142.74 8   
068031k  PAULO ROGERIO CALDAS SANTOS                        0000001162126752 54 = 67.74  75.00      142.74 9   
068530g  RONILDO PEREIRA DA SILVA                           0002001030002914 49 = 62.33  80.00      142.33 10  
069293b  WHERIC PEREIRA DE JESUS                            0000001407567950 49 = 62.33  80.00      142.33 11  
067203i  LUCCAS SANTOS DE SIQUEIRA                          000000MG13128321 48 = 61.24  80.00      141.24 12  
068124g  RAFAEL DE FIGUEIREDO RAMOS                         0000000868478210 55 = 68.82  70.00      138.82 13  
069182d  WALLE ALMIRO DE SOUZA DOS REIS                     0000001384935533 53 = 66.66  70.00      136.66 14  
064380e  ANDRE LUIZ PINTO SILVA                             0000001399446304 47 = 60.16  75.00      135.16 15  
068419d  RODRIGO CAVALCANTE FERNANDES                       0000000935149562 47 = 60.16  75.00      135.16 16  
067008k  LEANDRO AUGUSTO SILVA PIANEZZOLA                   0000001017370176 46 = 59.08  75.00      134.08 17  
066527h  JOABE KLEVER DE SOUZA DIAS                         0000001532932413 46 = 59.08  75.00      134.08 18  
064626k  CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA                      0000001345613920 50 = 63.41  70.00      133.41 19  
066532a  JOANES DO NASCIMENTO MOREIRA                       0000001289662207 45 = 58.00  75.00      133.00 20  
065626e  FABIO ALVES DE SOUZA                               0000000986993182 48 = 61.24  70.00      131.24 21  
065422k  ELIUDE VALVERDE DE SOUZA                           0000001428155279 47 = 60.16  70.00      130.16 22  
067194a  LUCAS SOUZA BARROS                                 0000001352579804 46 = 59.08  70.00      129.08 23  
066623d  JOELSON SOUZA SILVA                                0000001316782050 50 = 63.41  65.00      128.41 24  
065277f  EDIVANDIO ELIAS DE SOUZA JUNIOR                    0000001511744405 50 = 63.41  65.00      128.41 25  
069049b  VALECIO COSTA DE SOUZA                             01427964092SSPBA 54 = 67.74  60.00      127.74 26  
068362a  ROBERTO OLIVEIRA MAIA                              0000000985958731 49 = 62.33  65.00      127.33 27  
065686a  FAGNER DA ROCHA DOS SANTOS                         0000001196069174 49 = 62.33  65.00      127.33 28  
064667c  CARLOS SANTANA LOVERA                              0000001118193342 49 = 62.33  65.00      127.33 29  
065330f  EDUARDO LIMA DUARTE                                0000001214625363 48 = 61.24  65.00      126.24 30  
068266e  RENATO DE SOUZA OLIVEIRA                           0000001372509160 43 = 55.83  70.00      125.83 31  
068010c  PAULO HENRIQUE DA CUNHA PONTES                     0000001130052702 43 = 55.83  70.00      125.83 32  
064585a  CAIO FELIPE DE BARROS SOUZA                        0000001571808248 52 = 65.57  60.00      125.57 33  
068347e  ROBERLAN BENTO DOS SANTOS                          0000001144512905 47 = 60.16  65.00      125.16 34  
067295g  LUIZ FERNANDO MORENO SANTOS E SILVA                0000001253762430 47 = 60.16  65.00      125.16 35  
067079a  LEONARDO DA SILVA DE MIRANDA                       0000001378189981 50 = 63.41  60.00      123.41 36  
064572c  BRUNO SOLEDADE SANTOS                              0000001157301177 45 = 58.00  65.00      123.00 37  
065231d  EDIELITON PAZ SANTOS                               0000001294829432 54 = 67.74  55.00      122.74 38  
068201j  RAPHAEL PAULINO SILVA                              0000001507602308 49 = 62.33  60.00      122.33 39  
068688i  SILLAS DE SANTANA DOS SANTOS                       0000001378973321 44 = 56.92  65.00      121.92 40  
065697f  FELIPE AUGUSTO SAGRILO WILLERS                     0000001283407540 53 = 66.66  55.00      121.66 41  
068019j  PAULO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS                  0000001513534416 48 = 61.24  60.00      121.24 42  
068824b  THALIS DE MENEZES REIS                             0000001286970750 43 = 55.83  65.00      120.83 43  
066053k  GUILHERME LEMES DE ALMEIDA DIAS                    0000001314931245 52 = 65.57  55.00      120.57 44  
067677j  MAURICIO ALVES BORGES                              0000001459051106 47 = 60.16  60.00      120.16 45  
067551j  MARCOS VINICIUS BATISTA NEVES                      0000001463646607 47 = 60.16  60.00      120.16 46  
067169b  LUCAS ARAUJO VIEIRA                                0000001131490347 46 = 59.08  60.00      119.08 47  
067999j  PAULO CESAR ROBERTO DE SOUZA BOMFIM                0000001317164768 55 = 68.82  50.00      118.82 48  
067310j  LUIZ RICARDO DOMINGUES DA CAMARA                   0000001143475224 50 = 63.41  55.00      118.41 49  
064184e  ALEX CHRISTIANO CARDOSO DE OLIVEIRA                0000000928998975 53 = 66.66  50.00      116.66 50  
064092k  AGRIPINO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO                0000000000852715 43 = 55.83  60.00      115.83 51  
066140f  HITALO NUNES VERGNE DE SOUZA                       0000001283252406 47 = 60.16  55.00      115.16 52  
064256d  ALLAN FRANCA TRINDADE                              0000001265043426 47 = 60.16  55.00      115.16 53  
065253c  EDIMARIO TEIXEIRA LIMA                             0000001117443930 50 = 63.41  50.00      113.41 54  
066061j  GUSTAVO PLINIO BRITO PORTELA                       0000000928401596 50 = 63.41  50.00      113.41 55  
067697e  MAURO JORGE CARDOZO DE SOUZA                       0000001335876308 45 = 58.00  55.00      113.00 56  
064511e  AYLON ROQUE AYRES JUNIOR                           0000001358891621 44 = 56.92  55.00      111.92 57  
067156d  LUAN OLIVEIRA DE SOUZA                             0000001112752374 48 = 61.24  50.00      111.24 58  
068498d  ROMISON DE SOUZA                                   0000001127386484 43 = 55.83  55.00      110.83 59  
064275h  ALVARO HENRIQUE MARQUES BOMFIM                     0000001432509497 43 = 55.83  55.00      110.83 60  
065633b  FABIO DA COSTA ALECRIM                             0000001365687775 43 = 55.83  55.00      110.83 61  
069319e  WILLIAN BOTELHO DA CRUZ                            0000001510725318 43 = 55.83  55.00      110.83 62  
064980g  DARLAN DE SOUZA OLIVEIRA                           0000001369688644 47 = 60.16  50.00      110.16 63  
066115g  HERCULES BOMFIM DOS SANTOS                         0000001436041201 44 = 56.92  50.00      106.92 64  
065649f  FABIO LUIZ SANTANA MEIRA                           0000001004978103 43 = 55.83  50.00      105.83 65  

65 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPM7 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
071740k  MURILO LEITE MOREIRA                               0000001360336281 59 = 72.43  90.00      162.43 1   
070072b  DELWERT LIMA SILVA                                 0000001113643706 54 = 67.26  90.00      157.26 2   
071251g  KAIO CESAR DE MACEDO LIMA                          0000001157602703 51 = 64.15  80.00      144.15 3   
069954i  CRISTIANO SANTOS SOUZA                             0000001387422006 46 = 58.98  85.00      143.98 4   
069379a  ADENILTON RIBEIRO DA SILVA                         0000000685964809 58 = 71.40  70.00      141.40 5   
070747i  ICARO NUNO DE ALMEIDA SILVA                        0000000854263349 55 = 68.29  70.00      138.29 6    
071838f  PAULO AUGUSTO PEREIRA OLIVEIRA                     0000001562039105 59 = 72.43  65.00      137.43 7   
070461b  FELIPE LEAO SAMPAIO MAIA                           0000001325013250 48 = 61.05  75.00      136.05 8   
070230e  EDSON AIRES OLIVER JUNIOR                          0000000975841696 46 = 58.98  75.00      133.98 9   
070411i  EZEQUIAS BISPO DOS SANTOS                          0000001404049100 41 = 53.80  80.00      133.80 10  
072095b  RODRIGO ROCHA KOCION                               0000000001832415 50 = 63.12  70.00      133.12 11  
071824f  PABLO SILVA FERREIRA                               0000001274811090 40 = 52.76  80.00      132.76 12  
072105a  ROGERIO DE JESUS SANTOS                            0000001014982413 53 = 66.22  65.00      131.22 13  
070024b  DANILO MACHADO ALVES                               0000001460606019 43 = 55.87  75.00      130.87 14  
072413a  UILDON BORGES DOS SANTOS                           0000001190006367 46 = 58.98  70.00      128.98 15  
070476d  FERNANDO BISPO DE ANDRADE                          0000000684709325 46 = 58.98  70.00      128.98 16  
070275e  ELIEL BARRETO DOURADO                              0000001017422400 45 = 57.94  70.00      127.94 17  
071076d  JONH LENNON BRAGA FONSECA                          000000MG15939149 53 = 66.22  60.00      126.22 18  
070512d  FRANCLIN SOUZA SILVA ALMEIDA                       0000001352296853 46 = 58.98  65.00      123.98 19  
072368k  TIAGO DOS SANTOS BORGES                            0000001497132312 46 = 58.98  65.00      123.98 20  
070721b  HERVITON SILVA PEREIRA                             0000001003417566 41 = 53.80  70.00      123.80 21  
070804f  ITALO OLIVEIRA PAIVA                               0000001192800192 44 = 56.90  65.00      121.90 22  
070424g  FABIO CALMON SOUZA CERQUEIRA                       0000000685369501 39 = 51.73  70.00      121.73 23  
071712f  MOABE NASCIMENTO SOUZA                             0000001310644527 39 = 51.73  70.00      121.73 24  
070813g  IVAN CARLOS REIS SANTOS                            0000001459257650 43 = 55.87  65.00      120.87 25  
071037e  JOEDSON SANTOS ALVES                               0000001168376912 38 = 50.69  70.00      120.69 26  
070862i  JAILTON DOS SANTOS JUNIOR                          0000001581509707 38 = 50.69  70.00      120.69 27  
071649c  MAURICIO FERREIRA DE OLIVEIRA                      0000001211502163 42 = 54.83  65.00      119.83 28  
070755h  IGOR FERNANDO DA SILVA RAMOS                       0000001283728265 51 = 64.15  55.00      119.15 29  
069456d  ALAN SANTOS FREITAS DE OLIVEIRA                    0000001177716437 46 = 58.98  60.00      118.98 30  
071313c  LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS                       0000000868183334 45 = 57.94  60.00      117.94 31  
072215h  SERGIO GALVAO DA PURIFICACAO                       0000001005549702 40 = 52.76  65.00      117.76 32  
072353i  THYERRE DE OLIVEIRA SA                             0000001189812185 44 = 56.90  60.00      116.90 33  
071404f  LUCAS DE OLIVEIRA CEZAR                            0000001155533712 44 = 56.90  60.00      116.90 34  
070667k  GONCALO LOPES DE JESUS JUNIOR                      0000001319885144 39 = 51.73  65.00      116.73 35  
069808i  CARLOS DE ALMEIDA BASTOS JUNIOR                    0000000966731689 47 = 60.01  55.00      115.01 36  
069798j  CARLOS ALBERTO CARVALHO DE OLIVEIRA                0000001210531135 51 = 64.15  50.00      114.15 37  
071348k  LEONARDO MASCARENHAS LIMA DE ARGOLO                0000001296127311 41 = 53.80  60.00      113.80 38  
070783b  ISAIAS DE JESUS SANTOS                             0000000964283506 40 = 52.76  60.00      112.76 39  
072418k  UILLIAMS RAMON DE ALMEIDA SANTOS                   0000001664076662 41 = 53.80  55.00      108.80 40  
070169f  EDERSON RIBEIRO PAZ                                0000001325045616 43 = 55.87  50.00      105.87 41  
070517c  FREDSON MACEDO RAMOS DOS ANJOS                     0000001348552565 39 = 51.73  50.00      101.73 42  
070243c  EDUARDO SANTOS FIGUEREDO SILVA                     0000001287934730 39 = 51.73  50.00      101.73 43  
070463f  FELIPPE FALCAO DOS SANTOS                          0000001381959865 38 = 50.69  50.00      100.69 44  

44 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: PMF1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
027253k  ROSANA DOS SANTOS DE JESUS                         0000000984768742 68 = 84.45  95.00      179.45 1   
028920g  THAYS SILVA COELHO                                 0000001117849309 61 = 77.12  100.00     177.12 2   
030529h  VERENA FERNANDES GOMES                             0000000999205579 69 = 85.49  90.00      175.49 3   
009384b  EMANOELA VITORIO DOS SANTOS                        0000000737719109 59 = 75.03  100.00     175.03 4   
030544d  VERONICA CONCEICAO DA CUNHA                        0000000815922132 56 = 71.89  100.00     171.89 5   
002245h  ANA VERA BARROS GOMES                              0000000953605493 56 = 71.89  100.00     171.89 6   
014922g  JAQUELINE ALMEIDA SOUSA                            0000001261421302 53 = 68.76  100.00     168.76 7   
008858e  ELAINE SANTOS FALHEIROS                            0000000719554888 62 = 78.17  90.00      168.17 8   
024713d  QUEZIA DA SILVA NUNES                              0000000624553947 62 = 78.17  90.00      168.17 9   
002251c  ANAELMA NERY MOREIRA                               0000000521277292 56 = 71.89  95.00      166.89 10  
002166a  ANA MARGARETHE DOS SANTOS                          0000001308369077 56 = 71.89  95.00      166.89 11  
027264e  ROSANA RODRIGUES SANTOS SILVA                      0000001148524649 65 = 81.31  85.00      166.31 12  
019316b  LORENA RODRIGUES DE ARAUJO LIMA                    0000001399642073 50 = 65.62  100.00     165.62 13  
012593d  GREICE EMANUELA PINHO SANTOS                       0000001000078302 62 = 78.17  85.00      163.17 14  
020642i  MAIANE ZAIADE MACEDO LIMA                          0000001310795304 62 = 78.17  85.00      163.17 15  
023869h  OZANNA MIRANDA OLIVEIRA                            0000000771602588 52 = 67.71  95.00      162.71 16  
025561a  REBECA SOUZA PLACIDO                               0000001133514960 52 = 67.71  95.00      162.71 17  
020761f  MAISA ALMEIDA BITENCOURT                           0000001276826516 66 = 82.35  80.00      162.35 18  
022576j  MAYARA SOLEDADE BARBOSA                            0000001148897674 56 = 71.89  90.00      161.89 19  
010888b  FERNANDA OLIVEIRA SILVA                            0000001197487034 51 = 66.66  95.00      161.66 20  
009226f  ELLI GLAZIELLE DE JESUS RANGEL                     0000001156488010 51 = 66.66  95.00      161.66 21  
006889f  DEBORA HEVELLY ALMEIDA PEREIRA                     0000001193856191 65 = 81.31  80.00      161.31 22  
018261i  LAYZ DA CRUZ SOUZA                                 0000001340399989 65 = 81.31  80.00      161.31 23  
012579j  GRAZIELE CRISTINA FREITAS GONCALVES                0000000966484738 55 = 70.85  90.00      160.85 24  
023935f  PALOMA CAMPOS DA PURIFICACAO                       0000001116136392 50 = 65.62  95.00      160.62 25  
006930j  DEISE ALVES DOS SANTOS                             0000000844456101 64 = 80.26  80.00      160.26 26  
009681h  ERICA MARCI MELO DOS SANTOS                        0000000821644440 64 = 80.26  80.00      160.26 27  
014619f  JAIRA DECIA CONCEICAO DE BRITO                     0000000883388600 59 = 75.03  85.00      160.03 28  
002965i  ANDREIA PEREIRA CARVALHO                           0000000113788541 59 = 75.03  85.00      160.03 29  
023967h  PATRICIA BARBOSA GONCALVES BATISTA                 0000001207159107 59 = 75.03  85.00      160.03 30  
014193i  IZABELLE AMANDA FONSECA MELHOR                     0000001001172361 58 = 73.99  85.00      158.99 31  
019319h  LORENA SANTIAGO SOUZA                              0000000985144238 58 = 73.99  85.00      158.99 32  
012419j  GLAUCIA LARISSA RIBEIRO ANDRADE                    0000000998826472 58 = 73.99  85.00      158.99 33  
013652j  ISABELLA ISMILE SANTOS DA SILVA                    0000001207661910 58 = 73.99  85.00      158.99 34  
025161g  RAFAELA DA SILVA MELO                              0000001455097101 58 = 73.99  85.00      158.99 35  
009532b  EMILIA RIBEIRO BRITO                               0000000803383991 53 = 68.76  90.00      158.76 36  
025527a  RAYLA CASTRO CARVALHO FERREIRA                     0000001410051579 53 = 68.76  90.00      158.76 37  
023415b  NATHALI CORREIA SOOUZA                             0000000835116360 57 = 72.94  85.00      157.94 38  
027296g  ROSE MARY SANTOS FERNANDES                         0000000838727280 57 = 72.94  85.00      157.94 39  
019270d  LIZIANE PAULA SANTOS PACHECO                       0000001004425015 57 = 72.94  85.00      157.94 40  
002070j  ANA CAROLINA CERQUEIRA MELO                        0000001150908602 57 = 72.94  85.00      157.94 41  
003689e  BARBARA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS                0000001177874776 57 = 72.94  85.00      157.94 42  
006320e  DANIELA SOARES SANTOS FIGUEIREDO                   0000001375626167 57 = 72.94  85.00      157.94 43  
008758a  EDVANE SILVA DOS SANTOS                            0000000990450520 52 = 67.71  90.00      157.71 44  
019330g  LORENA VASCONCELLOS DO LAGO                        0000001007319968 52 = 67.71  90.00      157.71 45  
025819c  RENATA SORAIA DA CRUZ FALCAO                       0000000939297736 61 = 77.12  80.00      157.12 46  
011114e  FLAVIA BATISTA DA COSTA                            0000001325117625 61 = 77.12  80.00      157.12 47  
024062k  PAULA LIMA ALMEIDA DE LACERDA                      0000001015310796 56 = 71.89  85.00      156.89 48  
006361h  DANIELLE MAXIMA DOS SANTOS                         0000000851250246 56 = 71.89  85.00      156.89 49  
021174g  MARCIA MARIA PIEDADE DE SOUSA                      0000000820006203 56 = 71.89  85.00      156.89 50  
022934j  MIRIAN SANTANA TAVARES                             0000000623660842 51 = 66.66  90.00      156.66 51  
019153k  LILIANE MOREIRA LIMA SANTOS                        0000001146200838 51 = 66.66  90.00      156.66 52  
025483g  RAQUEL APOENA GOMES DE SOUZA                       0000000988485508 60 = 76.08  80.00      156.08 53  
004897f  CAROLINE ELIAS SILVA SANTOS                        0000001325904503 60 = 76.08  80.00      156.08 54  
023973c  PATRICIA CERQUEIRA FERREIRA                        0000000899589774 55 = 70.85  85.00      155.85 55  
019351d  LOURIANE RIBEIRO REIS                              0000000848829646 50 = 65.62  90.00      155.62 56  
004308e  CAMILA NOVAES SANTOS                               0000001393024840 50 = 65.62  90.00      155.62 57  
003686j  BARBARA CRISTINA FAGUNDES PACHECO                  0000000946644047 50 = 65.62  90.00      155.62 58  
028483k  TAISE DE JESUS SANTOS                              0000000966277007 64 = 80.26  75.00      155.26 59  
019339c  LORRUAMA CARINE DO VALE COSTA                      0000001168742790 64 = 80.26  75.00      155.26 60  
005011i  CECILIA OLIVEIRA ROCHA                             0000001261778995 59 = 75.03  80.00      155.03 61  
024670a  PRISCILLA MELLO DE FREITAS MACHADO                 0000000948388790 54 = 69.80  85.00      154.80 62  
006702h  DARLENE DE CASSIA SILVA SANTOS CARDIAL             0000001118441265 58 = 73.99  80.00      153.99 63  
018237a  LAURA NASCIMENTO DOS SANTOS                        0000001339851644 58 = 73.99  80.00      153.99 64  
024600b  PRISCILA BARBOSA DA SILVA                          0000000869845780 53 = 68.76  85.00      153.76 65  
028859h  THAISE DA SILVA BARBOSA                            0000001004641575 53 = 68.76  85.00      153.76 66   
025186a  RAFAELA SOUZA SILVA                                0000001332443346 53 = 68.76  85.00      153.76 67  
022048g  MARIELZA DE JESUS SILVA                            0000000888196989 62 = 78.17  75.00      153.17 68  
006286i  DANIELA DOS SANTOS BORGES                          0000000998421731 62 = 78.17  75.00      153.17 69  
006303e  DANIELA MENDES DE ALMEIDA SILVA                    0000001154989151 57 = 72.94  80.00      152.94 70  
028300j  SUZANE BARRETO SANTANA                             0000000960826157 57 = 72.94  80.00      152.94 71  
003410b  ARETA SOUZA LINO ALMEIDA                           0000001007424753 57 = 72.94  80.00      152.94 72  
001976i  AMANDA CRISTINE DA COSTA NEVES                     0000001137870141 57 = 72.94  80.00      152.94 73  
014952e  JAQUELINE DE SOUZA CONCEICAO                       0000001189562138 57 = 72.94  80.00      152.94 74  
018723j  LENISE SUIANNE GOMES DA SILVA                      0000001115141180 57 = 72.94  80.00      152.94 75  
011632e  GEISIANE DO NASCIMENTO RUVENAL                     0000000842410040 52 = 67.71  85.00      152.71 76  
018711c  LENILDES MUNIZ DOS SANTOS                          0000000881146862 52 = 67.71  85.00      152.71 77  
013622a  ISABEL CRISTINA DE JESUS INES                      0000000944176445 52 = 67.71  85.00      152.71 78  
019266b  LIZI CRUZ MATTA                                    0000000950055018 52 = 67.71  85.00      152.71 79  
023946k  PALOMA LELES CONCEICAO DE JESUS                    0000001132543932 52 = 67.71  85.00      152.71 80  
025174e  RAFAELA OLIVEIRA DOS SANTOS                        0000001213800927 61 = 77.12  75.00      152.12 81  
