Translate

sábado, 18 de maio de 2013

(PARTE 5) Repiblicação do resultado da prova dissertativa e do escore geral


013057g  HILDECIO RODRIGUES VIEIRA FILHO                    0000000905811054 48 = 63.38  55.00      118.38 2950
029260g  TIAGO CALDAS DIAS                                  0000001303201887 48 = 63.38  55.00      118.38 2951
025431j  RANGEL LIMA SANTOS                                 0000000975014765 48 = 63.38  55.00      118.38 2952
016784i  JOSE CARLOS RIBEIRO VASCONCELOS                    0000001293729353 48 = 63.38  55.00      118.38 2953
006498b  DANILO GARCES DE SANTANA COSTA                     0000001111541701 48 = 63.38  55.00      118.38 2954
024473j  PEDRO HENRIQUE SILVA DA CRUZ                       0000000948762829 48 = 63.38  55.00      118.38 2955


031677f  WOLLIVER CORREIA ALMEIDA                           0000000031265200 48 = 63.38  55.00      118.38 2956
024512e  PEDRO SANTOS DE MENEZES                            0000001201283060 48 = 63.38  55.00      118.38 2957
009884k  ESTEVES PRAXEDES CONCEICAO SANTOS                  0000001192278607 48 = 63.38  55.00      118.38 2958
019847k  LUCIAN ERLAN SANTOS BATISTA                        0000000031212727 48 = 63.38  55.00      118.38 2959
030832i  VITOR DE ANDRADE FERREIRA DIAS                     0000001118772024 48 = 63.38  55.00      118.38 2960
018475f  LEANDRO LAZARO COSTA DE OLIVEIRA                   0000000991479475 48 = 63.38  55.00      118.38 2961
027926c  SIDIMAR DOS SANTOS                                 0000001135032963 48 = 63.38  55.00      118.38 2962
007713g  DIOGO LIMA DE ALMEIDA                              0000001419212770 48 = 63.38  55.00      118.38 2963
030685k  VINICIOS OLIVEIRA BORGES                           0000001304802159 48 = 63.38  55.00      118.38 2964
003360b  ANTONIO ROQUE DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR           0000001291427198 48 = 63.38  55.00      118.38 2965
022384a  MATHEUS FERRAZ SANTOS                              0000001290000786 48 = 63.38  55.00      118.38 2966
030857c  VITOR HUGO DOS ANJOS BARRETO                       0000000981463002 48 = 63.38  55.00      118.38 2967
025950a  REVISSON SANTANA CESAR                             0000001276347898 48 = 63.38  55.00      118.38 2968
031433k  WESLLEY MELO DE JESUS                              0000001399143077 48 = 63.38  55.00      118.38 2969
029003i  THIAGO DE JESUS ARAUJO                             0000001288384262 48 = 63.38  55.00      118.38 2970
010384g  FABIO DOS SANTOS SILVA                             0000000885655990 43 = 58.29  60.00      118.29 2971
023592b  NILHERISON DA REISSURREICAO SANTOS                 0000000940128063 43 = 58.29  60.00      118.29 2972
025849a  RENATO FRANCO DE JESUS ALVES DOS SANTOS            0000000699938821 43 = 58.29  60.00      118.29 2973
020179a  LUIS CARLOS BARREIRA FIGUEREDO                     0000000784320497 43 = 58.29  60.00      118.29 2974
023745a  ODAIR GENTIL COSTA                                 0000000706301439 43 = 58.29  60.00      118.29 2975
022802d  MIGUEL ANGELO DOS SANTOS TRINDADE                  0000000847780759 43 = 58.29  60.00      118.29 2976
012970h  HERBERT ARAUJO DA SILVA                            0000000835632377 43 = 58.29  60.00      118.29 2977
074715e  VAGNER FERNANDES DE SOUSA                          0000000939823217 43 = 58.29  60.00      118.29 2978
011165k  FLAVIO BASTOS DE JESUS                             0000000725643188 43 = 58.29  60.00      118.29 2979
016563d  JORGE LUIS GUIMARES BATISTA                        0000000951715330 43 = 58.29  60.00      118.29 2980
010160g  EZEQUIEL NERY DOS SANTOS MOURA                     0000000988518538 43 = 58.29  60.00      118.29 2981
014127g  IVANILSON DOS SANTOS RAMOS                         0000000851380107 43 = 58.29  60.00      118.29 2982
010364a  FABIO DE OLIVEIRA SANTANA                          0000000831511257 43 = 58.29  60.00      118.29 2983
009971f  EVANGIVALDO BATISTA VALASQUE JUNIOR                0000000945342500 43 = 58.29  60.00      118.29 2984
028441f  TAIRONE DE FREITAS SOUSA                           0000000876411944 43 = 58.29  60.00      118.29 2985
007270j  DIEGO AZEVEDO DA CRUZ                              0000001111495416 43 = 58.29  60.00      118.29 2986
010338k  FABIO DA SILVA CESAR                               0000001205040064 43 = 58.29  60.00      118.29 2987
017698j  JULIO HERMINDO CARDOSO CARVALHO                    000000038508545X 43 = 58.29  60.00      118.29 2988
001118g  ALBERTO PINTO BATISTA                              0000000813649544 43 = 58.29  60.00      118.29 2989
013698a  ISAIAS SANTOS DE BARROS                            0000000980744075 43 = 58.29  60.00      118.29 2990
029778b  UELISSON BARBOSA DOS SANTOS                        0000000020113382 43 = 58.29  60.00      118.29 2991
011358k  FRANCISCO TARCISIO DA SILVA                        0002001034089429 43 = 58.29  60.00      118.29 2992
029818j  UENDEL BOMFIM SANTANA                              0000001121871453 43 = 58.29  60.00      118.29 2993
003636f  AUGUSTO CESAR SANTANA BARROS                       0000001164230050 43 = 58.29  60.00      118.29 2994
011842e  GEOVANE NASCIMENTO SANTOS                          0000001130917100 43 = 58.29  60.00      118.29 2995
017960h  KLAYBSON MENEZES  CONCEICAO                        0000000927986671 43 = 58.29  60.00      118.29 2996
002687g  ANDERSON WESLEY DO NASCIMENTO SANCHES              0000001167345150 43 = 58.29  60.00      118.29 2997
009912a  EULER XAVIER DOS ANJOS                             0000000929713346 43 = 58.29  60.00      118.29 2998
018049k  LAERCIO SANTOS OLIVEIRA                            0000001546764895 43 = 58.29  60.00      118.29 2999
007495a  DIEGO PEREIRA DA SILVA                             0000000030493846 43 = 58.29  60.00      118.29 3000
026955e  ROGERIO QUEIROZ DA PAZ                             0000000895234408 43 = 58.29  60.00      118.29 3001
030170k  VALDIR R C DOS SANTOS                              0000001316448231 43 = 58.29  60.00      118.29 3002
029898a  UILDSON DE ANDRADE LORDELO                         0000001142806650 43 = 58.29  60.00      118.29 3003
023909e  PABLO MAIA BISPO                                   0000001124622438 43 = 58.29  60.00      118.29 3004
001960e  ALVARO SOUZA RIBEIRO                               0000000936314214 43 = 58.29  60.00      118.29 3005
007616i  DIJALMA OLIVEIRA ALVES                             0000001283783444 43 = 58.29  60.00      118.29 3006
028010a  SILAS SENA DE LIMA                                 0000000950598496 43 = 58.29  60.00      118.29 3007
024913a  RAFAEL FIGUEIREDO DA SILVA ROCHA                   0000000982509731 43 = 58.29  60.00      118.29 3008
006541j  DANILO MIRANDA DA SILVA                            0000000012701905 43 = 58.29  60.00      118.29 3009
022975b  MOACIR MENEZES VIEIRA                              0000001138766968 43 = 58.29  60.00      118.29 3010
004679g  CARLOS EDUARDO SANTOS LOPES DA LUZ                 0000001342989341 43 = 58.29  60.00      118.29 3011
000580a  ADRIANO SANTANA GOMES                              0000001156000432 43 = 58.29  60.00      118.29 3012
007858k  DOUGIVAN OLIVEIRA SANTOS FILHO                     0000000948764791 43 = 58.29  60.00      118.29 3013
001802i  ALISSON FERNANDES PIRES                            0000001011048809 43 = 58.29  60.00      118.29 3014
020256d  LUIS FELIPE MELQUIADES DOS SANTOS                  0000000924824492 43 = 58.29  60.00      118.29 3015
003659g  AURELINO AVELAR COSTA NETO                         0000001003945740 43 = 58.29  60.00      118.29 3016
010080i  EVERTON FERREIRA DE JESUS                          0000001140749846 43 = 58.29  60.00      118.29 3017
003951c  BRUNO DOS SANTOS CERQUEIRA SANTOS                  0000000903140187 43 = 58.29  60.00      118.29 3018
001413i  ALEXANDRE AMARAL GONZAGA DOS SANTOS                0000000911390901 43 = 58.29  60.00      118.29 3019
031562k  WILLIAMS DA CONCEICAO PEIXOTO                      0000001177704420 43 = 58.29  60.00      118.29 3020
007429j  DIEGO LIMA DA SILVA                                0000000937153150 43 = 58.29  60.00      118.29 3021
028042c  SILVANEI RIBEIRO BRITO                             0000001140513990 43 = 58.29  60.00      118.29 3022
007703d  DIOGO DE OLIVEIRA SILVA                            0000001207493864 43 = 58.29  60.00      118.29 3023
028935i  THIAGO ALMEIDA DA SILVA                            0000000939544334 43 = 58.29  60.00      118.29 3024
002551d  ANDERSON MESSIAS DOS SANTOS NASCIMENTO             0000001017331278 43 = 58.29  60.00      118.29 3025
008726j  EDVALDO RIBEIRO MAFRA NETO                         0000001392104904 43 = 58.29  60.00      118.29 3026
027137i  RONALDO MARTINS DOS SANTOS                         0000000008004838 43 = 58.29  60.00      118.29 3027
026213e  ROBERIO DA SILVA CERQUEIRA                         0000000965587096 43 = 58.29  60.00      118.29 3028
017188i  JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS                         0000001364810514 43 = 58.29  60.00      118.29 3029
028316c  SYLVESTRE STHALONY ANDRADE SOUZA                   0000001271221500 43 = 58.29  60.00      118.29 3030
006552d  DANILO NASCIMENTO DOS ANJOS                        0000001150672641 43 = 58.29  60.00      118.29 3031
005552j  CLEITON SANTANA GALDINO DE MORAES                  0000001282614550 43 = 58.29  60.00      118.29 3032
013999d  IURI GERHARDT DA SILVA                             0000001163688100 43 = 58.29  60.00      118.29 3033
016357a  JONATAS DA SILVA SANTOS                            0000001320094201 43 = 58.29  60.00      118.29 3034
016450b  JONES BARROS DOS SANTOS                            0000001206425733 43 = 58.29  60.00      118.29 3035
022297f  MATEUS CALMON SILVA JESUS                          0000001291224246 43 = 58.29  60.00      118.29 3036
023457g  NEEMIAS MOREIRA DE ASSIS                           0000001320391419 43 = 58.29  60.00      118.29 3037
006596b  DANILO SANTIAGO COSTA DO NASCIMENTO                0000001311867520 43 = 58.29  60.00      118.29 3038
017951g  KEYTON NAZARE FERREIRA DE ABREU                    0000001159633835 43 = 58.29  60.00      118.29 3039
031537a  WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS REIS                   0000001213040353 43 = 58.29  60.00      118.29 3040
019226a  LISMAEL DE SOUZA SILVA                             0000001208055372 43 = 58.29  60.00      118.29 3041
003983e  BRUNO GOMES GONCALVES                              0000001346620164 43 = 58.29  60.00      118.29 3042
004648g  CARLOS DOS SANTOS JUNIOR                           0000001483005968 43 = 58.29  60.00      118.29 3043
027810f  SERGIO HENRIQUE FONTES BERNAL                      0000001417181532 43 = 58.29  60.00      118.29 3044
007284j  DIEGO CABRAL DE MACEDO                             0000000008091436 43 = 58.29  60.00      118.29 3045
021272g  MARCIO LUCAS DA SILVA LIMA                         0000001439092664 43 = 58.29  60.00      118.29 3046
025475h  RAPHAEL MOREIRA BRITO CRAVO                        0000001394572328 43 = 58.29  60.00      118.29 3047
030875e  VITOR GONCALVES DE MENEZES BARCELOS                0000001458030660 43 = 58.29  60.00      118.29 3048
031436f  WESTERLEY RONEY LIMA SANTOS                        0000000033847800 43 = 58.29  60.00      118.29 3049
019259e  LIVIO TARSO LEAL ANUNCIACAO                        0000001398298301 43 = 58.29  60.00      118.29 3050
011042f  FILIPE DAS NEVES PEREIRA                           0000001587341905 43 = 58.29  60.00      118.29 3051
028746f  TAUA RICARTE LIMA SANTOS                           0000001278350756 43 = 58.29  60.00      118.29 3052
004722d  CARLOS HENRIQUE IURI GONCALVES DO NASCIMENTO       0000000008674141 43 = 58.29  60.00      118.29 3053
016483f  JORES GONCALVES RAMOS                              0000000949331112 52 = 67.45  50.00      117.45 3054
024155g  PAULO DOS SANTOS                                   0000000017876843 52 = 67.45  50.00      117.45 3055
008391e  EDNEI BATISTA LOPES                                0000000864747314 52 = 67.45  50.00      117.45 3056
026072b  RICARDO NASCIMENTO CONCEICAO                       0000000882379232 52 = 67.45  50.00      117.45 3057
022537k  MAX ALESSANDRO SILVEIRA FRANCA                     0000000827003463 52 = 67.45  50.00      117.45 3058
022442k  MAURICIO BARBOSA OLIVEIRA                          0000001017259658 52 = 67.45  50.00      117.45 3059
000292g  ADILSON DA COSTA GARCIA                            0000000954400380 52 = 67.45  50.00      117.45 3060
002360h  ANDERSON CONCEICAO SANTANA                         0000000847611213 52 = 67.45  50.00      117.45 3061
025850h  RENATO GOMES NOGUEIRA                              0000000932631800 52 = 67.45  50.00      117.45 3061
023128j  MOYSES SANTOS NETO                                 0000000872325709 52 = 67.45  50.00      117.45 3063
016539g  JORGE JONES SANTOS JUNIOR                          0000000881154610 52 = 67.45  50.00      117.45 3064
010289b  FABIO AMORIM DA CRUZ                               0000000935163395 52 = 67.45  50.00      117.45 3065
030816k  VITOR BRANDAO BELENS FERREIRA                      0000000750855509 52 = 67.45  50.00      117.45 3066
017189k  JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS                         0000000959261354 52 = 67.45  50.00      117.45 3067
020117a  LUIDSON CERQUEIRA PEDREIRA                         0000000922890102 52 = 67.45  50.00      117.45 3068
026990g  ROGERIO SOUZA DA SILVA                             0000001202777511 52 = 67.45  50.00      117.45 3069
029814b  UEMERSON REIS DOS SANTOS                           0000001200342399 52 = 67.45  50.00      117.45 3070
030744a  VINICIUS JOSE DA SILVA MARQUES                     0000001128164280 52 = 67.45  50.00      117.45 3071
006396e  DANILO ARAUJO DA SILVA                             0000001142072088 52 = 67.45  50.00      117.45 3072
013736e  ISLAM FARIAS TAVARES                               0000001164327801 52 = 67.45  50.00      117.45 3073
030496h  VANILTON CAITANO SOARES DE SOUZA                   0000001194467156 52 = 67.45  50.00      117.45 3074
003526j  ARLIGHTON CANDIDO DE BRITTO                        0000000007743441 52 = 67.45  50.00      117.45 3075
029642j  TULIO MARCOS FARIA DE JESUS                        0000000007701781 52 = 67.45  50.00      117.45 3076
001958g  ALVARO SANTOS SILVA                                0000001282800426 52 = 67.45  50.00      117.45 3077
029246b  TIAGO BISPO REIS                                   0000001209903423 52 = 67.45  50.00      117.45 3078
000968e  ALAN OLIVEIRA FRANCO                               0000001258304910 52 = 67.45  50.00      117.45 3079
002395e  ANDERSON DAS NEVES ANUNCIACAO                      0000000007927983 52 = 67.45  50.00      117.45 3080
026695e  RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES                       0000001194758983 52 = 67.45  50.00      117.45 3081
029631e  TONY CEZAR DE JESUS BITTENCOURT                    0000000798616520 47 = 62.36  55.00      117.36 3082
000660j  ADSON DOS SANTOS ALMEIDA                           0000000725800461 47 = 62.36  55.00      117.36 3083
011888g  GEREMIAS DE ALMEIDA SILVA                          0000000832699322 47 = 62.36  55.00      117.36 3084
023634c  NILTON CORDEIRO DA SILVA                           0000001155810902 47 = 62.36  55.00      117.36 3085
026078c  RICARDO OLIVEIRA SOUSA                             0000001264807023 47 = 62.36  55.00      117.36 3086
031326j  WELLINTON MARTINS DA CRUZ                          0000000744613973 47 = 62.36  55.00      117.36 3087
010601k  FABRICIO DOS SANTOS SANTANA                        0000000702262293 47 = 62.36  55.00      117.36 3088
022998c  MOISES DE ALMEIDA BORGES                           0000000770091504 47 = 62.36  55.00      117.36 3089
008049e  EDER VIEIRA SANTOS                                 0000000721842801 47 = 62.36  55.00      117.36 3090
030013f  VAGNER DE BRITO FERREIRA                           0000000870286625 47 = 62.36  55.00      117.36 3091
002818g  ANDRE LUIS VELOZO DOS SANTOS                       0000000836962290 47 = 62.36  55.00      117.36 3092
031312j  WELLINGTON SANTOS DE ASSIS                         0000001211737470 47 = 62.36  55.00      117.36 3093
010278h  FABIO  SANTOS DE JESUS                             0000001157752349 47 = 62.36  55.00      117.36 3094
025586f  REGINALDO BRITO SOUTO                              0000000882645218 47 = 62.36  55.00      117.36 3095
003876d  BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA                          0000000882882341 47 = 62.36  55.00      117.36 3096
009318k  ELTON SALES DIAS                                   0000000791249921 47 = 62.36  55.00      117.36 3097
027077f  ROMULO FREITAS MEDINA                              0000001140697609 47 = 62.36  55.00      117.36 3098
026713c  RODRIGO GOMES RIBEIRO                              0000000936467983 47 = 62.36  55.00      117.36 3099
020198e  LUIS CARLOS FERNANDES SANTOS                       0000000873456920 47 = 62.36  55.00      117.36 3100
020398b  LUIZ CARLOS PEREIRA FILHO                          0000000907932266 47 = 62.36  55.00      117.36 3101
011846b  GEOVANE SANTOS CARVALHO                            0000000982493983 47 = 62.36  55.00      117.36 3102
026288c  ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS                       0000000776985680 47 = 62.36  55.00      117.36 3103
012528d  GLEQUE REIS DE JESUS                               0000000840563477 47 = 62.36  55.00      117.36 3104
012796g  HEITOR EDUARDO FERREIRA SANTOS                     0000000904334082 47 = 62.36  55.00      117.36 3105
017323k  JOSIMAR MACHADO DA SILVA                           0000001145314473 47 = 62.36  55.00      117.36 3106
018067b  LAFAIETE CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR               0000001003750303 47 = 62.36  55.00      117.36 3107
012816i  HELDER DE OLIVEIRA DE JESUS                        0000000888840314 47 = 62.36  55.00      117.36 3108
000239c  ADENILTON DOS SANTOS COSTA                         0000000911399887 47 = 62.36  55.00      117.36 3109
003350j  ANTONIO RIBEIRO NERI JUNIOR                        0000000869264117 47 = 62.36  55.00      117.36 3110
005129j  CICERO BOMFIM RIBEIRO                              0000001134219156 47 = 62.36  55.00      117.36 3111
021236c  MARCIO DE JESUS VALENTIM                           0000000989831051 47 = 62.36  55.00      117.36 3112
000814k  AISLAN CARVALHO SANTANA                            0000000892579366 47 = 62.36  55.00      117.36 3113
005025i  CELIO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE                   0000000006850545 47 = 62.36  55.00      117.36 3114
028791k  TERCIO M DOS SANTOS ALMEIDA                        0000000971384797 47 = 62.36  55.00      117.36 3114
000600c  ADRIANO SILVA CARREIRO                             0000001000492060 47 = 62.36  55.00      117.36 3116
008176a  EDILUCIO DOS SANTOS MARQUES                        0000000972584072 47 = 62.36  55.00      117.36 3117
000256c  ADERVAL JESUS BATISTA JR                           0000001198455209 47 = 62.36  55.00      117.36 3118
000708a  AFRANIO DE SOUSA                                   0000000001791262 47 = 62.36  55.00      117.36 3119
021701d  MARCOS TORRES PARENTE BITENCOURT                   0000000932872832 47 = 62.36  55.00      117.36 3120
002880a  ANDRE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR                    0000001345131267 47 = 62.36  55.00      117.36 3121
019591b  LUCAS DANIEL RAMOS DOS SANTOS RODRIGUES            0000001114993808 47 = 62.36  55.00      117.36 3122
030719b  VINICIUS DA SILVEIRA CARVALHO                      0000000936959347 47 = 62.36  55.00      117.36 3123
000867j  ALAN CARLOS CONCEICAO BOMFIM                       0000001140884972 47 = 62.36  55.00      117.36 3124
010754c  FELIPE HODEL BRAGA                                 0000001002773148 47 = 62.36  55.00      117.36 3125
016764c  JOSE CARLOS DEIRO FERREIRA                         0000000915289768 47 = 62.36  55.00      117.36 3126
013897g  ITALO FOLGADO FEITOSA                              0000001213498457 47 = 62.36  55.00      117.36 3127
009755k  ERIKSON JONIFER LUNA SANTOS                        0000000947340203 47 = 62.36  55.00      117.36 3128
002651h  ANDERSON SILVA DOS SANTOS                          0000000998360333 47 = 62.36  55.00      117.36 3129
007437i  DIEGO LOPES DE AGUIAR                              0000001366748522 47 = 62.36  55.00      117.36 3130
022150i  MARIO RICARDO MIRANDA SANTOS                       0000001167615808 47 = 62.36  55.00      117.36 3131
027457e  RUI FELIPE DE SOUZA PIMENTEL                       0000001436577551 47 = 62.36  55.00      117.36 3132
014471k  JAGUARACY VAZ DOS SANTOS CARRERA                   0000001150640286 47 = 62.36  55.00      117.36 3133
027134c  RONALDO LUCAS BAHIANA DOREA                        0000000944248020 47 = 62.36  55.00      117.36 3134
030879b  VITOR NUNES OLIVEIRA                               0000001450539629 47 = 62.36  55.00      117.36 3135
013848e  ISRAEL SANTANA BARRETO                             0000001286551510 47 = 62.36  55.00      117.36 3136
023607k  NILO EDNEI PINTO COSTA                             0000000970308485 47 = 62.36  55.00      117.36 3137
016192f  JOEMAR CESAR MIRANDA GONZAGA                       0000001394311524 47 = 62.36  55.00      117.36 3138
017285g  JOSIAS BATISTA PIRES MATOS NASCIMENTO              0000001336144840 47 = 62.36  55.00      117.36 3139
006804e  DAVID LUAN SANTOS BOMFIM                           0000001254458220 47 = 62.36  55.00      117.36 3140
015871j  JOAO GILBERTO BORGES SANTOS                        0000001441189637 47 = 62.36  55.00      117.36 3141
024363c  PAULO SERGIO NASCIMENTO BARBOSA                    0000000728204207 51 = 66.43  50.00      116.43 3142
021257k  MARCIO GLEISON TEIXEIRA LUCAS                      0000000685577104 51 = 66.43  50.00      116.43 3143
008479h  EDSON DE SOUZA BEMBEM JUNIOR                       0000000898034183 51 = 66.43  50.00      116.43 3144
001561b  ALEXNALDO MACIEL CARDOSO                           0000000799831549 51 = 66.43  50.00      116.43 3145
003217h  ANTONIO DO AMOR DIVINO SANTOS CERQUEIRA            0000000799659622 51 = 66.43  50.00      116.43 3146
001895i  ALMIR PEREIRA MOREIRA                              0000000744983711 51 = 66.43  50.00      116.43 3147
008545f  EDSON SOUZA DA SILVA SANTANA                       0000001009548638 51 = 66.43  50.00      116.43 3148
031730f  YURI GALVAO CUNHA                                  0000000680695370 51 = 66.43  50.00      116.43 3149
017205e  JOSEMARIO SILVA DE ASSIS                           0000000940070391 51 = 66.43  50.00      116.43 3150
001437a  ALEXANDRE DE ABREU PEREIRA                         0000000886964210 51 = 66.43  50.00      116.43 3151
003209i  ANTONIO DE JESUS SANTANA                           0000000887990428 51 = 66.43  50.00      116.43 3152
027825h  SERGIO NASCIMENTO                                  0000000883653443 51 = 66.43  50.00      116.43 3153
030142f  VALDINEI BRITO DE SOUZA                            0000000849677653 51 = 66.43  50.00      116.43 3154
012906j  HELTON DOS SANTOS OLIVEIRA                         0000000748763252 51 = 66.43  50.00      116.43 3155
024814j  RAFAEL CONCEICAO RAMOS                             0000000974298646 51 = 66.43  50.00      116.43 3156
000159e  ADELSON CARLOS BISPO DE CERQUEIRA                  0000001150349603 51 = 66.43  50.00      116.43 3157
022348h  MATEUS TRIGUEIROS DE SANTANA                       0000000903337991 51 = 66.43  50.00      116.43 3158
014391b  JADISSON MENDES DE JESUS                           0000000997215895 51 = 66.43  50.00      116.43 3159
025298a  RALF SOUZA DA SILVA                                0000001170017835 51 = 66.43  50.00      116.43 3160
017693k  JULIO DIAS VENTURA                                 0000000998735914 51 = 66.43  50.00      116.43 3161
007527j  DIEGO RODRIGUES MACIEL SANTOS                      0000000995802484 51 = 66.43  50.00      116.43 3162
012682c  GUTEMBERGUE DALTRO LOPES RIBEIRO                   0000000921186231 51 = 66.43  50.00      116.43 3163
031151a  WASHINGTON DE JESUS DOS SANTOS                     0000000995990581 51 = 66.43  50.00      116.43 3164
029580c  TIAGO VINICIUS BRAGA CONCEICAO                     0000000989166023 51 = 66.43  50.00      116.43 3165
013616f  ISAAC LINDENBERG PEDRA PORTO                       0000001423813227 51 = 66.43  50.00      116.43 3166
020302g  LUIS OSCAR SOARES RESENDE                          0000001140673092 51 = 66.43  50.00      116.43 3167
015128c  JEAN VILACA ANJOS DE JESUS                         0000000953347850 51 = 66.43  50.00      116.43 3168
011931d  GERSON LEAO DA SILVA JUNIOR                        0000000866699074 51 = 66.43  50.00      116.43 3169
011525d  GABRIEL SOARES DE SANTANA DOS SANTOS               0000001006783350 51 = 66.43  50.00      116.43 3170
005152e  CID PLACIDO CORREIA                                0000000033859485 51 = 66.43  50.00      116.43 3171
008256j  EDIVALDINO MACIEL SANTANA                          0000001291141030 51 = 66.43  50.00      116.43 3172
027010g  ROMARIO DE SOUZA SANTOS                            0000001322825343 51 = 66.43  50.00      116.43 3173
030583c  VICTOR ALVES CORREIA RIBEIRO                       0000001210633051 51 = 66.43  50.00      116.43 3174
011531j  GABRIEL VILAS MIRANDA                              0000000995771863 51 = 66.43  50.00      116.43 3175
015722d  JOAB LIMA FERREIRA                                 0000000033856850 51 = 66.43  50.00      116.43 3176
003451e  ARIANO FERREIRA SANTIAGO                           0000001293625574 51 = 66.43  50.00      116.43 3177
009484f  EMERSON MOURA ALVES SOUZA                          0000001360832939 51 = 66.43  50.00      116.43 3178
011513h  GABRIEL REIS SILVA                                 0000001542871565 51 = 66.43  50.00      116.43 3179
015198b  JEFERSON BRASIL DE SOUZA                           0000001333423527 51 = 66.43  50.00      116.43 3180
001476k  ALEXANDRE MATIAS SANTIAGO PIRES                    0000001206625317 51 = 66.43  50.00      116.43 3181
005792h  CRISTIANO JORGE SANTOS                             0000000698307380 46 = 61.34  55.00      116.34 3182
026524k  ROBSON SILVA DOS SANTOS                            0000000900456370 46 = 61.34  55.00      116.34 3183
024484d  PEDRO L A O JUNIOR                                 0000000871203642 46 = 61.34  55.00      116.34 3184
026170b  RISANGELO BATISTA PACHECO                          0000000736637273 46 = 61.34  55.00      116.34 3185
006818e  DAVID RODRIGUES NAZARE                             0000001253007357 46 = 61.34  55.00      116.34 3186
012265i  GILVAN SANTANA GOIS                                0000000838080278 46 = 61.34  55.00      116.34 3187
014631g  JAIRO DE SANTANA GONCALVES                         0000000752321200 46 = 61.34  55.00      116.34 3188
007089a  DENILSON JOSE ABREU PINTO                          0000000741515849 46 = 61.34  55.00      116.34 3189
022334h  MATEUS MIRANDA PALES SANTOS                        0000001013487036 46 = 61.34  55.00      116.34 3190
010652f  FABRICIO SOUZA DA SILVA                            0000000842781293 46 = 61.34  55.00      116.34 3191
026313i  ROBERTO JORGE SANTOS DE SOUZA                      0000000880190477 46 = 61.34  55.00      116.34 3192
012756f  HEBERT NABID SANTOS DE AZEVEDO                     0000001277037728 46 = 61.34  55.00      116.34 3193
018708c  LEANDRO DOS SANTOS AMORIM                          0000000934053910 46 = 61.34  55.00      116.34 3194
017204c  JOSEMARIO RIBEIRO DOS SANTOS                       0000000777289202 46 = 61.34  55.00      116.34 3195
030277g  VALTEIR DE CARVALHO ALMEIDA                        0000000833077619 46 = 61.34  55.00      116.34 3196
017108g  JOSE YKARO ROSA SANTOS                             0000001162231548 46 = 61.34  55.00      116.34 3197
018052k  LAERCIO SILVA DE SENA                              0000000843916508 46 = 61.34  55.00      116.34 3198
015963d  JOAO PAULO MONTEIRO DE JESUS                       0000001374426881 46 = 61.34  55.00      116.34 3199
005651a  COSME VICTOR DE CARVALHO GARCIA                    0000000686907701 46 = 61.34  55.00      116.34 3200
017241i  JOSENILTON DE JESUS                                0000000982321260 46 = 61.34  55.00      116.34 3201
002295a  ANDERSON  SOUZA DA SILVA                           0000000996338330 46 = 61.34  55.00      116.34 3202
024345a  PAULO ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS                 0000000872101851 46 = 61.34  55.00      116.34 3203
029134b  THIAGO SANTANA DA SILVA GOMES FARIAS               0000000834507854 46 = 61.34  55.00      116.34 3204
022421c  MATHEUS VELOSO SAMPAIO                             0000000880213434 46 = 61.34  55.00      116.34 3205
000331b  ADINILSON BORGES MACHADO                           0000000881950661 46 = 61.34  55.00      116.34 3206
024248c  PAULO MARCOS SILVA DE SOUZA                        0000001253650128 46 = 61.34  55.00      116.34 3207
005149e  CID ADLEI NASCIMENTO ANDRADE                       0000000828413304 46 = 61.34  55.00      116.34 3208
019684i  LUCAS LOPES DE JESUS                               0000000872865487 46 = 61.34  55.00      116.34 3209
007025h  DEJAKSON SOUSA DA SILVA                            0000000006976367 46 = 61.34  55.00      116.34 3210
025982c  RICARDO BRITO DE JESUS                             0000001147469407 46 = 61.34  55.00      116.34 3211
005071e  CESAR VINICIUS BORGES GOMES FILHO                  0000000919996345 46 = 61.34  55.00      116.34 3212
024354b  PAULO SERGIO CORREIA DE MELLO JUNIOR               0000000866596690 46 = 61.34  55.00      116.34 3213
024503d  PEDRO PAULO ALMEIDA RIBEIRO                        0000001000819671 46 = 61.34  55.00      116.34 3214
016707b  JOSE ANTONIO SILVA SANTANA                         0000001189977001 46 = 61.34  55.00      116.34 3215
011453e  GABRIEL CARDOSO ADOLFO                             0000000906501660 46 = 61.34  55.00      116.34 3216
007309k  DIEGO COSTA SANTOS                                 0000001344086322 46 = 61.34  55.00      116.34 3217
004534c  CARLOS ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA                   0000000958351139 46 = 61.34  55.00      116.34 3218
010058e  EVERTON CONCEICAO PASSOS                           0000000992594430 46 = 61.34  55.00      116.34 3219
027930e  SIDINEI RAMOS DE SOUZA                             0000000007502338 46 = 61.34  55.00      116.34 3220
024334g  PAULO ROBERTO SILVA SANTANA                        0000000970498675 46 = 61.34  55.00      116.34 3221
