Translate

sábado, 18 de maio de 2013

(PARTE 6) Repiblicação do resultado da prova dissertativa e do escore geral


041965f  ADSON LUCAS SANTANA MATOS                          0000001128502003 41 = 55.65  80.00      135.65 338 
047105h  KELVIN CARNEIRO FRANCO CERQUEIRA                   0000001337480223 41 = 55.65  80.00      135.65 339 
044356g  ELIELSON ROCHA SOUZA                               0000001428287698 41 = 55.65  80.00      135.65 340 
044425k  ELTON DE SOUZA BONADIAS                            0000000865926026 46 = 60.48  75.00      135.48 341 
047664k  LUCIANO VASCONCELOS DOS SANTOS                     0000002730631524 46 = 60.48  75.00      135.48 342 
046565d  JORGE MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO                  0000001293126063 46 = 60.48  75.00      135.48 343 
041988g  AGNALDO JOSE SOUZA JUNIOR                          0000001148148132 46 = 60.48  75.00      135.48 344 


048626h  MURILO DOS SANTOS MACHADO                          0000001144969867 46 = 60.48  75.00      135.48 345 
048624d  MURILO DE SOUZA FERNANDES                          0000001204858691 46 = 60.48  75.00      135.48 346 
043875d  DIEGO DA MATA LIMA                                 0000000995761981 46 = 60.48  75.00      135.48 347 
044422e  ELTON CIRQUEIRA MOREIRA                            0000001495779904 46 = 60.48  75.00      135.48 348 
050295j  THIAGO ITALO ROCHA DE JESUS                        0000001003954308 51 = 65.32  70.00      135.32 349 
050836g  WELTON JOSE DA SILVA                               0000001396724354 51 = 65.32  70.00      135.32 350 
050722c  WAGNER AZEVEDO MARQUES                             0000001151004073 51 = 65.32  70.00      135.32 351 
048075h  MARCOS FERREIRA DA SILVA                           0000000030074592 51 = 65.32  70.00      135.32 352 
045665c  IRANILDO SANTANA LOPES                             0000001323142746 51 = 65.32  70.00      135.32 353 
045527b  HISTEVENSON RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR            0000001362437620 51 = 65.32  70.00      135.32 354 
043098f  CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS                   0000001284415694 51 = 65.32  70.00      135.32 355 
045470j  HENRIQUE LIMA COSTA                                0000001120464951 51 = 65.32  70.00      135.32 356 
043507h  DANIEL COSTA SANTOS                                0000000032413068 51 = 65.32  70.00      135.32 357 
044514j  ENOS SERAFIM DE SANTANA FILHO                      0000001605813621 51 = 65.32  70.00      135.32 358 
046577k  JOSAFA AVELINO DA SILVA JUNIOR                     0000001136915133 56 = 70.15  65.00      135.15 359 
050142g  TARCISIO QUARESMA PINHEIRO MASCARENHAS             0000001118325273 56 = 70.15  65.00      135.15 360 
043271e  CLAYTON JORDAO DE SANTANA                          0000001128967740 56 = 70.15  65.00      135.15 361 
046345a  JOAO LUIZ DE SOUZA TEIXEIRA                        0000001201671906 56 = 70.15  65.00      135.15 362 
044483c  EMERSON MIRANDA DOS SANTOS                         0000001313290149 61 = 74.99  60.00      134.99 363 
045449h  HELIO DE SOUSA SANDES                              0000000980510244 45 = 59.52  75.00      134.52 364 
049612b  ROGERIO DAS VIRGENS DOS SANTOS                     0000001156202655 45 = 59.52  75.00      134.52 365 
041914k  ADRIANO COSTA DE JESUS                             0000001148047530 45 = 59.52  75.00      134.52 366 
042331c  AMOS NOGUEIRA CRUZ                                 0000000880552212 45 = 59.52  75.00      134.52 367 
047559c  LUCAS CORDEIRO DE LIMA OLIVEIRA                    0000001200254937 45 = 59.52  75.00      134.52 368 
045414k  HANS MULLER MACEDO ANDRADE                         0000000033463158 45 = 59.52  75.00      134.52 369 
045020a  FREDI DOS SANTOS SILVA                             0000001539775747 45 = 59.52  75.00      134.52 370 
043516i  DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA                           0000001521013497 45 = 59.52  75.00      134.52 371 
046698a  JOSE LUIZ DO NASCIMENTO SANTOS                     0000000871191105 50 = 64.35  70.00      134.35 372 
048431d  MAYCOW SANTOS DE MACEDO                            0000000373649873 50 = 64.35  70.00      134.35 373 
046552f  JORGE DOS SANTOS LIMA                              0000000001565149 50 = 64.35  70.00      134.35 374 
047395j  LEONARDO SANTOS SILVA                              0000000998677965 50 = 64.35  70.00      134.35 375 
042849i  BORIS ALLAN FERREIRA DE OLIVEIRA                   0000001012652807 50 = 64.35  70.00      134.35 376 
042613b  ANTONIO CARDOSO DE JESUS SANTOS                    0000001299077153 50 = 64.35  70.00      134.35 377 
049838f  SAMUEL DEODATO DA SILVA JUNIOR                     0000000030686814 50 = 64.35  70.00      134.35 378 
043861d  DIEGO AURELIANO DE AMORIM                          0000000685458199 50 = 64.35  70.00      134.35 379 
044584i  ERNANDO DOS SANTOS SOUZA                           0000000898641900 50 = 64.35  70.00      134.35 380 
074719b  JUDSON GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS                  000000912311088  50 = 64.35  70.00      134.35 381 
049442c  RICHARDISON LIMA BULCAO                            0000001357036205 50 = 64.35  70.00      134.35 382 
045492i  HERIVELTON LOPES BASTOS                            0000001289707669 50 = 64.35  70.00      134.35 383 
049000d  PEDRO LUCAS DA SILVA NETO                          0000001142036781 50 = 64.35  70.00      134.35 384 
042787b  ATANASIO ALVES DE SOUZA NETO                       0000000888689900 50 = 64.35  70.00      134.35 385 
044807c  FELIPE DOMINIENSE DE OLIVEIRA                      0000001196090700 50 = 64.35  70.00      134.35 386 
043918g  DIEGO OLIVEIRA SANTOS                              0000001605543063 50 = 64.35  70.00      134.35 387 
049404f  RICARDO DA CRUZ PINHEIRO                           0000001290933510 50 = 64.35  70.00      134.35 388 
045922h  JAEDSON SANTOS DA SILVA                            0000001323542922 50 = 64.35  70.00      134.35 389 
049195a  RAFANIELL DE OLIVEIRA ALVES                        0000001407123130 50 = 64.35  70.00      134.35 390 
047268c  LEANDRO MEDEIROS REIS                              0000000750910976 55 = 69.19  65.00      134.19 391 
046154e  JEFFERSON CARLOS DE JESUS SANTOS JUNIOR            0000001146626819 55 = 69.19  65.00      134.19 392 
048853h  PABLO LUIZ SANTANA FREIRE                          0000000030578760 55 = 69.19  65.00      134.19 393 
046195h  JEOVAN OLIVEIRA DOS SANTOS                         0000001142110869 55 = 69.19  65.00      134.19 394 
043438d  CRISTOVAO UZEDA TEIXEIRA                           0000000832775878 55 = 69.19  65.00      134.19 395 
050731d  WAGNER OLIVEIRA LIMA                               0000001532263589 55 = 69.19  65.00      134.19 396 
048155f  MARCUS VINNICIUS COSTA DE SANTANA                  0000000033568049 55 = 69.19  65.00      134.19 397 
049203g  RAIHUDSON DE JESUS REIS                            0000000998674192 55 = 69.19  65.00      134.19 398 
044717b  FABIO DOS SANTOS AVILA                             0000000030513839 60 = 74.02  60.00      134.02 399 
050241i  THAYLAN MIRANDA NASCIMENTO                         0000001154351076 60 = 74.02  60.00      134.02 400 
042490a  ANDERSON THIEGO FORTUNATO ALVES                    0000001462764851 60 = 74.02  60.00      134.02 401 
048714e  NEILSON LUIS LOPES DA SILVA                        0000000986865184 60 = 74.02  60.00      134.02 402 
049670e  RONALDO FERREIRA DA SILVA                          0000000401948559 65 = 78.86  55.00      133.86 403 
049782e  RUAN SIMOES DA SILVA PENALVA                       0000000974334545 44 = 58.55  75.00      133.55 404 
048272j  MARIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA                      0000000947438513 44 = 58.55  75.00      133.55 405 
048960i  PAULO SERGIO NASCIMENTO SANTOS                     0000001143997190 44 = 58.55  75.00      133.55 406 
045396b  GUILHERME UILIAN CAVALCANTE SALES                  0000001153133547 44 = 58.55  75.00      133.55 407 
050399k  TIAGO VIEIRA DOS SANTOS                            0000001208591495 44 = 58.55  75.00      133.55 408 
047252j  LEANDRO DE SOUZA SANTANA                           0000001304488268 44 = 58.55  75.00      133.55 409 
050631k  VICTOR COUTINHO DE SANTANA                         0000001386527084 44 = 58.55  75.00      133.55 410 
045415b  HAROLDO FRANCA DOS SANTOS                          0000001411122470 44 = 58.55  75.00      133.55 411 
049372h  RENILSON COSTA DA SILVA                            0000001254330933 44 = 58.55  75.00      133.55 412 
047367e  LEONARDO LACERDA SANTANA                           0000001164781286 44 = 58.55  75.00      133.55 413 
048937c  PAULO MAURICIO NASCIMENTO CERQUEIRA                0000001488449872 44 = 58.55  75.00      133.55 414 
046312h  JOAO CARLOS DA SILVA ARAUJO                        0000001146605145 44 = 58.55  75.00      133.55 415 
049907j  SERGIO COSTA FIGUEREDO                             0000001361004576 44 = 58.55  75.00      133.55 416 
048573b  MOISES EVANGELISTA DE SANTANA SILVA                0000000030149487 49 = 63.38  70.00      133.38 417 
050925f  YALLE OLIVEIRA DE JOSE GASPAR DE SOUZA FILHO       0000000963372734 49 = 63.38  70.00      133.38 418 
048913k  PAULO GONCALVES LOPES                              0000000964628503 49 = 63.38  70.00      133.38 419 
046683j  JOSE JONAS DA SILVA                                0000000030524245 49 = 63.38  70.00      133.38 420 
049154i  RAFAEL RIBEIRO OLIVEIRA                            0000001201241065 49 = 63.38  70.00      133.38 421 
049331e  RENAN CARVALHO DE SOUZA                            0000000883046806 49 = 63.38  70.00      133.38 422 
043411f  CRISTIANO ALVES RIBEIRO                            0000001634599837 49 = 63.38  70.00      133.38 423 
047167h  LAIONARDO JONATAN JESUS DOS SANTOS                 0000001417727942 49 = 63.38  70.00      133.38 424 
047269e  LEANDRO MORAIS CERQUEIRA                           0000001381349528 49 = 63.38  70.00      133.38 425 
042845a  BISMARCK DOS SANTOS PAIXAO                         0000001430356308 49 = 63.38  70.00      133.38 426 
042285k  ALOIZIO NUNES DOS SANTOS FILHO                     0000000032791356 49 = 63.38  70.00      133.38 427 
045503j  HESRAI SANTANA LIMA                                0000001205888543 49 = 63.38  70.00      133.38 428 
043606j  DANILLO LEON DA SILVA LIMA                         0000001451027770 49 = 63.38  70.00      133.38 429 
049123i  RAFAEL DOS SANTOS GOMES ESTRELA                    0000000993893201 49 = 63.38  70.00      133.38 430 
045651c  IOGO JONATAS DE SOUZA NOVAES                       0000001447649540 49 = 63.38  70.00      133.38 431 
047608a  LUCAS VIANA DA SILVA                               0000001169993494 49 = 63.38  70.00      133.38 432 
042205i  ALICIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR                       0000001318252245 49 = 63.38  70.00      133.38 433 
046316e  JOAO CARLOS FERREIRA DA PAIXAO                     0000001131264177 54 = 68.22  65.00      133.22 434 
042534f  ANDRE SANTOS DA SILVA                              0000001128948010 54 = 68.22  65.00      133.22 435 
042934k  BRUNO SANTOS SILVA                                 0000000974894419 54 = 68.22  65.00      133.22 436 
049411c  RICARDO DE OLIVEIRA NUNES                          0000001302845560 54 = 68.22  65.00      133.22 437 
041923a  ADRIANO DE JESUS RIBEIRO AMARAL                    0000001141993023 54 = 68.22  65.00      133.22 438 
044550c  ERICO DE OLIVEIRA SANTOS                           0000001292734655 54 = 68.22  65.00      133.22 439 
044227g  EDUARDO CAVALCANTI RIBEIRO DO NASCIMENTO           0000000974916242 54 = 68.22  65.00      133.22 440 
043323i  CLEITON DA SILVA OLIVEIRA                          0000001288314213 54 = 68.22  65.00      133.22 441 
042302g  ALYSSON JUNIO SANTOS MUNIZ                         0000000022761993 54 = 68.22  65.00      133.22 442 
049642k  ROMENIQUE CARNEIRO DE SOUZA                        0000001002665256 54 = 68.22  65.00      133.22 443 
047354g  LEONARDO DE JESUS COSTA SANTOS                     0000001351611500 54 = 68.22  65.00      133.22 444 
048615c  MURILO ALMEIDA DIAS                                0000001558347895 54 = 68.22  65.00      133.22 445 
049021a  PEDRO VIEIRA DE SOUZA                              0000000904181405 59 = 73.06  60.00      133.06 446 
050509c  VALDERI ALEXANDRE PEREIRA                          0000001304446930 59 = 73.06  60.00      133.06 447 
049798i  RUIDWILSON DE JESUS CARVALHO                       0000000001377613 43 = 57.58  75.00      132.58 448 
045230a  GILENO CERQUEIRA DA SILVA                          0000000913842222 43 = 57.58  75.00      132.58 449 
043986b  DIOGO SANTOS SOUZA                                 0000001118248937 43 = 57.58  75.00      132.58 450 
049116a  RAFAEL DE LIMA BISPO                               0000001295702738 43 = 57.58  75.00      132.58 451 
047224e  LAZARO MOTA FAGUNDES SILVA                         0000001259596800 43 = 57.58  75.00      132.58 452 
044475d  EMERSON CERQUEIRA DE SOUZA                         0000001330723805 43 = 57.58  75.00      132.58 453 
047803j  MADSON AMORIM DE ARAUJO                            0000001397593520 43 = 57.58  75.00      132.58 454 
050642e  VICTOR LUIS SOUZA SANTOS                           0000001289640734 43 = 57.58  75.00      132.58 455 
043540f  DANIEL SANTANA BRAZIL                              0000000001395464 48 = 62.42  70.00      132.42 456 
048823j  OSMARIO DANTAS ALVES                               0000001329891740 48 = 62.42  70.00      132.42 457 
045927g  JAGUARACY SILVA DE JESUS                           0000001403478600 48 = 62.42  70.00      132.42 458 
043257k  CLAUDIO LUIS LIMA DE ARAUJO                        0000001359481508 48 = 62.42  70.00      132.42 459 
043174g  CESAR HENRIQUE LIMA DOS SANTOS                     0000001279769300 48 = 62.42  70.00      132.42 460 
045200c  GETULIO REIS DA SILVA FILHO                        0000000847489078 48 = 62.42  70.00      132.42 461 
045157f  GERALDO RAFAEL ROCHA NUNES                         0000001291833269 48 = 62.42  70.00      132.42 462 
046450i  JOHN LENNON RIOS DE ANDRADE                        0000001360468862 48 = 62.42  70.00      132.42 463 
048842c  OTONIEL VICTOR ARAUJO PIRES                        0000001381854176 48 = 62.42  70.00      132.42 464 
043503k  DANIEL ALVES DA SILVA SOBRINHO                     0000000009071304 48 = 62.42  70.00      132.42 465 
044033e  DURVAL SANTA ISABEL NETO                           0000000965864278 48 = 62.42  70.00      132.42 466 
046483b  JONAS MOREIRA SANTOS                               0000001360725695 48 = 62.42  70.00      132.42 467 
045263e  GILSON CASAES DO CARMO                             0000000754754480 53 = 67.25  65.00      132.25 468 
043301j  CLEDSON RABELO DE LIMA SILVA                       0000001163884634 53 = 67.25  65.00      132.25 469 
045879k  JACKSON MONTEIRO RODRIGUES                         0002002034078832 53 = 67.25  65.00      132.25 470 
050308d  THIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA                         0000001172809178 53 = 67.25  65.00      132.25 471 
046176d  JEFFERSON SANTOS DE MIRANDA                        0000001336508396 53 = 67.25  65.00      132.25 472 
042292h  ALVARO FERNANDO NOBRE DE SOUZA JUNIOR              0000000971904626 58 = 72.09  60.00      132.09 473 
043269g  CLAUDIVAN FERREIRA                                 0000001413501052 58 = 72.09  60.00      132.09 474 
043920e  DIEGO PEREIRA GONCALVES                            0000001301635979 58 = 72.09  60.00      132.09 475 
046443a  JOFRE DE JESUS LIMA                                0000001170714129 58 = 72.09  60.00      132.09 476 
050800h  WELISSON DA CRUZ ALMEIDA                           0000000022293450 58 = 72.09  60.00      132.09 477 
045450d  HELIO GONZAGA SILVA FILHO                          0000000888653980 42 = 56.62  75.00      131.62 478 
047326b  LENNON SOARES NERI                                 0000000858284324 42 = 56.62  75.00      131.62 479 
046540j  JORDDAN MIRANDA NOGUEIRA                           0000001457768908 42 = 56.62  75.00      131.62 480 
046248c  JHONATHAN SANTOS GOMES                             0000001326993704 42 = 56.62  75.00      131.62 481 
048529j  MILTON JORGE AMORIM JUNIOR                         0000001385050632 42 = 56.62  75.00      131.62 482 
048313i  MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS                       0000000966692098 42 = 56.62  75.00      131.62 483 
049113f  RAFAEL DE ARAUJO SANTOS                            0000001439588449 42 = 56.62  75.00      131.62 484 
042634j  ANTONIO DA CRUZ JESUS SILVA NETO                   0000001551350238 42 = 56.62  75.00      131.62 485 
044922c  FLAVIO BRASIL GARCIA                               0000000784165408 47 = 61.45  70.00      131.45 486 
049409e  RICARDO DE JESUS CABRAL                            0000000950653268 47 = 61.45  70.00      131.45 487 
047959h  MARCELO LEONARDO SANTOS E SANTOS                   0000000937434400 47 = 61.45  70.00      131.45 488 
046678f  JOSE HENRIQUE NUNES DOS SANTOS                     0000000995979774 47 = 61.45  70.00      131.45 489 
048799f  OLEGARIO FERREIRA NETO                             0000000001574423 47 = 61.45  70.00      131.45 490 
043665d  DANILO SAMPAIO DE SOUZA CAMPOS                     0000001281506451 47 = 61.45  70.00      131.45 491 
044450j  EMANOEL ELOI ALECRIM MENDES                        0000001204325529 47 = 61.45  70.00      131.45 492 
049124k  RAFAEL EUGENIO DOS SANTOS                          0000000032598181 47 = 61.45  70.00      131.45 493 
048644j  NADISON CALAZANS SILVA                             0000001287883052 47 = 61.45  70.00      131.45 494 
044878d  FERNANDO LUIZ OLIVEIRA BATISTA                     0000001167347102 47 = 61.45  70.00      131.45 495 
045056k  GALVANNI FERNANDES CERQUEIRA                       0000001155672240 47 = 61.45  70.00      131.45 496 
048491k  MICHELL SANTOS DE JESUS                            0000001336344423 47 = 61.45  70.00      131.45 497 
049315g  REINAN DE JESUS SILVA                              0000001501346229 47 = 61.45  70.00      131.45 498 
049958e  SILAS MACIEL DOS SANTOS                            0000001314080628 47 = 61.45  70.00      131.45 499 
047461h  LINDIVALDO DALTRO ALVES                            0000001171634498 52 = 66.29  65.00      131.29 500 
049916k  SERGIO PAULO N DE FREITAS JUNIOR                   0000001127184342 52 = 66.29  65.00      131.29 501 
042497d  ANDRE BASTOS DA SILVA                              0000000964846322 52 = 66.29  65.00      131.29 502 
042011g  AIZAQUE DANIEL DANTAS DE SANTANA                   0000000030436648 52 = 66.29  65.00      131.29 503 
047229d  LEANDRO ALMEIDA SOUZA CRISOSTOMO                   0000000996143408 52 = 66.29  65.00      131.29 504 
048538k  MIRALDO DE JESUS MOTA                              0000000940930080 52 = 66.29  65.00      131.29 505 
043624a  DANILO CALMON PEDROSA                              0000001286578710 52 = 66.29  65.00      131.29 506 
048757a  NILTON AMERICO DE SENA NETO                        0000001122620233 52 = 66.29  65.00      131.29 507 
047517i  LUAN DO NASCIMENTO CAMPOS RIBEIRO                  0000001157504876 52 = 66.29  65.00      131.29 508 
042775f  ARNON DA SILVA DA SILVA                            0000001202754490 52 = 66.29  65.00      131.29 509 
049523c  ROBSON PINTO MOREIRA                               0000001333664800 52 = 66.29  65.00      131.29 510 
050675i  VINICIUS QUEIROZ DE MATOS                          0000001371902470 52 = 66.29  65.00      131.29 511 
045424c  HEBERT DE OLIVEIRA MEIRA                           0000001462121420 52 = 66.29  65.00      131.29 512 
043530c  DANIEL LEAO DE LIMA                                0000000826845452 57 = 71.12  60.00      131.12 513 
045880g  JACKSON MOREIRA ALVES JUNIOR                       0000001192167953 57 = 71.12  60.00      131.12 514 
046320g  JOAO CARNEIRO DA MOTA NETO                         0000000915916193 57 = 71.12  60.00      131.12 515 
042973j  CAIQUE SILVA SENA                                  0000001259930300 57 = 71.12  60.00      131.12 516 
042785i  ASTROGILDO LIMA DE SANTANA                         0000000785808892 41 = 55.65  75.00      130.65 517 
049521j  ROBSON OLIVEIRA LIMA JUNIOR                        0000001192670639 41 = 55.65  75.00      130.65 518  
048125h  MARCOS VINICIUS DE SOUSA MOREIRA                   0000001408209900 41 = 55.65  75.00      130.65 519 
048371a  MATHEUS SOUZA ARAUJO                               0000001361573430 41 = 55.65  75.00      130.65 520 
049846e  SAMUEL OLIVEIRA MOREIRA                            0000001541355008 41 = 55.65  75.00      130.65 521 
048532j  MIQUEAS ARAUJO SILVA                               0000001124926739 46 = 60.48  70.00      130.48 522 
049013b  PEDRO RAIMUNDO SENETERRI SILVA RODRIGUES DOS SANTO 0000001380529565 46 = 60.48  70.00      130.48 523 
046416i  JOEL TAVARES DE LEMOS                              0000000004916979 46 = 60.48  70.00      130.48 524 
049779e  ROZIEL DOS SANTOS LIMA                             0000001283312328 46 = 60.48  70.00      130.48 525 
042020h  ALAN DA SILVA OLIVEIRA                             0000000447287710 46 = 60.48  70.00      130.48 526 
042878e  BRUNO BORRAM VIEIRA SILVA                          0000001450445217 46 = 60.48  70.00      130.48 527 
043767a  DECESARE CORDEIRO DA SILVA                         0000000952361477 46 = 60.48  70.00      130.48 528 
047112e  KEVIN WILLIAM ASSIS DE MACEDO                      0000001256759252 46 = 60.48  70.00      130.48 529 
044921a  FLAVIO ASSIS DOS SANTOS                            0000001145662919 46 = 60.48  70.00      130.48 530 
044443b  ELVIS D ANGELES ALMEIDA DE SOUZA                   0000001206920823 46 = 60.48  70.00      130.48 531 
050632b  VICTOR DE ALMEIDA SAO PEDRO                        0000001435363620 46 = 60.48  70.00      130.48 532 
044770f  FABRICIO JATOBA SILVA PEREIRA                      0000000839105142 51 = 65.32  65.00      130.32 533 
042528k  ANDRE LUIZ SOARES BORGES                           0000000999891901 51 = 65.32  65.00      130.32 534 
050272i  THIAGO CASTRO DE ASSIS                             0000001177850915 51 = 65.32  65.00      130.32 535 
043882a  DIEGO DE FREITAS FERNANDES                         0000001005989516 51 = 65.32  65.00      130.32 536 
041767b  ABIMAEL AMOM SERRA LIMA                            0000001200871707 51 = 65.32  65.00      130.32 537 
042730f  ARIANDERSON CARNEIRO RIOS DE SANTANA               0000001204804923 51 = 65.32  65.00      130.32 538 
043053f  CARLOS ANTONIO SANTOS DIAS                         0000000001509823 51 = 65.32  65.00      130.32 539 
049244j  RAMON GONZAGA CRUZ                                 0000001292358572 51 = 65.32  65.00      130.32 540 
048841a  OTONCARLOS DA SILVA SANTANA                        0000000928946231 51 = 65.32  65.00      130.32 541 
042963g  CAIO VINICIOS DE OLIVEIRA SOUZA                    0000001125942207 51 = 65.32  65.00      130.32 542 
043813d  DENIS CARVALHO DOS SANTOS                          0000001587014963 51 = 65.32  65.00      130.32 543 
042918b  BRUNO MORAIS LIMA                                  0000001459375262 51 = 65.32  65.00      130.32 544 
048662a  NAILSON DA SILVA OLIVEIRA                          0000001194491294 51 = 65.32  65.00      130.32 545 
044636b  EVERLIN MATHEUS DOS SANTOS VALLE                   0000001482146576 51 = 65.32  65.00      130.32 546 
050302c  THIAGO LOPES LIMA                                  0000001130341640 56 = 70.15  60.00      130.15 547 
046197a  JEOVANE LUCAS AZEVEDO COSTA                        0000001294172034 56 = 70.15  60.00      130.15 548 
044788c  FAGNER DE ALMEIDA EVANGELISTA ANDRADE              0000001177322579 56 = 70.15  60.00      130.15 549 
044955g  FRANCINEI SOUZA DOS SANTOS                         0000001384176608 56 = 70.15  60.00      130.15 550 
050739i  WALAS MACELLO ARAUJO VIEIRA                        0000001269063430 66 = 79.83  50.00      129.83 551 
044650g  EVERTON LEITE CHALUP                               0000000845231405 45 = 59.52  70.00      129.52 552 
044568k  ERINALDO DE SANTANA PEREIRA                        0000000965470571 45 = 59.52  70.00      129.52 553 
046674i  JOSE GLEBSON RIBEIRO DE LIMA                       0000001118325940 45 = 59.52  70.00      129.52 554 
049026k  PERTSON DOS SANTOS SILVA                           0000000874957320 45 = 59.52  70.00      129.52 555 
043876f  DIEGO DA SILVA CHAVES                              0000001200335422 45 = 59.52  70.00      129.52 556 
045650a  IOGENES MOISES DA SILVA FILHO                      0000001169160107 45 = 59.52  70.00      129.52 557 
050489a  VALBERG SILVA DAS NEVES                            0000001388006936 45 = 59.52  70.00      129.52 558 
045714a  ISAQUE VINAS LLERA DE ALMEIDA                      0000000007739214 45 = 59.52  70.00      129.52 559 
046352i  JOAO MAURICIO DO NASCIMENTO CAMPOS RIBEIRO         0000001000085180 45 = 59.52  70.00      129.52 560 
043677k  DANILO TAVARES MOREIRA DA COSTA                    0000000746185049 45 = 59.52  70.00      129.52 561 
042910h  BRUNO JOSE ESCOLASTICO BATISTA                     0000001212751248 45 = 59.52  70.00      129.52 562 
043099h  CARLOS HORAZ MASCARENHAS DA SILVA                  0000001591296560 45 = 59.52  70.00      129.52 563 
050145b  TARCISIO SANTOS SILVA                              0000001491761636 45 = 59.52  70.00      129.52 564 
046384k  JOAO VICTOR SILVA BORGES                           0000001011935058 50 = 64.35  65.00      129.35 565 
048428d  MAYCON EMILY DE FARIAS RIBEIRO                     0000001137986280 50 = 64.35  65.00      129.35 566 
049892a  SAULO GONCALVES DANTAS                             0000001191092712 50 = 64.35  65.00      129.35 567 
048836h  OTAVIO LIMA NETO                                   0000001012184862 50 = 64.35  65.00      129.35 568 
050814h  WELLINGTON DA SILVA SANTANA                        0000000806368454 50 = 64.35  65.00      129.35 569 
048072b  MARCOS EMANUEL DANTAS DE BRITTO                    0000000001822954 50 = 64.35  65.00      129.35 570 
044150i  EDMARCOS OLIVEIRA COSTA                            0000001211123901 50 = 64.35  65.00      129.35 571 
046249e  JHONES BATISTA NUNES                               0000001172261148 50 = 64.35  65.00      129.35 571 
048096e  MARCOS PAULO MAGALHAES MARTINS                     0000001155121791 50 = 64.35  65.00      129.35 573 
046353k  JOAO OLIVEIRA DA ROSA                              0000001208051547 50 = 64.35  65.00      129.35 574 
049828c  SAMILSON SANTIAGO DE SENA                          0000001139261037 50 = 64.35  65.00      129.35 575 
042776h  ARQUIAS FLORENCIO RODRIGUES NETO                   0000001017383405 50 = 64.35  65.00      129.35 576 
043958h  DIOGENYS SANTOS SOUZA                              0000000001544289 50 = 64.35  65.00      129.35 577 
050693k  VITOR DE ALMEIDA MIGUEZ                            0000000931599350 50 = 64.35  65.00      129.35 578 
050696f  VITOR MAGALHAES DE OLIVEIRA                        0000001437754643 50 = 64.35  65.00      129.35 579 
042744f  ARIEL ALVES LIMA                                   0000000998985511 50 = 64.35  65.00      129.35 580 
050757k  WALTER IZIDORIO TRAJANO                            0000000003011201 50 = 64.35  65.00      129.35 581 
046367k  JOAO PAULO SANTOS NICACIO                          0000001006601422 50 = 64.35  65.00      129.35 582 
046103j  JEAN CRISTIAN SANTOS                               0000000020087829 50 = 64.35  65.00      129.35 583 
045809a  IVAN SOUZA DOS SANTOS                              0000001329856830 50 = 64.35  65.00      129.35 584 
046374h  JOAO PEDRO SANTANA OLIVEIRA JUNIOR                 0000001154789900 50 = 64.35  65.00      129.35 585 
050409j  TONY VITOR PEREIRA DA RESSURREICAO                 0000001477518290 50 = 64.35  65.00      129.35 586 
046338d  JOAO JORGE SILVA PORTUGAL                          0000001287658601 50 = 64.35  65.00      129.35 587 
049234g  RAMON CAIO PALMEIRA DA SILVA                       0000001290936536 50 = 64.35  65.00      129.35 588 
050346a  TIAGO CARVALHO DOS SANTOS                          0000001500908380 50 = 64.35  65.00      129.35 589 
045246e  GILMAR GOMES DA SILVA                              0000001564251225 50 = 64.35  65.00      129.35 590 
046891f  JUAREZ PARANHOS GUERREIRO FILHO                    0000000971782253 50 = 64.35  65.00      129.35 591 
049182c  RAFAEL VITOR DA SILVA OLIVEIRA                     0000001410201309 50 = 64.35  65.00      129.35 592 
046696h  JOSE LUCAS DE SOUZA PEREIRA                        0000001287659330 50 = 64.35  65.00      129.35 593 
048129e  MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA                0002006029174910 50 = 64.35  65.00      129.35 594 
050189k  TEMISTOCLES DOS SANTOS RAMOS                       0000001342890485 50 = 64.35  65.00      129.35 595 
045171k  GERSON CABRAL DALTRO                               0000001423449231 50 = 64.35  65.00      129.35 596 
050309f  THIAGO PASSOS SILVA                                0000001338865650 50 = 64.35  65.00      129.35 597 
047192g  LANTHIEL MENDES VIEIRA                             0000000887596525 55 = 69.19  60.00      129.19 598 
042016f  ALAN BISPO LIMA                                    0000000882733346 55 = 69.19  60.00      129.19 599 
046601d  JOSE ANTONIO DE JESUS ARAUJO                       0000000030987806 55 = 69.19  60.00      129.19 600 
050179h  TAYNA OLIVEIRA SILVEIRA                            0000000997973722 55 = 69.19  60.00      129.19 601 
045355j  GLEIDSON SANTOS DE SOUZA                           0000001377498999 55 = 69.19  60.00      129.19 602 
