Translate

sexta-feira, 17 de maio de 2013

Repiblicação do resultado da prova dissertativa e do escore geral


PORTARIA SRH/SAEB Nº 21 DE 16 DE MAIO DE 2013
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
1. Republicar a relação dos candidatos habilitados na 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar/2012. Após a fase recursal prevista no Capítulo 10, do Edital de Abertura de Inscrições – SAEB/1/2012 publicado no Diário Oficial do Estado de 03 de outubro de 2013, poderá ocorrer alteração na classificação ora divulgada e será publicada a relação definitiva dos candidatos habilitados na 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação.
2. Convocar para a vista da 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação todos os candidatos habilitados na 1ª Etapa: Prova Objetiva de Conhecimentos Gerais em até 06 (seis) vezes o número de vagas, por Cargo/Quadro de Praças, Região de Classificação – Município/Sede e Sexo (masculino ou feminino), conforme distribuição constante no item 2.3, do Capítulo 2, do Edital de Abertura de Inscrições – SAEB/1/2012.
2.1   A vista da 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação será disponibilizada no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir da data de publicação deste Edital, até o término do prazo para interposição dos referidos recursos.
2.2  As instruções para a vista de prova estão disponibilizados no site da Fundação Carlos Chagas.
3. Os recursos referentes aos resultados da prova e/ou a vista da 2ª Etapa: Prova Discursiva - Redação deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis subsequentes a esta publicação, remetidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).



ADRIANO TAMBONE
Superintendente


HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO PRELIMINAR DA 2ª ETAPA - PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO)

OPÇÃO: BPF1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
005234g  CLAUDIA SILVA SALES                                0000001207219452 58 = 71.37  100.00     171.37 1   
005974c  DALETE ANDRADE BRANDAO                             0000001204244448 63 = 76.18  95.00      171.18 2   
011653b  GELLY COSTA LIMA DE OLIVEIRA                       0000000780890426 54 = 67.52  100.00     167.52 3   
019168b  LINA AMODIO PENALVA DA SILVA                       0000000847112721 54 = 67.52  95.00      162.52 4   
028303e  SUZANE LUZ PEREIRA SANTOS                          0000001345918011 66 = 79.07  80.00      159.07 5   
028873b  THALITA D ALMEIDA PEREIRA                          0000001321291167 55 = 68.48  85.00      153.48 6   
013731f  ISIS SANTANA BORGES                                0000000885928393 65 = 78.10  75.00      153.10 7   
010860b  FERNANDA DA CUNHA ANDRADE                          0000000835564517 54 = 67.52  85.00      152.52 8   
011948j  GESANE CERQUEIRA ARAUJO                            0000001313352942 64 = 77.14  75.00      152.14 9   
003683d  BARBARA CONCEICAO PERRONE TELES DE ARAUJO          0000000750477997 57 = 70.40  80.00      150.40 10  
002093k  ANA CAROLINE BRITO SANTOS REIS                     0000001317284828 51 = 64.63  85.00      149.63 11  
001974e  AMANDA COELHO SANTOS                               0000001151213233 56 = 69.44  80.00      149.44 12  
010863h  FERNANDA DA SILVA BISPO                            0000000607357169 55 = 68.48  80.00      148.48 13  
006891d  DEBORA MATOS MAIA                                  0000001113613033 49 = 62.70  85.00      147.70 14  
026175a  RITA DE CASSIA SILVA SANTOS                        0000001375005480 49 = 62.70  80.00      142.70 15  
011364f  FRANCISLEIDE ROCHA SANTOS                          0000001134086687 53 = 66.55  75.00      141.55 16  
021173e  MARCIA MARIA DE LIMA SILVA                         0000000789639238 60 = 73.29  65.00      138.29 17  
009243f  ELOI JESSICA DA SILVA OLIVEIRA                     0000001402351836 54 = 67.52  70.00      137.52 18  
001681a  ALINE DE SOUZA FARIAS                              0000000847712400 59 = 72.33  65.00      137.33 19  
014088a  IVANEA COSTA CARNEIRO                              0000000773860860 53 = 66.55  70.00      136.55 20  
000389k  ADRIANA DOS REIS ALVES DOS SANTOS                  0000000896892085 53 = 66.55  70.00      136.55 21  
010275b  FABIANY DA CONCEICAO CRUZ                          0000000873503600 56 = 69.44  65.00      134.44 22  
028839b  THAIS MARCELA SILVA DE ARAUJO                      0000001293108243 53 = 66.55  65.00      131.55 23  
027876c  SHEILA COSTA DIAS                                  0000001001644980 52 = 65.59  65.00      130.59 24  
000426b  ADRIANA VASCONCELOS DOS REIS                       0000000882898779 51 = 64.63  65.00      129.63 25  
017129d  JOSEANE MIRANDA SACRAMENTO                         0000001282269275 51 = 64.63  65.00      129.63 26  
028913j  THAYANNA SAMPAIO JONES CRUZ                        0000001141141450 50 = 63.67  65.00      128.67 27  
015666i  JESSICA VANESSA DA SILVA SANTOS                    0000001255237937 50 = 63.67  65.00      128.67 28  
028026e  SILVANA CRISTINA DA CONCEICAO SANTANA              0000000973379006 52 = 65.59  60.00      125.59 29  
004296b  CAMILA LIMA CAVALCANTI                             0000000774046880 50 = 63.67  60.00      123.67 30  
018143c  LAIS VERONICA SENA BARRETO                         0000001289896704 50 = 63.67  60.00      123.67 31  
020058k  LUCINALVA CARDOSO BISPO                            0000000841438277 49 = 62.70  60.00      122.70 32  
004415f  CARLA BARRETO DA PURIFICACAO                       0000000946657530 54 = 67.52  55.00      122.52 33  
004449a  CARLA LUZIA SANTOS DE MATOS                        0000000982327382 53 = 66.55  55.00      121.55 34  
015588d  JESSICA DOS SANTOS BARROSO                         0000001287552021 52 = 65.59  55.00      120.59 35  
022870j  MILLENA ADILA MOTA DA SILVA                        0000001294285319 51 = 64.63  55.00      119.63 36  
003774g  BIANCA ROCHA MELO                                  0000001321511620 52 = 65.59  50.00      115.59 37  
004345k  CAMILLA HETTENHAUSEN COSTA MARCONDES GODOY         0000001193125308 51 = 64.63  50.00      114.63 38  

38 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF2 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
038070c  LORENA MARIA SOUZA ROSAS                           0000001127050303 65 = 79.08  80.00      159.08 1   
041333b  VILMA BRAGA BONFIM                                 0000001255173351 53 = 66.34  85.00      151.34 2   
032406b  ANA LUIZA SOUZA AGUIAR                             0000001170731058 55 = 68.46  75.00      143.46 3   
033784f  DANIELLA PASSOS GALINDO                            0000001379147921 52 = 65.28  75.00      140.28 4   
033956i  DELZA CECILIA FALCAO DE CASTRO                     0000001014836514 61 = 74.83  65.00      139.83 5   
040371e  ROSEANA PACHECO REIS BATISTA                       0000000006452283 48 = 61.03  75.00      136.03 6   
038799k  MARIA DE NAZARE DA SILVA MOREIRA                   0000001211911926 52 = 65.28  70.00      135.28 7   
032435i  ANA QUELLI ARAUJO DA SILVA                         0000001270357883 52 = 65.28  70.00      135.28 8   
037766b  LAIS DA SILVA DINIZ                                0000001399794760 51 = 64.21  70.00      134.21 9   
037821f  LAYANA DE CARVALHO VIEIRA                          0000000007354903 52 = 65.28  65.00      130.28 10  
040654f  SINALVA GESANGELE JESUS DA SILVA                   0000001532874707 46 = 58.91  70.00      128.91 11  
036307i  IVANNA NERY DE SOUZA                               0000000940428105 45 = 57.85  70.00      127.85 12  
032346j  AMANDA OLIVEIRA DOS SANTOS                         0000000994587562 54 = 67.40  60.00      127.40 13  
032059g  ALANE ALVES PASSOS                                 0000001372280669 49 = 62.09  65.00      127.09 14  
039825b  RAHISA DA SILVA MELO                               0000001167615123 49 = 62.09  65.00      127.09 15   
038286d  LUCIVANIA ROQUE DA SILVA                           0000001279218266 53 = 66.34  60.00      126.34 16  
032678b  ANNE MARGARET SANTOS OLIVIERA                      0000001120869854 52 = 65.28  60.00      125.28 17  
038762j  MARGARIDA SIMONE SANTANA GONCALVES                 0000000007456876 45 = 57.85  65.00      122.85 18  
032869i  BARBARA ALICE DE OLIVEIRA GUIMARAES                0000000014423226 48 = 61.03  60.00      121.03 19  
033660j  CRIZA DE ANDRADE MACEDO                            0000001015859429 47 = 59.97  60.00      119.97 20  
040596g  SHIRLEI VIEIRA LIMA                                0000001146791267 49 = 62.09  55.00      117.09 21  
040592j  SHEYLA GABRIELA DE SOUZA BATISTA                   0000001294329898 48 = 61.03  55.00      116.03 22  
034462k  ELAINE SANTOS MENDONCA                             0000000985258675 45 = 57.85  55.00      112.85 23  
034966f  FABIANA ALVES DE CARVALHO                          0000000006772753 47 = 59.97  50.00      109.97 24  
037670k  KEILA JAMAI ODILON DOS SANTOS                      0000001201775795 45 = 57.85  50.00      107.85 25  

25 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.

OPÇÃO: BPF3 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
048508b  MILCA SANTOS DE OLIVEIRA                           0000001445392410 59 = 70.44  90.00      160.44 1    
043447e  DAIANE ALVES BRITO                                 0000001140935046 52 = 63.53  95.00      158.53 2   
049754k  ROSELLE MARIA DE AMORIM SANTOS                     0000000823554287 55 = 66.50  85.00      151.50 3   
045640i  INDYARA INDI ANDRADE DE SOUZA                      0000001355659795 54 = 65.51  85.00      150.51 4   
044301d  ELANE RIBEIRO DOS SANTOS                           0000001173363785 53 = 64.52  85.00      149.52 5   
046244f  JESSYKA ALVES LEITE CERQUEIRA                      0000000942521730 63 = 74.39  75.00      149.39 6   
044607f  EUMARA ROMA ANDRADE                                0000000777421178 49 = 60.57  85.00      145.57 7   
044563a  ERIKA LAIANE SILVA SANTOS                          0000001414591900 53 = 64.52  80.00      144.52 8   
049928g  SHEILA LESSA DE SANTANA                            0000001315151286 58 = 69.46  75.00      144.46 9   
045698g  ISABELLA DOS SANTOS FERNANDES                      0000001505013232 52 = 63.53  80.00      143.53 10  
048779k  NOELY SANTOS SILVA                                 0000001152251619 57 = 68.47  75.00      143.47 11  
049961e  SILENE PEREIRA DA SILVA                            0000001139474022 53 = 64.52  75.00      139.52 12  
047314f  LEIDIANE RIOS CARNEIRO                             0000001377652580 53 = 64.52  75.00      139.52 13  
044469i  EMANUELLA SANTOS BISPO DANTAS                      0000001204472076 58 = 69.46  70.00      139.46 14  
044510b  ENEIDA GOMES CARNEIRO                              0000001255962780 51 = 62.55  75.00      137.55 15  
050175k  TAYANE MOTA NERY                                   0000001444059971 56 = 67.48  70.00      137.48 16  
047486b  LIZANDRA KELLY DE OLIVEIRA SA                      0000000008359300 56 = 67.48  70.00      137.48 17  
044285j  ELAINE CAPISTRANO DE JESUS                         0000000843583436 50 = 61.56  75.00      136.56 18  
049932i  SHEINA DA SILVEIRA CEDRAZ                          0000000904175340 50 = 61.56  75.00      136.56 19  
047539h  LUANA RIBEIRO ANDRADE                              0000001409802965 55 = 66.50  70.00      136.50 20  
050688g  VIRGINIA MARIA MELO DE JESUS                       0000000865617406 49 = 60.57  75.00      135.57 21  
049187b  RAFAELA OLIVEIRA CARNEIRO                          0000000889625204 49 = 60.57  75.00      135.57 22  
045699i  ISABELLA ROBERTA LIMA SOARES                       0000001490786503 49 = 60.57  75.00      135.57 23  
044185f  EDNEIA OLIVEIRA DOS SANTOS                         0000001537295896 52 = 63.53  70.00      133.53 24  
046929e  JULIANA DE JESUS SANTOS                            0000000862418429 52 = 63.53  70.00      133.53 25  
042353b  ANA CLEIDE SANTOS FRANCA                           0000001118358104 56 = 67.48  65.00      132.48 26  
048203b  MARIANA HELENA MARANHAO DE CARVALHO                0000001138273260 50 = 61.56  70.00      131.56 27  
048486g  MICHELE PEREIRA RAMOS                              0000001363895893 55 = 66.50  65.00      131.50 28  
042801c  AUREA LUCIA ALMEIDA DE SOUZA                       0000001332064086 48 = 59.59  70.00      129.59 29  
042750a  ARIELE PROFETA RIBEIRO LIMA                        0000000883052873 48 = 59.59  70.00      129.59 30  
049278e  RAPHAELA MONTEIRO DE ALMEIDA BARRETO               0000001439370303 48 = 59.59  70.00      129.59 31  
045202g  GEVANI BOAVENTURA DE OLIVEIRA FERREIRA             0000000880749512 53 = 64.52  65.00      129.52 32  
042366k  ANA KAROLINE BRITO DOS SANTOS                      0000001363569406 51 = 62.55  65.00      127.55 33  
044844i  FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MARTINS                 0000001156653908 49 = 60.57  65.00      125.57 34  
047091a  KAYSE RIBEIRO DA SILVA COSTA                       0000000995530823 48 = 59.59  65.00      124.59 35  
048181g  MARIA LIZ DE OLIVEIRA GOMES                        0000001400543754 53 = 64.52  60.00      124.52 36  
050164f  TATIANE PEREIRA DA SILVA                           0000001139563556 51 = 62.55  60.00      122.55 37  
045893e  JACQUELINE LIMA DA CONCEICAO                       0000000982962991 49 = 60.57  60.00      120.57 38  
042227h  ALINE SOUZA SANTOS                                 0000000918913292 48 = 59.59  60.00      119.59 39  
047616k  LUCIANA BEZERRA LOPES                              0000000999874810 48 = 59.59  60.00      119.59 40  
047103d  KELLY HAMAB COSTA                                  0000000998290882 50 = 61.56  55.00      116.56 41  
047170h  LAIRA BRITO ALMEIDA PEDREIRA                       0000001138818607 48 = 59.59  55.00      114.59 42  
042092k  ALECIANE ROCHA DE OLIVEIRA                         0000001319339069 48 = 59.59  55.00      114.59 43  
050511a  VALDERLANE DE OLIVEIRA GAMA                        0000001143168640 48 = 59.59  50.00      109.59 44  
042986h  CAMILA SILVA ALVES                                 0000001159162298 48 = 59.59  50.00      109.59 45  

45 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF4 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
073263b  FERNANDA DE MATOS LOPES                            0000000011102140 58 = 68.34  90.00      158.34 1   
051307g  ALINE CAVALCANTE ANDRADE                           0000001163214159 67 = 77.35  80.00      157.35 2   
072882c  CAMILA NOVAIS DA SILVA ROCHA                       0000001131731484 61 = 71.34  85.00      156.34 3   
056945i  THALITA KRISNHA KALIOPE GUSMAO                     0000001309266042 65 = 75.35  75.00      150.35 4   
057379g  VIVIANE DE SOUZA LIMA ALCANTARA                    0000000883556910 64 = 74.34  75.00      149.34 5   
055643j  MITALE TAURINE DINIZ E SOUZA                       0000001139878549 54 = 64.33  85.00      149.33 6   
074453a  TAINA APARECIDA BARRETO                            0000001567961398 58 = 68.34  80.00      148.34 7   
054856k  LILIAN SOBRAL SANTOS SANTANA                       0000001309177708 52 = 62.33  85.00      147.33 8   
052543b  EDLA MARTA LINS PEREIRA                            0000000948328541 55 = 65.34  80.00      145.34 9   
053516d  HELANE ROCHA DA SILVA                              0000001297123530 53 = 63.33  80.00      143.33 10  
073725c  KARLA GUEDES DA COSTA                              0000000869416073 56 = 66.34  75.00      141.34 11  
051729k  BRISA CORDEIRO LIMA MATOS                          0000000973312521 56 = 66.34  75.00      141.34 12  
073833f  LORENA MARIA RAMOS OLIVEIRA DOS REIS               0000001131150910 51 = 61.33  80.00      141.33 13  
055693c  MYLLIANE MENDES SILVA                              0000001310966648 59 = 69.34  70.00      139.34 14  
056146a  RAINNE RISSI PEREIRA CRUZ                          0000000941308090 51 = 61.33  75.00      136.33 15  
051325i  ALINE ROSA SANTIAGO DE JESUS                       0000001272885704 51 = 61.33  75.00      136.33 16  
052778g  ENMILEID SOUZA MATOS                               0000001114443735 54 = 64.33  70.00      134.33 17  
056127h  RAFAELA SILVA ROCHA                                0000001400173647 53 = 63.33  70.00      133.33 18  
073104d  EDILIA OLIVEIRA MAGALHAES                          0000000951794965 52 = 62.33  70.00      132.33 19  
052614j  EIDIANE COSTA SANTOS                               0000001380906377 52 = 62.33  70.00      132.33 20  
053879g  JAILLE BARBOSA BOMFIM                              0000001285248473 51 = 61.33  70.00      131.33 21  
073144e  ELLEN PITOMBO DE SOUZA ASSUNCAO                    0000000850886090 55 = 65.34  65.00      130.34 22  
054842k  LETICIA SANTANA MIRANDA                            0000001327629003 55 = 65.34  65.00      130.34 23  
054616b  KELLE DE LIMA                                      0000000890558370 59 = 69.34  60.00      129.34 24  
072622j  ADILANA SOUZA DA SILVA                             0000000800992890 53 = 63.33  65.00      128.33 25  
055717b  NAILINE BARBOSA DE SOUZA                           0000001137169907 53 = 63.33  65.00      128.33 26  
055441i  MARINA MORENA MOREIRA TAVARES                      0000001117640922 52 = 62.33  65.00      127.33 27  
074246g  RAYANE SILVA BRITO                                 0000000937307483 52 = 62.33  65.00      127.33 28  
054874b  LIVIA MARIA SANTOS SILVA                           0000000904484807 51 = 61.33  65.00      126.33 29  
051409d  ANA CAROLINA DA SILVA BORGES                       0000000216504217 51 = 61.33  65.00      126.33 30  
052123b  DAIANA MOTA DA SILVA                               0000000840866291 53 = 63.33  60.00      123.33 31  
054878j  LIZZIANE CAVALCANTE FIRME                          0000001263200044 53 = 63.33  60.00      123.33 32  
055061j  LUCIMARA DE ARAUJO DE JESUS                        0000000866058524 55 = 65.34  55.00      120.34 33  
074007k  MARILIA REZENDE MORAES                             0000000938625390 54 = 64.33  55.00      119.33 34  
051386g  AMANDA EVEN                                        0000001397507896 54 = 64.33  55.00      119.33 35  
054517k  JULIANA VIEIRA NERES                               0000000978796900 51 = 61.33  55.00      116.33 36  
056808j  TABATA CRUZ DE JESUS                               0000001413672531 53 = 63.33  50.00      113.33 37  

37 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF5 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 05 - INTERIOR VITÓRIA DA CONQUISTA

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
062905e  ROSANIA DE OLIVEIRA ROCHA                          0000001269121227 62 = 71.30  95.00      166.30 1   
063058f  SHEILA ALVES ABREU                                 0000000945057725 59 = 68.53  85.00      153.53 2   
061052f  LARISSA ALVES GUIMARES FENTANES                    0000001290433380 53 = 63.00  90.00      153.00 3   
058691c  DALILA ALVES SANTOS                                0000000962046809 51 = 61.15  85.00      146.15 4   
060590g  JOANNA RIBAS MOURA                                 0000000762243503 56 = 65.77  80.00      145.77 5   
062133k  NATALIE SALES DOS SANTOS VIEIRA                    0000000993845908 60 = 69.46  75.00      144.46 6   
062224c  OSANA LUZ NOVAIS MOREIRA                           0000000991764161 49 = 59.31  85.00      144.31 7   
062146i  NAYANE DOS SANTOS SOUZA                            0000001116663252 54 = 63.92  80.00      143.92 8   
060516f  JESSICA DA SILVA LIBERATO                          0002000001213452 56 = 65.77  75.00      140.77 9    
061258d  LORENA OLIVEIRA MATOS CASTRO                       0000001367074169 50 = 60.23  80.00      140.23 10  
063626f  VERONICA VARJAO DE JESUS PEREIRA                   0000000848933621 54 = 63.92  75.00      138.92 11  
061431c  LUCINDA CARVALHO SOUTO                             0000001315081059 51 = 61.15  75.00      136.15 12  
063839a  WHINNIE LAISE AMORIM MEIRA                         0000000948938102 50 = 60.23  75.00      135.23 13  
062555d  RAVANE SILVA LUZ                                   0000001359882685 50 = 60.23  75.00      135.23 14  
062607h  RENATA BASTOS SANTOS                               0000001161654488 55 = 64.84  70.00      134.84 15  
061989j  MILENA SILVEIRA SANTOS PINHEIRO BRITTO             0000000994625758 60 = 69.46  65.00      134.46 16  
061066f  LARYSSE LIMA DA SILVA                              0000001178875369 58 = 67.61  65.00      132.61 17  
060490c  JENNIFER PEREIRA SANTOS                            0000001138479390 52 = 62.08  70.00      132.08 18  
063144j  STEFANI ARRUDA SOUZA                               0000001366505620 51 = 61.15  70.00      131.15 19  
058898c  DEBORAH FERREIRA GONCALVES                         0000001147528004 51 = 61.15  70.00      131.15 20  
062021k  MITHALY DE JESUS TEIXEIRA                          0000001324518081 51 = 61.15  65.00      126.15 21  
059776e  GEIZA CARLA XAVIER RAMOS                           0000000995138117 49 = 59.31  65.00      124.31 22  
057959c  ANA PAULA BARROS DE ARAUJO SANTOS                  0000001209694247 52 = 62.08  60.00      122.08 23  
058921e  DENISE NOVAES SANTOS                               0000001402698780 54 = 63.92  55.00      118.92 24  
059379f  ENNE PAULA GOMES SANTOS                            0000001202180540 53 = 63.00  55.00      118.00 25  
063449j  TRICIA MIRANDA BRAGA                               0000000843427140 49 = 59.31  55.00      114.31 26  

26 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.




OPÇÃO: BPF6 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 06 - INTERIOR BARREIRAS

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
067248i  LUCINEIA NUNES DA MATA                             0000001288484640 58 = 73.69  85.00      158.69 1   
065425f  ELIZABETH LUCENA DOS SANTOS                        0000000002967924 58 = 73.69  75.00      148.69 2   
066174a  IANE LARA BATISTA BARRENSE                         0000001375595857 51 = 65.76  80.00      145.76 3   
068931c  UDYMILLA VALE DE ARAUJO JURITY                     0000000912945338 50 = 64.63  80.00      144.63 4   
066502c  JESSICA LIMOEIRO DIAS                              0000001325143464 43 = 56.70  85.00      141.70 5   
068259h  RENATA OLIVEIRA DE SOUZA                           0000001198178701 47 = 61.23  80.00      141.23 6   
065067f  DIANA COSTA DE OLIVEIRA                            0000001429051949 49 = 63.50  75.00      138.50 7   
066014a  GLAUQUIA CASSIANO DE CARVALHO LADEIA               0000002090561939 64 = 80.49  55.00      135.49 8   
067730j  MICHELLE MURITIBA SALES                            0000001191704262 50 = 64.63  70.00      134.63 9   
064687i  CATARINA GUERREIRO ANTUNES BRAGA                   0000001328709671 44 = 57.84  75.00      132.84 10  
064935b  DANIELLA CHAVES BRITO                              0000000858587904 47 = 61.23  70.00      131.23 11  
066864d  JULIANA SOUZA DOS SANTOS                           0000001114832200 50 = 64.63  65.00      129.63 12  
066070k  HANNAN ALI NUNES GHAZZAOUI                         0000001319814638 54 = 69.16  60.00      129.16 13  
068792d  TATIANE LIMA DE SOUZA                              0000001273383737 45 = 58.97  70.00      128.97 14  
068179j  RAISSA ALVES DA SILVA LEAL                         0000001402894961 47 = 61.23  65.00      126.23 15  
069101k  VANIRIA DE JESUS DE LIMA                           0000001463455330 42 = 55.57  70.00      125.57 16  
066937e  KEILLA THAISE PEREIRA DE CARVALHO                  0000000987483943 50 = 64.63  60.00      124.63 17  
067732c  MICHELY OLIVEIRA MADUREIRA                         0000001175723223 43 = 56.70  65.00      121.70 18  
067834k  NAUANE SANTANA LOVERA                              0000001118193261 45 = 58.97  60.00      118.97 19  
064392a  ANDREIA ALVES DOS SANTOS                           0000001414120621 49 = 63.50  55.00      118.50 20  
067986a  PATRICIA RAFAELA FIGUEIREDO SOARES                 0000001353007545 43 = 56.70  60.00      116.70 21  
064285k  AMANDA ALECRIM DE SOUZA                            0000001464090602 42 = 55.57  50.00      105.57 22  

22 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPF7 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - FEMININO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 07 - INTERIOR ITABERABA

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
069554d  AMANDA SANTANA DE OLIVEIRA                         0000001421784700 47 = 65.11  95.00      160.11 1   
072328j  THAYSA MACEDO ANTUNES                              0000001627700811 50 = 68.70  75.00      143.70 2   
070972e  JESSICA FERNANDES DA SILVA                         0000001387230794 42 = 59.13  75.00      134.13 3   
071750c  NAIARA DOS SANTOS LEANDRO                          0000001469530880 37 = 53.15  80.00      133.15 4   
072498b  VERONICA ALDEISE SERRA GARCIA                      0000001383458057 44 = 61.52  70.00      131.52 5   
071002h  JOANA FLAVIA DANTAS ALVES                          0000000030850517 54 = 73.48  55.00      128.48 6   
069642a  ANGELA DIAS PEREIRA LIMA                           0000001189814471 41 = 57.93  65.00      122.93 7   
069689e  ARIANE ARAUJO SAMPAIO                              0000001323504249 41 = 57.93  65.00      122.93 8    
069974d  DAISE TANAN DA SILVA                               0000001284426203 45 = 62.72  60.00      122.72 9   
069779f  CAMILLA DE SOUSA RIBEIRO MENDES                    0000001408426838 38 = 54.34  65.00      119.34 10  
070062j  DEBORA SANTOS GOMES DA SILVA                       0000001389034330 37 = 53.15  65.00      118.15 11  
072251a  SORAYA BISPO DOS SANTOS                            0000001131057899 36 = 51.95  65.00      116.95 12  
072497k  VERIDIANE BRITO RAMOS DE JESUS                     0000001352257521 44 = 61.52  55.00      116.52 13  
070732g  HISLA DIAS BAGUES                                  0000001391965280 42 = 59.13  55.00      114.13 14  
071324h  LEIDIELMA FERREIRA DE CINTRA                       0000001458991954 41 = 57.93  55.00      112.93 15  
071216e  JULIANA MARTINS DA SILVA                           0000001635408709 40 = 56.73  55.00      111.73 16  
071932i  RAFAELLA GRADIL PEIXOTO BORGES                     0000002012015425 40 = 56.73  55.00      111.73 17  
071944e  RAISSA SILVA NOVAES                                0000001349826650 35 = 50.75  50.00      100.75 18  

18 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.


OPÇÃO: BPM1 - ALUNO SOLDADO BOMBEIRO MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR

NÚMERO   NOME                                               DOCUMENTO        OBJETIVA    DISCURSIVA NOTA   CLASS
031157b  WASHINGTON FRAGA COSTA DOS SANTOS                  0000001007704870 63 = 75.95  100.00     175.95 1   
006253e  DANIEL WELLINGTON CONCEICAO DE ARAUJO              0000000967445884 57 = 70.03  95.00      165.03 2   
022506k  MAURICIO RAMOS OLIVEIRA                            0000001365998347 55 = 68.06  90.00      158.06 3   
027617a  SANDOVAL CUNHA DE OLIVEIRA                         0000000892794500 60 = 72.99  85.00      157.99 4   
030725h  VINICIUS DE CASTRO SEIXAS                          0000001139807366 60 = 72.99  85.00      157.99 5   
030285f  VALTER CONCEICAO MASCARENHAS JUNIOR                0000000007502257 52 = 65.09  90.00      155.09 6   
016759j  JOSE CARLOS DE CASTRO FORTE JUNIOR                 0000000998660485 57 = 70.03  85.00      155.03 7   
014167h  IVONEI GUEDES EVANGELISTA                          0000001288229453 57 = 70.03  85.00      155.03 8   
029042h  THIAGO FONSECA SOUZA SANTOS                        0000000831356855 55 = 68.06  85.00      153.06 9   
025780b  RENAN XAVIER FARIAS                                0000001133262112 54 = 67.07  85.00      152.07 10  
016613d  JORGE SANTANA COSTA                                0000001197426400 59 = 72.00  80.00      152.00 11  
019749k  LUCAS RIBEIRO DE SOUZA                             0000001000074811 59 = 72.00  80.00      152.00 12  
