Translate

quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013

(PARTE 2) Divulgado resultado da parte objetiva do concurso de soldados 2012 PMBA


estado da Bahia 34
 SAEB pág.106 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
020070a LUCIO ALAN BARRETO DE OLIVEIRA 0000001154084361 63.10 2055
020173k LUIS CARLOS ADRIANO BRANDAO DOS SANTOS 0000001359282904 63.10 2055
020328c LUIS VAGNER DOS SANTOS 0000000942043308 63.10 2055
020333g LUISAN NOVAIS DA SILVA DO CARMO 0000000741058170 63.10 2055
020370b LUIZ AUGUSTO QUEIROZ OLIVEIRA 0000000994203179 63.10 2055
020421d LUIZ EDUARDO DA SILVA MARIANO 0000001386956791 63.10 2055
020675b MAICON BATISTA ALMEIDA DA SILVA 0000001258365707 63.10 2055
020821i MANOEL VICTOR FIGUEIREDO SANTOS 0000001152051440 63.10 2055
021000g MARCELO DE MOURA SILVA 0000001360397825 63.10 2055
021055j MARCELO LUIS MEDEIROS DOS SANTOS 0000000925742546 63.10 2055
021154a MARCELO VINICIUS CONCEICAO ARCANJO 0000001002797403 63.10 2055
021323i MARCIO SANTOS NASCIMENTO FILHO 0000001384397370 63.10 2055
021347a MARCIO VINICIUS SANTANA DE JESUS 0000000835303390 63.10 2055
021416e MARCOS ALMEIDA DA SILVA 0000000822958325 63.10 2055
021524h MARCOS DOS SANTOS CONCEICAO 0000001208106112 63.10 2055
021543a MARCOS FELLIPE NEVES SOUSA 0000000976127741 63.10 2055
021724e MARCOS VINICIUS CARMO DOS ANJOS 0000001143467396 63.10 2055
021836e MARCUS VINICIUS GALIZA SANTANA 0000000928172708 63.10 2055
021848a MARCUS VINICIUS OLIVEIRA AMORIM 0000000927981440 63.10 2055
021852c MARCUS VINICIUS PEREIRA MONTEIRO 0000001001899709 63.10 2055
021858d MARCUS VINICIUS ROCHA FAGUNDES 0000000961176997 63.10 2055
021860b MARCUS VINICIUS SANTANA CAMPOS 0000001383184682 63.10 2055
022118b MARIO ALBERTO BATISTA LAVAS 0000000875581498 63.10 2055
022287c MASSAI BARRETO LIMA 0000000798903503 63.10 2055
022289g MATEUS AGUIAR SAMPAIO 0000000943513090 63.10 2055
022313k MATEUS DOS SANTOS MACIEL 0000000861914627 63.10 2055
022384a MATHEUS FERRAZ SANTOS 0000001290000786 63.10 2055
022464j MAURICIO DE QUEIROZ PEDREIRA 0000001282283774 63.10 2055
022632e MESSIAS BISPO DOS SANTOS 0000000997732954 63.10 2055
022684b MICHEL DA SILVA 0000000895970953 63.10 2055
022812g MIGUEL FRANCIS AMANCIO DOS SANTOS 0000001172808791 63.10 2055
022907g MIRALDO DOS REIS SANTIAGO 0000001283491907 63.10 2055
022965j MOABI FERREIRA SOUZA 0000001201157510 63.10 2055
022974k MOACIR JOSE DOS SANTOS CIRINO 0000000884110109 63.10 2055
023001h MOISES DE JESUS SANTOS 0000001430687509 63.10 2055
023131j MOZART DE SOUZA SANTANA 0000001292594896 63.10 2055
023647a NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 0000000950598909 63.10 2055
023659h NILTON TRINDADE OLIVEIRA JUNIOR 0000000839674511 63.10 2055
023760h ODINEY SANTOS CARVALHO 0000000842612505 63.10 2055
024039e PATRICK MACHADO DOS SANTOS 0000001328660214 63.10 2055
024217c PAULO HENRIQUE SANTANA SILVA 0000001009598490 63.10 2055
024266e PAULO RICARDO DAS VIRGENS FIUZA 0000001325682845 63.10 2055
024269k PAULO RICARDO DOS SANTOS ALVES 0000000663593689 63.10 2055
024460a PEDRO HENRIQUE FERREIRA ALMEIDA 0000001441257810 63.10 2055
024473j PEDRO HENRIQUE SILVA DA CRUZ 0000000948762829 63.10 2055
024512e PEDRO SANTOS DE MENEZES 0000001201283060 63.10 2055
024726b RAFAEL ADRIANO PASSOS DOS SANTOS 0000000750940883 63.10 2055
024781j RAFAEL BRASIL SEIXAS 0000001156905907 63.10 2055
024940d RAFAEL GORDIANO SANTOS 0000000989150968 63.10 2055
025130g RAFAEL TOURINHO DE ARAGAO 0000000834328763 63.10 2055
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.107
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
025244k RAIMAR VIANA DE SOUZA 0000001006509968 63.10 2055
025281f RAIMUNDO SOUZA DE SANTANA 0000000996483310 63.10 2055
025431j RANGEL LIMA SANTOS 0000000975014765 63.10 2055
025458h RAPHAEL DAMASCENO SANTA ROSA 0000000861502787 63.10 2055
025514c RAULINSON LIMA DOS SANTOS 0000001006566686 63.10 2055
025517i RAUSTI CARDOSO SILVA DOURADO 0000001382406207 63.10 2055
025680i REINALDO ROCHA PORTELA 0000000682456454 63.10 2055
025699h REINAN CARVALHO DA SILVA 0000001438454899 63.10 2055
025716d REIVANS CALVAO FERREIRA 0000001113872721 63.10 2055
025760g RENAN LOPES DE QUEIROZ 0000001192516397 63.10 2055
025870c RENATO PESSOA SOUSA 0000000917318102 63.10 2055
025887i RENATO SIMOES DE MEDEIROS FILHO 0000001510693440 63.10 2055
025938k RENNER LISBOA DOS SANTOS 0000000030278341 63.10 2055
025950a REVISSON SANTANA CESAR 0000001276347898 63.10 2055
025964a RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS ANDRADE 0000000750414138 63.10 2055
026105b RICARDO SANTANA DE CARVALHO 0000000890171297 63.10 2055
026109j RICARDO SANTOS BONFIM 0000000811948110 63.10 2055
026292e ROBERTO DE ALMEIDA MOREIRA 0000001320646263 63.10 2055
026300k ROBERTO DO OURO ASSUNCAO 0000000943710910 63.10 2055
026327i ROBERTO MORAIS RIBEIRO 0000000685563570 63.10 2055
026347d ROBERTO SOUZA FORTUNA 0000001335639284 63.10 2055
026381d ROBSON BADARO DOS SANTOS 0000000974799424 63.10 2055
026471e ROBSON LUIZ DOS SANTOS 0000000703466151 63.10 2055
026507k ROBSON SANTOS DA SILVA 0000000873263537 63.10 2055
026717k RODRIGO GUIMARAES CAZETA 0000001460917529 63.10 2055
026750i RODRIGO NASCIMENTO RAMOS 0000001159721963 63.10 2055
026756j RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 0000001420409751 63.10 2055
026763g RODRIGO PANDINI SANTOS 0000001310822808 63.10 2055
026768f RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS MUNIZ 0000001449150225 63.10 2055
026779k RODRIGO RENE VILAS BOAS NOIA COSTA 0000001272276368 63.10 2055
026869a ROGER SILVA DA CRUZ 0000000970970986 63.10 2055
027094f RONALD PEREIRA BARBOSA 0000001120343224 63.10 2055
027205k RONNIELLY DE SOUZA PEREIRA 0000001292337737 63.10 2055
027211f RONYEDJON DE GOIS SANTOS 0000000031040454 63.10 2055
027390j RUAN DE JESUS LEITE 0000001320620540 63.10 2055
027541e SAMMY MATHEUS RODRIGUES ESTRELA 0000000935967079 63.10 2055
027618c SANDOVAL DE ALMEIDA SILVA 0000000806389532 63.10 2055
027717e SAULO BOAVENTURA DE SOUZA LIMA 0000000754837009 63.10 2055
027722i SAULO DE ALMEIDA SOUZA 0000000839755198 63.10 2055
027795c SERGIO CARVALHO MASCARENHAS JUNIOR 0000000966585844 63.10 2055
027816g SERGIO LUIS DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 0000000798783184 63.10 2055
027865i SHANDERSON LOPES PEREIRA 0000001269369865 63.10 2055
027926c SIDIMAR DOS SANTOS 0000001135032963 63.10 2055
027942a SIDNEI DA CONCEICAO CARVALHO 0000001421194155 63.10 2055
027949d SIDNEI FAGUNDES CRUZ 0000001356509410 63.10 2055
027976g SILAS ALVES DA SILASVA REIS 0000001141007487 63.10 2055
028221c STEFFERSON GOMES BEZERRA 0000000033442673 63.10 2055
028548b TAMIR TEOFANES DE ARAUJO SENA 0000000970631855 63.10 2055
028588c TANCREDO RODRIGO RIBEIRO OLIVEIRA 0000000989028810 63.10 2055
028632b TARCISIO PEREIRA GONCALVES MUNIZ 0000001317540760 63.10 2055
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.108
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
028770c TAZZIO REGIS DIAS 0000000857879065 63.10 2055
028961j THIAGO BEIRAO TEIXEIRA 0000001257747290 63.10 2055
029003i THIAGO DE JESUS ARAUJO 0000001288384262 63.10 2055
029058a THIAGO JOSE SILVA DE FREITAS 0000001165723700 63.10 2055
029068d THIAGO LUIS FREITAS DE SANTANA 0000000941996395 63.10 2055
029107j THIAGO PACHECO SANTANA 0000001140220039 63.10 2055
029126c THIAGO ROCHA PESSANHA 0000001174138017 63.10 2055
029160c THIAGO SILVA SOUZA 0000000922678588 63.10 2055
029175e THIAGO VENAS DE OLIVEIRA 0000001398136247 63.10 2055
029218h TIAGO ANDRADE LIMA COSTA 0000001122627750 63.10 2055
029260g TIAGO CALDAS DIAS 0000001303201887 63.10 2055
029379j TIAGO FERREIRA DE ALCANTARA SILVA 0000001197780173 63.10 2055
029458f TIAGO NEVES CARIBE 0000001331743605 63.10 2055
029631e TONY CEZAR DE JESUS BITTENCOURT 0000000798616520 63.10 2055
029757e UELBER SANTOS DE OLIVEIRA 0000000927984032 63.10 2055
029832d UERLITON CONCEICAO 0000000889814287 63.10 2055
030013f VAGNER DE BRITO FERREIRA 0000000870286625 63.10 2055
030052e VAGNER SANTOS SILVA 0000001002457653 63.10 2055
030131a VALDI DA SILVA BARBOSA 0000000912773294 63.10 2055
030591b VICTOR CANDIDO LAGO DA SILVA 0000000763203084 63.10 2055
030685k VINICIOS OLIVEIRA BORGES 0000001304802159 63.10 2055
030698i VINICIUS BORGES SILVA 0000000957817495 63.10 2055
030727a VINICIUS DE JESUS FERREIRA 0000001601165625 63.10 2055
030754d VINICIUS MAIA RIBAS 0000000995564647 63.10 2055
030785d VINICIUS SOUZA ELOI 0000000852072414 63.10 2055
030832i VITOR DE ANDRADE FERREIRA DIAS 0000001118772024 63.10 2055
030990e WAGNE PEREIRA DE OLIVEIRA 0000001297063457 63.10 2055
031021j WAGNER MASCARENHAS MATIAS DA SILVA 0000000805132392 63.10 2055
031141i WASHINGTON ASSUNCAO DE ROMA 0000000842228837 63.10 2055
031227h WELBER FERREIRA DA SILVA 0000000987127560 63.10 2055
031326j WELLINTON MARTINS DA CRUZ 0000000744613973 63.10 2055
031405f WESLEY KAAL PEREIRA DE OLIVEIRA 0000001152774476 63.10 2055
031433k WESLLEY MELO DE JESUS 0000001399143077 63.10 2055
031538c WILLIAM OLIVEIRA SANTOS 0000001208975390 63.10 2055
031581d WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS 0000001148908625 63.10 2055
031625i WILSON AQUINO DE OLIVEIRA JUNIOR 0000000802067867 63.10 2055
031677f WOLLIVER CORREIA ALMEIDA 0000000031265200 63.10 2055
031729j YURI FEITOSA OLIVEIRA 0000001148583815 63.10 2055
000008f ABILIO NONATO DA SILVA COSTA 0000001002780438 62.09 2389
000128e ADEILSON LIMA SANTOS 0000000721873529 62.09 2389
000239c ADENILTON DOS SANTOS COSTA 0000000911399887 62.09 2389
000452c ADRIANO CERQUEIRA PEREIRA 0000000787827088 62.09 2389
000539d ADRIANO LUIS SOARES DE SOUSA 0000001201231264 62.09 2389
000565e ADRIANO PINTO MIRES 0000001283723115 62.09 2389
000584i ADRIANO SANTOS DA SILVA 0000001126061727 62.09 2389
000708a AFRANIO DE SOUSA 0000000001791262 62.09 2389
000734b AGNALDO FONSECA DE OLIVEIRA 0000000991801466 62.09 2389
000797d AINALDO DOS SANTOS MEIRELES 0000000771144857 62.09 2389
000845k ALAMO RAMOS DA SILVA 0000001290654476 62.09 2389
000867j ALAN CARLOS CONCEICAO BOMFIM 0000001140884972 62.09 2389
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.109
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
000903j ALAN DE JESUS CONCEICAO 0000001281964166 62.09 2389
000912k ALAN DOS SANTOS DE MATOS LOURIDO 0000001165236893 62.09 2389
001003a ALAN SILVA SANTOS 0000000869812939 62.09 2389
001073k ALBERT ANGELO SANTANA 0000000998881147 62.09 2389
001088b ALBERTO DAVI DE OLIVEIRA SANTOS 0000001306209803 62.09 2389
001103e ALBERTO JUSTINIANO DE OLIVEIRA NETO 0000001140740032 62.09 2389
001403f ALEX UILLIAM PESSOA PINHEIRO 0000000792151496 62.09 2389
001443g ALEXANDRE DE JESUS DAS CANDEIAS 0000000873152700 62.09 2389
001469c ALEXANDRE LOPES MARTINS 0000001213305080 62.09 2389
001488g ALEXANDRE RIBEIRO DE SANTANA 0000000712379258 62.09 2389
001792j ALISSON DE JESUS NEPOMUCENO 0000001293430994 62.09 2389
001844c ALLAN ALVES DIAS 0000001408015102 62.09 2389
001852b ALLAN FELIX BARBOSA 0000000032825137 62.09 2389
001855h ALLAN JACKSON DE JESUS ALMEIDA 0000001002846986 62.09 2389
002031k AMILTON LIMA TRINCHAO JUNIOR 0000000821876066 62.09 2389


do bRasil
estado da Bahia 35
002353k ANDERSON CLEITON SANTA RITA MOTA 0000000720422736 62.09 2389
002361j ANDERSON CONCEICAO SANTOS 0000000926727524 62.09 2389
002438h ANDERSON DO ROSARIO SANTOS 0000000821886029 62.09 2389
002510a ANDERSON LEONARDO FERREIRA DA SILVA 0000000965091473 62.09 2389
002584h ANDERSON PEDREIRA DA SILVA 0000001016912897 62.09 2389
002608g ANDERSON ROCHA SANTOS 0000000929474414 62.09 2389
002651h ANDERSON SILVA DOS SANTOS 0000000998360333 62.09 2389
002654c ANDERSON SILVA MOTA 0000000954779851 62.09 2389
002818g ANDRE LUIS VELOZO DOS SANTOS 0000000836962290 62.09 2389
002819i ANDRE LUIZ ALVES SACRAMENTO 0000001278627901 62.09 2389
002880a ANDRE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 0000001345131267 62.09 2389
002935k ANDREI CESAR DE SOUZA MATTOS 0000000976429675 62.09 2389
003182d ANTONIO CARLOS SANTANA ALMEIDA 0000000888810407 62.09 2389
003473d ARILSON SOUSA APOLINARIO 0000000846151685 62.09 2389
003496e ARISTON BORGES BARRETO NETO 0000000998615501 62.09 2389
003559c ARONN RIOS DE OLIVEIRA 0000001600380654 62.09 2389
003637h AUGUSTO CESAR SANTOS CASTRO 0000001325329487 62.09 2389
003859d BRUNO ANDRADE SA BARRETO 0000000952950030 62.09 2389
003876d BRUNO CARDOSO DE OLIVEIRA 0000000882882341 62.09 2389
003911b BRUNO DAMASCENO OLIVEIRA DA SILVA 0000001317364775 62.09 2389
003917c BRUNO DE ARAUJO AZEVEDO 0000000920912370 62.09 2389
003919g BRUNO DE ASSIS BATISTA 0000000726768766 62.09 2389
003933a BRUNO DE OLIVEIRA MARQUES RIBEIRO 0000001175641685 62.09 2389
004004g BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO 0000000965539440 62.09 2389
004034e BRUNO MOREIRA DE SOUZA 0000001405793201 62.09 2389
004064c BRUNO PEREIRA GUSMAO 0000001412059623 62.09 2389
004177e CAIO CEZAR SANTOS ALVES 0000000007944624 62.09 2389
004534c CARLOS ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA 0000000958351139 62.09 2389
004592f CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES 0000000930215265 62.09 2389
004608f CARLOS AUGUSTO SANTIAGO MAGALHAES 0000000862845688 62.09 2389
004688h CARLOS EMANOEL SAMPAIO ALVES 0000000830470506 62.09 2389
004693a CARLOS F A DA M C DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 0000001273672330 62.09 2389
004777g CARLOS MAURICIO SANTANA MACHADO DE LIMA 0000001001852150 62.09 2389
004848d CARMINO DA ANUNCIACAO NETO 0000001127620770 62.09 2389
005025i CELIO EDUARDO PEREIRA DE ANDRADE 0000000006850545 62.09 2389
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.110
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
005051j CESAR AUGUSTO SANTOS FREITAS 0000001160943974 62.09 2389
005068e CESAR SANTOS MOREIRA 0000001298112702 62.09 2389
005071e CESAR VINICIUS BORGES GOMES FILHO 0000000919996345 62.09 2389
005078h CEZAR DE SANTANA SANTOS 0000000751595381 62.09 2389
005129j CICERO BOMFIM RIBEIRO 0000001134219156 62.09 2389
005294c CLAUDIO LOPES DA PAIXAO JESUS 0000001141052008 62.09 2389
005316i CLAUDIO SACRAMENTO DA LUZ 0000000798160535 62.09 2389
005359e CLEBER ARTUR MATOS SANTOS 0000001002261678 62.09 2389
005364i CLEBER BRITO DOS SANTOS GONCALVES 0000000951481088 62.09 2389
005533f CLEITON FERNANDES SOUZA SILVA 0000000006310090 62.09 2389
005554c CLEITON SANTOS DE JESUS 0000000990555380 62.09 2389
005587g CLERISTON BARRETO DE ANDRADE 0000000791405800 62.09 2389
005992e DALVAN DE PAULA SILVA 0000001148072721 62.09 2389
006018f DANIEL ABNER ARAUJO SILVA 0000000698946553 62.09 2389
006028i DANIEL AMARANTES DE JESUS 0000001142218716 62.09 2389
006129d DANIEL GERMANO DOS SANTOS COSTA 0000001258204452 62.09 2389
006157i DANIEL MARQUES DE JESUS 0000000884008835 62.09 2389
006194d DANIEL RICCIO TEIXEIRA JUNIOR 0000001342793528 62.09 2389
006212b DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA 0000001009468448 62.09 2389
006223g DANIEL SENA DA SILVA LEITE 0000000997694769 62.09 2389
006229h DANIEL SILVA LEITE 0000000712367160 62.09 2389
006500g DANILO GONCALVES DE SANTANA E SANTANA 0000001112714448 62.09 2389
006534b DANILO MARQUES DA SILVA FONSECA 0000000741561794 62.09 2389
006608e DANILO SANTOS DE SOUZA 0000001271395169 62.09 2389
006647d DANILO VIEIRA DA SILVA ARAUJO 0000000836883586 62.09 2389
006653j DANILTON SANTOS DA SILVA 0000001380368456 62.09 2389
006714d DARTAGNAN DOS SANTOS SALES 0000001115463543 62.09 2389
006727b DAVI DA SILVA ANDRADE JUNIOR 0000001358939845 62.09 2389
006779j DAVID DA CRUZ GUALBERTO 0000001003050590 62.09 2389
006788k DAVID EDUARDO SANTOS VIANA 0000001380914710 62.09 2389
006795h DAVID GONCALVES DE JESUS FILHO 0000000892571543 62.09 2389
006804e DAVID LUAN SANTOS BOMFIM 0000001254458220 62.09 2389
007307g DIEGO COSTA DE BRITO 0000000964609622 62.09 2389
007322c DIEGO DA CRUZ SARAIVA 0000000859180670 62.09 2389
007392b DIEGO FERREIRA BRITO 0000000937365416 62.09 2389
007422g DIEGO LEITE BARRETO 0000000985977108 62.09 2389
007437i DIEGO LOPES DE AGUIAR 0000001366748522 62.09 2389
007449e DIEGO MAGNO DANTAS DE MENEZES 0000000895724839 62.09 2389
007456b DIEGO MEDEIROS DE OLIVEIRA 0000001205159460 62.09 2389
007483e DIEGO OLIVEIRA DE LIMA SANTANA 0000001153053861 62.09 2389
007507d DIEGO RAMOS DE ANDRADE 0000000894875329 62.09 2389
007509h DIEGO RAMOS DE OLIVEIRA 0000001112350810 62.09 2389
007529c DIEGO SADOC MORAIS DE SOUZA 0000001175395544 62.09 2389
007701k DIOGO DE JESUS VIEIRA 0000000964494540 62.09 2389
007710a DIOGO JOSE DE SOUZA FARIAS 0000000996469273 62.09 2389
007723j DIOGO NEPOMOCENO RIBEIRO 0000000937495034 62.09 2389
007978j EDELMAR REIS DE JESUS 0000001193166250 62.09 2389
008031h EDER MARCELO DE MELO SANTOS 0000000892533374 62.09 2389
008049e EDER VIEIRA SANTOS 0000000721842801 62.09 2389
008101c EDICARLOS SANTOS RIBEIRO 0000001125614463 62.09 2389
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.111
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
008160h EDILSON SANTANA DOS SANTOS 0000000832417017 62.09 2389
008176a EDILUCIO DOS SANTOS MARQUES 0000000972584072 62.09 2389
008259e EDIVAM CRUZ DE JESUS 0000001014804078 62.09 2389
008460i EDSON BOTOLETTO GARCIOV FILHO 0000000850554179 62.09 2389
008492k EDSON FERRAZ DA SILVA NETO 0000000953042820 62.09 2389
008574b EDUARDO CAMARA MIRANDA 0000001415360634 62.09 2389
008578j EDUARDO CARVALHO TELES 0000000945114206 62.09 2389
008604g EDUARDO DE PAULA COSTA 0000001443916781 62.09 2389
008684i EDUARDO SOUZA DE ALMEIDA CONCEICAO 0000001148610995 62.09 2389
008882b ELBER LUIZ SOUZA DE SANTANA 0000000990454517 62.09 2389
008910c ELDER PATRICIO NASCIMENTO DOS SANTOS 0000001314340042 62.09 2389
009266g ELTON BRUNO DA SILVA COUTINHO 0000001206282606 62.09 2389
009318k ELTON SALES DIAS 0000000791249921 62.09 2389
009508e EMERSON SANTOS SILVA 0000001136295160 62.09 2389
009535h EMILIE DANIEL AMPARO DO NASCIMENTO 0000000834209918 62.09 2389
009631d ERIC JESUS DOS REIS 0000001280733144 62.09 2389
009698c ERICH JOSE DOS SANTOS 0000000659950235 62.09 2389
009726d ERICO JOSE DE SOUZA SANTANA 0000000960601155 62.09 2389
009755k ERIKSON JONIFER LUNA SANTOS 0000000947340203 62.09 2389
009852i ESDRAS SANTANA DE JESUS 0000001318994497 62.09 2389
009881e ESTEVAO BALBINO DE ALMEIDA FILHO 0000001289291705 62.09 2389
009924h EVALDO BRUNO DE SOUZA SILVA 0000000002612190 62.09 2389
009940f EVANDRO COSTA DE MATOS CARDOSO 0000000973605707 62.09 2389
009948k EVANDRO DOS SANTOS E SANTOS 0000000750490314 62.09 2389
010058e EVERTON CONCEICAO PASSOS 0000000992594430 62.09 2389
010278h FABIO SANTOS DE JESUS 0000001157752349 62.09 2389
010302a FABIO BARBOSA SOUZA 0000000766132919 62.09 2389
010413j FABIO HUMILDES DVOSKIN ARAUJO 0000000820481777 62.09 2389
010437b FABIO MACHADO DE FREITAS 0000000880340207 62.09 2389
010476a FABIO QUEIROZ DOS SANTOS 0000000970807805 62.09 2389
010519d FABIO SILVA DE SENA 0000001119664004 62.09 2389
010588a FABRICIO DE ALBUQUERQUE CAMILO 0000000933450702 62.09 2389
010638a FABRICIO SANTIAGO NASCIMENTO VIANA 0000000000000111 62.09 2389
010754c FELIPE HODEL BRAGA 0000001002773148 62.09 2389
010801h FELIPE SAMUEL SOARES DE OLIVEIRA 0000001397984554 62.09 2389
011009h FERNANDO SILVA SOUSA 0000000871846306 62.09 2389
011168f FLAVIO CARNEIRO SAMPAIO 0000000907304190 62.09 2389
011173j FLAVIO DA ROCHA ARAGAO 0000000829032398 62.09 2389
011184d FLAVIO DOS SANTOS GUALBERTO 0000000778874842 62.09 2389
011221f FLAVIO ROBERTO COUTINHO MACIEL 0000000006322253 62.09 2389
011334h FRANCISCO JOSE GALVAO BATISTA 0000001417961384 62.09 2389
011349j FRANCISCO PINHO DA SILVA JUNIOR 0000000701251557 62.09 2389
011492d GABRIEL MARQUES DOS SANTOS 0000000970857900 62.09 2389
011503e GABRIEL NUNES DE ARAUJO 0000001412610486 62.09 2389
011686f GENILSON DA CONCEICAO GONCALO 0000001302574949 62.09 2389
011714g GENIVALDO DE OLIVEIRA ALVES 0000000934309817 62.09 2389
011781k GEORGE NUNES CARVALHO SANTOS 0000000844976962 62.09 2389
011784f GEORGE PEREIRA DA COSTA 0000000786302070 62.09 2389
011805j GEORGE TIAGO CORDEIRO DOS SANTOS 0000001127190903 62.09 2389
011846b GEOVANE SANTOS CARVALHO 0000000982493983 62.09 2389
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.112
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM1 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 01 - SALVADOR
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
011859k GEOVANI SOUZA DE OLIVEIRA 0000001252690487 62.09 2389
011888g GEREMIAS DE ALMEIDA SILVA 0000000832699322 62.09 2389
012271d GILVAN SILVA DE JESUS 0000000862097797 62.09 2389
012312c GIOVANNI FREITAS SANTOS 0000001391606981 62.09 2389
012528d GLEQUE REIS DE JESUS 0000000840563477 62.09 2389
012728a HARON SILVA DOS ANJOS 0000001158873425 62.09 2389
012755d HEBERT MURILO ALVES SANTOS 0000000839041667 62.09 2389
012763c HEBERT SILVA ROLIM MIRANDA 0000000936396865 62.09 2389
012815g HELDER DE ASSIS VIANA 0000000863870651 62.09 2389
012816i HELDER DE OLIVEIRA DE JESUS 0000000888840314 62.09 2389
012838h HELDER SANTOS FINAMORE 0000001125495944 62.09 2389
012931i HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 0000001364603993 62.09 2389
