Translate

quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013

(PARTE 3) Divulgado resultado da parte objetiva do concurso de soldados 2012 PMBA


Diário
oficial
Salvador, Bahia, QUarTa-feira,
6 de fevereiro de 2013
ano XCvii - no 21.062
República FedeRativa
do bRasil
estado da Bahia 52
038175f LUCAS LEITE NOGUEIRA 0000001304671542 66.43 345
038345e LUIZ CARLOS MONTEIRO PEREIRA JUNIOR 0000000007799285 66.43 345
038355h LUIZ EDUARDO DA COSTA SANTOS 0000001338992929 66.43 345
038511g MANOEL BATATINHA NETO 0000001271728079 66.43 345
038512i MANOEL BATISTA DE CASTRO NETO 0000001176004662 66.43 345
038573g MARCELO JOSE MENEZES DOS SANTOS 0000001277403171 66.43 345
038707b MARCOS GEMERSON SILVA 0000000009176077 66.43 345
038712f MARCOS JOSE DOS ANJOS BORGES 0000001518235026 66.43 345
038908a MARIO RUAN DE ARAUJO 0000000008933559 66.43 345
039063k MELQUIEDES ALENCAR LOPES 0000001284575896 66.43 345
039064b MELQUISEDEQUE DE AMORIM SANTOS 0000001382083440 66.43 345
039104j MICHELDON WILLAMS ARAUJO SILVA 0000001298680352 66.43 345
039408h OSCAR WENZEL 0000001166360687 66.43 345
039625e PEDRO VICTOR COELHO PEREIRA DA SILVA 0000001345115229 66.43 345
039776d RAFAEL PALMEIRA DOS SANTOS 0000001326421581 66.43 345
039862h RAMON DE MEDEIROS BAHIA 0000001313095109 66.43 345
040336c RONIERE PEREIRA SILVA 0000001536680834 66.43 345
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.167
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
040479c SAMUEL SALES PEREIRA DA SILVA 0000000005953034 66.43 345
041147e ULISSES DE SOUZA FREIRE DE LIMA 0000000987900994 66.43 345
041164e VAGNER FERREIRA DE CARVALHO 0000000008213263 66.43 345
041296k VERLANIO PEREIRA DOS SANTOS 0000001167819390 66.43 345
041341a VINICIUS DA SILVA GONDIM 0000000008414520 66.43 345
041343e VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO HORMES 0000001381738931 66.43 345
031976e AGENOR JOSE RIBEIRO NETO 0000001503174093 65.45 407
031999f AILTON VENANCIO DOS SANTOS 0000001355421110 65.45 407
032088c ALDBERGSON MEDEIROS ALMEIDA 0000000008105997 65.45 407
032160g ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA 0000001270064193 65.45 407
032195d ALEXSANDRO SILVA GOMES 0000001262572568 65.45 407
032704j ANTONIO CARLOS DA SILVA 0000000008059702 65.45 407
032715d ANTONIO CARLOS SIQUEIRA VIEIRA FILHO 0000001385481102 65.45 407
032733f ANTONIO JOAO DE JESUS 0000001404075372 65.45 407
032809b ARISTOTELES GOMES LOPES 0000000008292671 65.45 407
032817a ARMANDO GONCALVES DE ALMEIDA FILHO 0000000980845777 65.45 407
032818c ARMISSON ARAUJO SANTANA 0000000033691711 65.45 407
033046c CAIQUE SILVA FONSECA 0000001412055040 65.45 407
033187j CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA 0000001358889309 65.45 407
033188a CARLOS EDUARDO FRANCO POSSIDIO 0000001206628685 65.45 407
033253h CASSIO LEONARDO PACHECO ALVES 0000001498703291 65.45 407
033286a CHARLES ALVES DA SILVA 0000001153896524 65.45 407
033341e CICERO BEZERRA DOS SANTOS 0000000007528760 65.45 407
033469i CLEBER DE JESUS MELO 0000001352036193 65.45 407
033577a CLERISTON WILLAMES GOMES SOARES 0000001464663149 65.45 407
033848f DANILO PITOMBEIRA DOS PRAZERES 0000001305103190 65.45 407
033968e DENILSON AIRES DE LIMA 0000001421223600 65.45 407
034179e DOMINGOS SAVIO LEITE MARTINS 01424310792SSPBA 65.45 407
034294e EDINALDO SOARES FERREIRA 0000001527872408 65.45 407
034418h EDUARDO RIBEIRO COSTA 0000001382349572 65.45 407
034475i ELCIVAN JOSE DE LIRA 0000000007271287 65.45 407
034504a ELENILSON DOS SANTOS SILVA 0000001380163137 65.45 407
034547h ELIEL SOUZA COSTA 0000001177253747 65.45 407
034926e EVERALDO ACIOLE DA SILVA 0000000008456222 65.45 407
034934d EVERTON ALMEIDA ALVES 0000001257185861 65.45 407
035027i FABIO JUNIOR DE SOUZA 0000001164460218 65.45 407
035069c FABRICIO ARISTIDES DE SOUZA 0000001267009900 65.45 407
035097h FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA 0000000005809206 65.45 407
035098j FABRICIO PASSOS DOS SANTOS 0000001262398860 65.45 407
035327j FRANCISCO AFONSO VEREDA DA SILVA JUNIOR 0000000008575261 65.45 407
035357h FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR 0000001414184000 65.45 407
035362a FRANCISCO DE SOUZA PAIXAO 0000001540662578 65.45 407
035639g GILDENES RODRIGUES TEIXEIRA 0000009985788399 65.45 407
035680d GILSON RODRIGUES BAGAGI 0000000008222843 65.45 407
035702j GIOVANI MENEZES ALVES 0000001373569867 65.45 407
035744d GLEDISON ERONDI LIMA NASCIMENTO 0000001155686209 65.45 407
035849g HEBER DA COSTA SANTOS 0000000974799262 65.45 407
035898i HENRIQUE FERNANDES DE FREITAS COSTA 0000000008480526 65.45 407
035928c HERY KLEYTH NUNES LACERDA 0000001422111920 65.45 407
036191e ISRAEL FREIRE BRITO DA ROCHA 0000000007578273 65.45 407
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.168
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
036195b ISRAEL MARTINS DE SENA 0000001398297500 65.45 407
036215d ITALO CRISTIAN DE NOVAES CARVALHO 0000001327553350 65.45 407
036238e ITALO NUNES BARBOSA DE OLIVEIRA 0000001161415220 65.45 407
036274i IURI MENDES PEREIRA 0000001271412861 65.45 407
036745k JEORGE SEVERINO DA SILVA 0000000008031995 65.45 407
036908b JOAO GONCALVES DA SILVA NETO 0000000008213424 65.45 407
037033c JOMISSON BARBOSA DA SILVA 0000002024372562 65.45 407
037156h JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA 0000001131448227 65.45 407
037250k JOSE HIGOR SANTOS FIRMINO 0000000008772984 65.45 407
037256a JOSE IVAN ALENCAR CARVALHO DO NASCIMENTO 0000000008446117 65.45 407
037298f JOSE MATIAS DA SILVA FILHO 0000001400572002 65.45 407
037336j JOSE RIVONALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILH 0000001380771188 65.45 407
038004a LEONARDO VIDAL DE SOUZA 0000001016196504 65.45 407
038193h LUCAS SANTOS QUINTO DE SOUZA 0000001313565857 65.45 407
038233e LUCIANO DE SOUZA SANTOS 0000000006926706 65.45 407
038284k LUCIVAN ANTONIO DE CARVALHO 0000000002838031 65.45 407
038360a LUIZ FILIPE SILVA NEVES 0000000008209961 65.45 407
038611k MARCIEL PEREIRA BARROS 0000000006657525 65.45 407
039588c PAULUS VINICIUS DE BRITO AZEVEDO 0000001127747843 65.45 407
039597d PEDRO CLAUDIO DA SILVA SANTOS 0000001323526480 65.45 407
039739i RAFAEL DE SOUZA SENA 0000000007264485 65.45 407
039950e REIDSON MASCARENHAS DA SILVA 0000001015146465 65.45 407
040272c ROMERO DA SILVA FERREIRA 0000001440648204 65.45 407
040376d ROSENILDO LIMA SOUZA 0000001375627643 65.45 407
040402a RUAN MATOS DE ARAUJO 0000001471043517 65.45 407
040699f STENIO SANTOS SILVA 0000000009532752 65.45 407
041014h TIAGO CARVALHO COSTA 0000001196693234 65.45 407
041053g TIAGO SILVA ALMEIDA 0000001475984430 65.45 407
041117g UESLEI VIEIRA DE SOUZA 0000001290814007 65.45 407
041231e VALTER DE SOUZA COSTA JUNIOR 0000001407894218 65.45 407
041359i VIRGILIO LOPES DE SIQUEIRA NETO 0000001345520409 65.45 407
041559f WEND WEBSTER DA SILVA VARGAS 0000001575181916 65.45 407
041655b WILLBER KELLVIN DE SOUZA SANTOS 0000001318988845 65.45 407
031797e ACACIO FRANCLIN ALMEIDA SIMOES 0000001257926977 64.47 484
031812h ADAILTON GOMES DINIZ 0000000006635672 64.47 484
031838d ADELSON XAVIER NETO 0000001256235695 64.47 484
032008a AIRTON FREIRE SILVEIRA 0000001393073620 64.47 484
032046i ALAN JONATHAS REIS NERY 0000001299943160 64.47 484
032051b ALAN PABLO MENDES TEIXEIRA 0000001491571772 64.47 484
032071h ALBERTINO JOSE FERREIRA NETO 0000001425783988 64.47 484
032073a ALBERTO ALEXANDRE BORGES MARTINS FILHO 0000001305718062 64.47 484
032100k ALEQSANDER GUIMARAES GONCALVES GUERRA 0000000939707144 64.47 484
032101b ALESANCO DOS SANTOS FERREIRA 0000001305996976 64.47 484
032477c ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE 0000001385184086 64.47 484
032637j ANDREY CARLOS LOPES ANDRE 0000001372909184 64.47 484
032694k ANTONINY DA SILVA PEREZ 0000000008202540 64.47 484
032747f ANTONIO NUNES DO NASCIMENTO 0000001131393309 64.47 484
032819e ARNOBIO RONCALLE DE CASTRO BRAGA 0000000894948652 64.47 484
032991f BRUNO LUIZ BORGES MONTE 0000000002777861 64.47 484
033025f CAIO CESAR CAVALCANTE LIMA 0000000008030205 64.47 484
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.169
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
033037b CAIO VITOR DE SOUZA CARVALHO 0000001587187558 64.47 484
033392k CICERO SILVA SANTOS 0000000007321404 64.47 484
033748b DANIEL PAULO SILVA DOS SANTOS 0000000075454841 64.47 484
033803f DANILO ANDRADE DE ARAUJO 0000001156936616 64.47 484
033887e DAVID ALESSON DOS SANTOS SILVA 0002001034015042 64.47 484
034107b DIEGO SILVA RIBEIRO 0000001469671271 64.47 484
034226j EDEILSON SELMO LEITE 0000000007911357 64.47 484
034272f EDILMAR BORGES FONSECA 0000001372981454 64.47 484
034352d EDNALDO JULIO DOS SANTOS JUNIOR 0000001490224769 64.47 484
034386j EDSON SILVA DE LIMA 0000001154840603 64.47 484
034530b ELIAS BASILIO FERNANDES COSTA 0000030385687SSP 64.47 484
034542i ELIEBERT DOS SANTOS SILVA 0000001476892601 64.47 484
034692f EMERSON DIEGGO FERREIRA DE MIRANDA 0000001271950847 64.47 484
034696c EMERSON FIGUEIREDO OLIVEIRA 0000001165739615 64.47 484
034768b ERIC PEREIRA DA SILVA ARAUJO 0000001586615912 64.47 484
035038c FABIO ORLANDO DA SILVA DELGADO 0000000984952322 64.47 484
035102h FABRICIO SILVA DA CRUZ 0000001379247209 64.47 484
035126k FELICIO WESLEY LIMA LOIOLA 0000001372313508 64.47 484
035168e FELLIPE RIBEIRO AMORIM 0000001437074855 64.47 484
035218e FERNANDO UESLEI GOMES FERREIRA 0000001266944001 64.47 484
035372d FRANCISCO FELIPE DE ALMEIDA SILVA 0000000009323961 64.47 484
035820e GUSTAVO DE SA NUNES 0000000941174872 64.47 484
036066b IGOR SIQUEIRA ALVES 0000001125511141 64.47 484
036103d IRAILSON FRANCISCO LOPES P DE CARVALHO 0000001272579506 64.47 484
036179d ISNAELTON MACIEL CARVALHO DA SILVA 0000001465567399 64.47 484
036485k JALMARY DA SILVA REGO 0000000008343007 64.47 484
036521k JAMMYS ZACARIAS RODRIGUES GUERRA 0000000008250636 64.47 484
036636f JAYR HASTOR DE SA ALVES 0000000007722693 64.47 484
036703f JEFFERSON LIMA FONSECA 0000001256998753 64.47 484
036904e JOAO FERNANDES DE ALMEIDA FILHO 0000001511174200 64.47 484
036958f JOAO PEDRO SOUZA DE BARROS 0000001134967454 64.47 484
036964a JOAO TAVARES PEREIRA FILHO 0000000006999506 64.47 484
036984g JOCENALDO GOMES DA CRUZ 0000000006637152 64.47 484
037101e JORGE FABRYCIO BEZERRA SIQUEIRA 0000000008246482 64.47 484
037206h JOSE DIEGO MARADONA DOS SANTOS 0000001376481383 64.47 484
037363b JOSE THIAGO ANDRADE SILVA 0000000008184802 64.47 484
037408i JOSEMAR GOMES DE LIMA 0000000005976574 64.47 484
037447h JOSIAS WILLAMS DOS SANTOS SOARES 0000001315805901 64.47 484
037716i KLEBIO JOSE FEITOSA COELHO 0000001160395586 64.47 484
037726a KLEMMERSON AMARIZ GOMES 0000001441831886 64.47 484
037850b LEANDRO CLECIO SOARES GONCALVES DE SOUZA 0000001161745440 64.47 484
037870h LEANDRO JOSE DE SOUZA 0000001355473420 64.47 484
037957i LEONARDO CORREIA DE LIMA 0000001152988786 64.47 484
037962b LEONARDO DE ALMEIDA ALVES SANTOS 0000001444790790 64.47 484
038090i LUAN SANTOS OLIVEIRA TEIXEIRA 0000001170585302 64.47 484
038137i LUCAS BRAGA PEREIRA 0000001011426331 64.47 484
038280c LUCIO FLAVIO PEREIRA LEITE 0000000006659348 64.47 484
038324h LUIZ ALBERTO TORRES BEZERRA 0000000006992594 64.47 484
038364i LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES 0000000008090215 64.47 484
038541e MARCEL ARAUJO DA SILVA 0000001171004478 64.47 484
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.170
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
038587g MARCELO SILVA DOS SANTOS 0000001457048310 64.47 484
038677h MARCOS ALVES LEITE 0000000006970420 64.47 484
038689d MARCOS AURELIO DE SOUSA BARROS 0000000002239009 64.47 484
038757f MARCUS VINICIUS S DE C GONZAGA DA CRUZ 0000001193392934 64.47 484
038964k MASSAK FREIRE FEITOSA 0000001297862848 64.47 484
039198a MOZART DINIZ MOISES 0000000008307012 64.47 484
039352g NILTON CARLOS CARDOZO DE SOUZA JUNIOR 0002002032069348 64.47 484
039529i PAULO HENRIQUE DIAS SIQUEIRA 0000000009000583 64.47 484
039558e PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO 0000000006889775 64.47 484
Diário
oficial
Salvador, Bahia, QUarTa-feira,
6 de fevereiro de 2013
ano XCvii - no 21.062
República FedeRativa
do bRasil
estado da Bahia 53
039566d PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 0002002097013002 64.47 484
039741g RAFAEL DIAS DOS SANTOS 0000001554787459 64.47 484
039942f REGINALDO OLIVEIRA CASTRO 0000001195912781 64.47 484
040036b RHUAN DEDINO SANTOS 0000001360724966 64.47 484
040056h RICARDO DOS ANJOS RODRIGUES 0000000978834500 64.47 484
040209g RODRIGO HENRIQUE NERY BENTO 0000001629962090 64.47 484
040222j RODRIGO SIBALDO NASCIMENTO 0000000000673751 64.47 484
040339i RONILDO BERNARDO NASCIMENTO 0000001399871005 64.47 484
040419g RUDSON SALES DE OLIVEIRA 0000000954671813 64.47 484
040436g SAIMON TOMAZ SANTOS DE JESUS 0002004034047070 64.47 484
041037i TIAGO LEAL DE OLIVEIRA 0000001541562801 64.47 484
041043d TIAGO PEREIRA CONSERVA 0000001303044412 64.47 484
041116e UESLEI MICHEL SOUZA SILVA 0000001463650701 64.47 484
041413k WALDECIO DANILO CARVALHO DE SENA 0000001267638877 64.47 484
041496h WEDSON DE SOUZA ARAUJO 0000001383006318 64.47 484
041529h WELLINGTON PEREIRA DA FONSECA 0000001215373155 64.47 484
041618g WHYSDAMY BOLGART RODRIGUES JUSTINIANO 0000001275797377 64.47 484
041654k WILLAS SILVA DOS SANTOS 000000053735606X 64.47 484
031868b ADILSON DA SILVA DE JESUS 0000001286271070 63.49 578
031923f ADRIANO DE CARVALHO FREITAS 0000001125703210 63.49 578
031930c ADRIANO FERREIRA GONCALVES 0000000007517009 63.49 578
031959e ADSON ALVES DA SILVA 0000000976615622 63.49 578
032320c ALVARO JOSE PEREIRA VIANA 0000000006811161 63.49 578
032531e ANDERSON RAMON DO NASCIMENTO SOUSA 0000001492551791 63.49 578
032554f ANDERSON UMBELINO DA SILVA 0000001560233508 63.49 578
032889d BATISTOTE MORAES DE CARVALHO 0000000945789904 63.49 578
032923k BRENO AUGUSTO FERREIRA RABELO 0000001168236665 63.49 578
032985k BRUNO GUSTAVO FERREIRA RABELO 0000001175433225 63.49 578
033027j CAIO CEZAR COSTA GUIMARAES 0000001151002704 63.49 578
033028a CAIO EMANUEL ALVES MAIA 0000000008161348 63.49 578
033199f CARLOS FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001291000305 63.49 578
033396h CICERO VITORINO ALVES 0000000340404851 63.49 578
033398a CICERO WESLEY MARCOS DE LINA 0000000008230833 63.49 578
033582e CLESIO FRANK GOMES DE AMORIM FILHO 0000000009403132 63.49 578
033696i DAMIAO DOS SANTOS FERNANDES JUNIOR 0000001487310234 63.49 578
033838c DANILO LIMA DE CASTRO 0000001451604599 63.49 578
033919c DEAN RUANO SILVA SANTANA DOS SANTOS 0000001350743550 63.49 578
034018c DEVERSON PEREIRA LIMA 0000000033162956 63.49 578
034047j DIEGO BRUNO SANTANA SILVA 0000001373198192 63.49 578
034101a DIEGO RUBINAKES AMORIM BRITO 0000001276708904 63.49 578
034135g DIOGO EMANUELL MARTINS DAMASCENO 0000001163682764 63.49 578
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.171
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
034189h DOUGLAS CARNEIRO RIOS SOUSA 0000001364583518 63.49 578
034293c EDINALDO SERAFIM DA COSTA SOUZA 0000000002475862 63.49 578
034315i EDIVALDO MOREIRA DANTAS JUNIOR 0000001323879137 63.49 578
034318d EDIVALDO VIANA DE SOUZA 0000000006018742 63.49 578
034336f EDMILSON ARAUJO NASCIMENTO JUNIOR 0000001255377275 63.49 578
034354h EDNEI MICAEL DE BRITO 0000001335646574 63.49 578
034374c EDSON MARIO SOARES ROCHA 0000001360254048 63.49 578
034379b EDSON NASCIMENTO DA SILVA 0000001463151209 63.49 578
034477b ELDER BRITO DO NASCIMENTO BATISTA 0000001205339442 63.49 578
034571e ELISEU FREITAS DE SA 0000001167104625 63.49 578
034629j ELTON SOUZA DA GAMA 0000001449191843 63.49 578
034650a EMANOEL MARCELINO BORGES 0000001119686318 63.49 578
034798k ERICK JULIAN DE FARIAS RIBEIRO 0000000007550478 63.49 578
034870d ERNANI FERNANDES FREITAS LIMA 0000001461706106 63.49 578
034912e EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA 0000000006927563 63.49 578
034949f EVERTTON RENY VIEIRA PAIVA 0000000947423672 63.49 578
035017f FABIO HENRIQUE DE AMORIM BARROS JUNIOR 0000000007902875 63.49 578
035094b FABRICIO MARTINS PAPA 0000001134833920 63.49 578
035213f FERNANDO PEREIRA DE SOUSA 0002001015011827 63.49 578
035407h FRANCISCO ROBSON DOS SANTOS DA SILVA 0002003099090126 63.49 578
035449b FRED HIUSTON DOS SANTOS FERREIRA 0000000911872060 63.49 578
035572a GERALDO JUNIOR DA SILVA SANTOS 0000001298323240 63.49 578
035776f GLEUBER GONCALVES BATISTA DA SILVA 0000001363029983 63.49 578
035882e HELPPDIONES DA SILVA MELO 0002001032031016 63.49 578
035919b HERMANO RODRIGUES BRANDAO 0000001460566718 63.49 578
035971d HUBERT NACIB SANTOS DE AZEVEDO 0000001289312486 63.49 578
035992a HUMBERTO DE CASTRO SOARES 0000000007307363 63.49 578
035994e HYGOR LEONARDO DE SA SANTOS 0000000008949122 63.49 578
036061c IGOR MERGULHAO DE REZENDE 0000000100191550 63.49 578
036207e ITALLO VASCONCELOS DE CARVALHO LUCAS 0000000007360774 63.49 578
036672j JEFERSON DE SA BARBOSA 0000000685752461 63.49 578
036769c JESSE SILVA DE SOUZA BAVOZA 0000001165696118 63.49 578
036825i JHONY WENDERSON RIBEIRO SILVA 0000000008252768 63.49 578
036929j JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS 0000001418853356 63.49 578
037021g JOHN WILLIAM MACIEL DOS SANTOS 0000001514488680 63.49 578
037055b JONATAS FERNANDES DE CARVALHO 0000000008395910 63.49 578
037065e JONATHAN FERNANDO ALVES LIMA 0000001382339500 63.49 578
037074f JONATHAS HICTLEY CARVALHO FERNANDES 0000001523081643 63.49 578
037170b JOSE BRUNO MIRANDA PEIXOTO 0000000008088740 63.49 578
037293g JOSE MARCONDEDES BOMFIM ROCHA 0000001166254739 63.49 578
037307c JOSE NEUTON DA SILVA JUNIOR 0000001345105428 63.49 578
037841a LEANDRO AUGUSTO ROCHA E SILVA 0000000984220658 63.49 578
037955e LEONARDO BRUNO DE SOUZA MEDRADO 0000001323594647 63.49 578
037959b LEONARDO DA SILVA LOPES 0000001132565740 63.49 578
037988i LEONARDO MUCIO DE OLIVEIRA LUCENA 0000001174092009 63.49 578
038150a LUCAS DE JESUS SA 0000001199744441 63.49 578
038402b MAC FONTOURA BRIENE DA SILVA 0000001437362990 63.49 578
038409e MACKSON XAVIER LIMA DA SILVA 0000001269821393 63.49 578
038657b MARCO PAULO DA SILVA EVANGELISTA 0000000978718186 63.49 578
039325d NERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA 0000001398764359 63.49 578
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.172
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM2 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 02 - INTERIOR JUAZEIRO
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
039424f OTAVIO FERREIRA DA SILVA NETO 0000000002685413 63.49 578
039636j PETRONILLO DINIZ DELFINO 0000001175795801 63.49 578
039724g RAFAEL CRUZ DE ARAUJO 0000001153385430 63.49 578
039864a RAMON FERREIRA ALVES CARNEIRO 0000000008127592 63.49 578
039898g RAPHAEL ALENCAR DA COSTA 0000000007627792 63.49 578
040190a RODRIGO DE SOUZA BRANCO 0000001629760544 63.49 578
040215b RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA 0000002073412815 63.49 578
040242e ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA 0000001375951661 63.49 578
040349a RONNE MURILLO VARGAS DOS SANTOS 0000001258014246 63.49 578
040600e SIDGLEY AMORIM DE JESUS 0000000741971186 63.49 578
040695i STENIO DE BRITO MATOS 0000001472548760 63.49 578
040696k STENIO MIRANDA DE SOUZA FILHO 0000001281030350 63.49 578
040901h THALYSON FERNANDO FERREIRA BRANCO 0000000008114603 63.49 578
040942k THIAGO CESAR DE ANDRADE QUEIROZ 0000000007742523 63.49 578
041016a TIAGO DA SILVA BRITO 0000001389343049 63.49 578
041044f TIAGO PEREIRA DA SILVA 0000001173882383 63.49 578
041106b UENDEL SOUZA ALMEIDA 0000000001520178 63.49 578
041291a VENILSON BORBA SANTOS 0002003034088577 63.49 578
041349f VINICIUS RAVEL DE SANTANA FRANCA 0000001352750597 63.49 578
041423c WALISON CAMPOS DOS SANTOS 0000001494099667 63.49 578
041524i WELLINGTON FELIPE DA SILVA SANTANA 0000000508253093 63.49 578
041552c WELTON LUIS PEREIRA DA SILVA 0000001378522311 63.49 578
041560b WENDEL BARBOSA DA SILVA 0000001425502725 63.49 578
041582a WESGLEY NEPOMUCENO RASTELLI 0000001483685900 63.49 578
674 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.173
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM3 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 03 - INTERIOR FEIRA DE SANTANA
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
050641c VICTOR LEVY DOS SANTOS ALMEIDA 0000000743825357 86.27 1
044012h DOMINIG VANDER PEREIRA SANTOS 0000000908635850 81.45 2
048925g PAULO HENRIQUE MENEZES SA 0000000007785851 81.45 2
047971i MARCELO SANTOS DOS SANTOS 0000001416292667 80.49 4
049216e RAIMUNDO MORAIS DE SANTANA JUNIOR 0000000887858406 80.49 4
049867b SANDRO ALEX DO VALE OLIVEIRA DE SOUZA 0000001377896960 80.49 4
043197h CICERO DA SILVA VIEIRA 0002003034008972 79.53 7
043534k DANIEL MARTINS MARINHO 0000001197193472 79.53 7
050133f TARCISIO CARDOSO REIS 0000001591871336 79.53 7
050351e TIAGO CONCEICAO BARRETO 0000001454157402 79.53 7
050739i WALAS MACELLO ARAUJO VIEIRA 0000001269063430 79.53 7
045163a GERMANO DA PURIFICACAO ASSIS JUNIOR 0000001204570833 78.56 12
045668i IRENILDO IRINEU CARDOSO 0000000006690130 78.56 12
046672e JOSE GARCIA VIEIRA DA CRUZ NETO 0000001487901860 78.56 12
049670e RONALDO FERREIRA DA SILVA 0000000401948559 78.56 12
050350c TIAGO CERQUEIRA DE ALMEIDA 0000000971687269 78.56 12
042097j ALEFE RUAN ALVES D AFONSECA OTONI 0000001448091764 77.60 17
043388d CRISTIAN DE OLIVEIRA ROCHA 0000000911037705 77.60 17
044720b FABIO EMMANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS 0000001258417014 77.60 17
045389e GUILHERMANDO RIBEIRO ALCANTARA DE MELO 0000001405331178 77.60 17
045435h HELDER BEZERRA MENDES 0000001140521586 77.60 17
046581b JOSE ADAILSON CARDOSO RIBEIRO 0000000034102264 77.60 17
048458b MICAEL SIQUEIRA SILVA 0000001317305094 77.60 17
042332e AMOS SOUZA DOS SANTOS 0000001477811168 76.64 24
