Translate

quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013

(PARTE 4) Divulgado resultado da parte objetiva do concurso de soldados 2012 PMBA


Diário
oficial
Salvador, Bahia, QUarTa-feira,
6 de fevereiro de 2013
ano XCvii - no 21.062
República FedeRativa
do bRasil
estado da Bahia 64
051999g CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS 0000000943654319 71.16 108
052222d DANILO ARAUJO CESAR 0000001141788950 71.16 108
073090h DIONISIO FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHO 0000000949171590 71.16 108
073105f EDILSON OLIVEIRA DE MATOS JUNIOR 0000001395881677 71.16 108
073256e FELIPPE SOUZA FELIX 0000001445897539 71.16 108
073278d FLAVIO DOS SANTOS CARDOSO 0000000915205092 71.16 108
073297h GABRIEL CALHEIRA LOPES 0000001438854307 71.16 108
053654e ICARO BISPO SANTOS 0000001366209737 71.16 108
073416a IGOR PAOLO LYRA DELMONDES NEVES 0000000937589365 71.16 108
073459h ITAMAR DE ALMEIDA TEIXEIRA 0000000938504177 71.16 108
053893a JAIRO LIMA PORTELA 0000001267811331 71.16 108
053898k JAKSON VIANA DE CASTRO 0000000930343859 71.16 108
054031g JEFSON JESUS DE SOUZA 0000001167582950 71.16 108
054120f JOALDO ALMEIDA DOS SANTOS 0000001016397402 71.16 108
054165f JOAO LUCAS DUARTE PESSOA 0000001507687109 71.16 108
073754j LAERTE SANTOS BOMFIM 0000001263645089 71.16 108
054969b LUCAS FERREIRA VIEIRA 0000001167060580 71.16 108
054993j LUCAS PEREIRA DE SELES SANTOS 0000001459908007 71.16 108
055294k MARCIO DOS SANTOS PEREIRA 0000000922307768 71.16 108
074019g MATEUS DOS SANTOS MARCAL 0000001126367214 71.16 108
055715i NAIGOM HIGINO DA COSTA 0000001286737451 71.16 108
055933h PAULO LUIZ SANTOS DA SILVA 0000001396763090 71.16 108
056058d RAFAEL DAMASCENO CRUZ 0000000803395655 71.16 108
074235b RAPHAEL COUTINHO SANTOS 0000001208343084 71.16 108
056365b ROBSON AUGUSTO MOURA DE AZEVEDO 0000001133629431 71.16 108
074304f ROBSON BRITO NASCIMENTO 0000000861249607 71.16 108
074402f SAULO MATOS DE ALMEIDA 0000001316987108 71.16 108
051595e ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA FILHO 0000001295087057 70.13 143
051785j BRUNO TRINDADE SANTOS 0000001310326746 70.13 143
051892k CARLOS EDUARDO FELETTI ALVES 0000000001736079 70.13 143
072916e CARLOS VELOSO SANTOS 0000000974548006 70.13 143
052184k DANIEL SANTOS MAGALHAES 0000001333368160 70.13 143
052379d DIEGO DA SILVA MAGALHAES 0000000976442264 70.13 143
052407e DIEGO OLIVEIRA MATIAS 0000001178599078 70.13 143
073076c DIEGO PITOMBO DE SOUZA 0000001157663672 70.13 143
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.211
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM4 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
073181k ERICK VALETE BARRETO 0000000935830103 70.13 143
073188c ERONILDO ROSALINO DE JESUS 0000001336985488 70.13 143
073300d GABRIEL LIRA GUIMARAES 0000001462327206 70.13 143
053248e GENILSON SACRAMENTO DOS SANTOS NETO 0000001401649874 70.13 143
053547d HENRIQUE GOIS LUCAS 0000001396437533 70.13 143
053706i INACIO VIANA DE JESUS 0000001516333209 70.13 143
053813j IVANILDO NUNES CEZAR 0000001368337996 70.13 143
073515c JEFERSON SANTOS DA ROCHA 0000001316613020 70.13 143
054028g JEFFETER AMORIM DOS SANTOS 0000001334652848 70.13 143
054234j JOELSON LIMA DE SOUZA 0000000851399398 70.13 143
073911k LUIZ CLAUDIO FERREIRA APOLINARIO SILVA 0000001299530591 70.13 143
073994h MARCUS VINICIUS RIBEIRO ABOBOREIRA 0000001424434688 70.13 143
074065c MICHEL OLIVEIRA NASCIMENTO 0000001358319030 70.13 143
056112f RAFAEL SOUSA DE CARVALHO 0000001149114959 70.13 143
056278g REWSON WESLLEY RIBEIRO LIMA 0000001296328418 70.13 143
074291a ROBERLAM SANTOS COSTA 0000001496736044 70.13 143
056381k ROBSON LEONARDO CARDOSO SANTOS 0000000985249927 70.13 143
056588k SAAB SANTOS SALES 0000001481574329 70.13 143
056692f SERGIO OLIVEIRA CAMPOS 0000000964456451 70.13 143
056739f SILVESTRE SILVA PIRES 0000000958147019 70.13 143
057003f THIAGO LINDOTE BOTELHO SUSMAGA 0000000984459014 70.13 143
057171e UENDELL HENRIQUE SANTOS CORREIA 0000001481256890 70.13 143
057229j VAGNER SOUZA SILVA 0000001197770020 70.13 143
074592d VICTOR MATHEUS SENA RIBEIRO 0000001370447043 70.13 143
057511c WILLIAM DE SOUZA EVANGELISTA 0000001434241572 70.13 143
057546k YRAKTAN JOHNNY COSTA DE PAULA 0000001273237757 70.13 143
051174c ALBERTO SILVA DOS SANTOS 0000001150243287 69.10 177
051364h ALLISSON VINICIOS DOS SANTOS OLIVEIRA 0000001325625108 69.10 177
072804e ANTONIO MATHEUS CARDOSO DOS SANTOS 0000001287289495 69.10 177
051704f BENEDICTO INTRA DE OLIVEIRA 0000000002169008 69.10 177
051752f BRUNO DE MELLO MARCHESINI 0000001191549941 69.10 177
051779d BRUNO SANTOS SOUZA 0000001402185138 69.10 177
072899i CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS 0000000929195965 69.10 177
051942k CASTOR JEOMONOD SANTOS 0000001129072290 69.10 177
052325c DEIVID NEPOMUCENO DA SILVEIRA 0000001175182125 69.10 177
052335f DENILSON DE JESUS PASSOS 0000001521774773 69.10 177
052457i DIOGO IDELFONSO DOS SANTOS 0000001368742319 69.10 177
052762c EMERSON SALES DOS SANTOS 0000001290982562 69.10 177
073205j EVTON FARIAS QUINTO SANTOS 0000001314917250 69.10 177
052962k FABIO CONCEICAO FONTES 0000001190528495 69.10 177
073246b FELIPE FERREIRA CALO BARBOSA 0000001007060107 69.10 177
053347g GILMAR ARAUJO BARACHO 0000001356260055 69.10 177
053537a HELTON SILVA DOS SANTOS 0000000977123456 69.10 177
053552h HENRIQUE SANTOS RODRIGUES 0000001356714935 69.10 177
073518i JEFFERSON BARROS DA SILVA 0000001319364179 69.10 177
054100k JHONNY PATRICK SANTANA BRIDI 0000000882847783 69.10 177
073562a JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 0000000845110950 69.10 177
054187e JOAO PEDRO ZANFERARI 0000001307669921 69.10 177
054210g JOASIO FREIRE DE SOUZA FILHO 0000000984944303 69.10 177
054293d JORGE ALEXANDRE MATOS DA SILVA 0000001167386779 69.10 177
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.212
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM4 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
054321e JOSE WAGNER CARILO DE SOUZA 0000001323698000 69.10 177
054573j JUVEMARIO JOSE DE SANTANA JUNIOR 0000000956721761 69.10 177
054730k LEANDRO GOMES ROSA 0000000006946461 69.10 177
054786e LEOMAR NEVES DE ARAUJO 0000000000823112 69.10 177
054963a LUCAS DOS SANTOS DIAS 0000001470763826 69.10 177
073873g LUCAS REIS DA SILVA 0000000848214692 69.10 177
055147i MADSON PARANAGUA MIRANDA 0000001476602034 69.10 177
073946h MANFRINE SOUSA SANTOS 0000001409411427 69.10 177
056194a RAPHAEL OLIVEIRA BOTAN 0000001140976311 69.10 177
074237f RAPHAEL RAMOS GUIMARAES 0000001542909716 69.10 177
074258c REMENSON SOUZA DOS SANTOS 0000000957811454 69.10 177
056361e ROBERTO SANTANA DE ALMEIDA LIMA 0000001321534752 69.10 177
056388c ROBSON SANTOS BATISTA 0000001332530230 69.10 177
074370h RUAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA 0000001448020077 69.10 177
056602a SAIMON OLIVEIRA MARQUES RAMOS 0000001389120171 69.10 177
056700a SEVERIANO JOSE MOTA NETO 0000001415970890 69.10 177
074499c THALLES MENEZES SIMOES 0000001254934448 69.10 177
057114d UALACE DOS SANTOS LIMA 0000001138865788 69.10 177
057167c UELTON DE FARIAS FONTOURA 0000001478163356 69.10 177
074599g VINICIUS LIMA CAVALCANTI 0000001189369303 69.10 177
072635h ADRIANO SANTOS BLOHEM 0000000974055581 68.07 221
051135d ALAN DOMINGOS ALMEIDA DOS SANTOS 0000001280717963 68.07 221
051449e ANDERSON DA CRUZ SOUZA 0000001378041305 68.07 221
072746f ANDERSON FERREIRA SANTOS 0000000889382204 68.07 221
051528a ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO 0000001213795230 68.07 221
072796j ANTONIO CARLOS SILVA BRANDAO SANTANA 0000001374856975 68.07 221
051610h ANTONIO PAULO GOIS SOUZA JUNIOR 0000001346067104 68.07 221
051896h CARLOS GEOVANNE CASTRO ARAUJO 0000001480144703 68.07 221
051900f CARLOS HUMBERTO MORORO FORMIGONI 0000001128173514 68.07 221
072914a CARLOS SILVA VALE 0000001137846356 68.07 221
052005g CLAUDIONOR OLIVEIRA DA GAMA NETO 0000001448054133 68.07 221
072990f DANIEL SANTOS DA SILVA 0000001262951828 68.07 221
052301k DAYVSON GONCALVES DE SOUZA 0000000815519320 68.07 221
073060j DEYVID MENEZES OLIVEIRA 0000000877982716 68.07 221
052912g EVERTON SANT ANA DOS SANTOS 0000001191383873 68.07 221
073219j FABIO SILVA DE SOUZA 0000000950716600 68.07 221
073244i FELIPE DE ALMEIDA HAGE 0000001288844956 68.07 221
053127d FLAVIO JESUS DA SILVA 0000001402733950 68.07 221
053182a FREDSON VIANA DOS SANTOS 0000000978555538 68.07 221
053294a GERSON BARBOZA JUNIOR 0000000894732307 68.07 221
073338g GILMAR COSTA DE DEUS 0000000944788645 68.07 221
053351i GILMAR GOMES NUNES FILHO 0000001496154770 68.07 221
073407k IAN EVANGELISTA DOS SANTOS 0000000985071419 68.07 221
073413f IGOR ALVES DA PAZ 0000001570054967 68.07 221
053691k IGOR SILVA HALLA DE LEMOS 0000001149695072 68.07 221
054161i JOAO LAZARO FERRAZ MIRANDA 0000000814380956 68.07 221
073569d JOAO RAPHAEL MOREIRA ALMEIDA FREIRE 0000001332796508 68.07 221
073571b JOAO TARCISIO DA LUZ LOPES 0000001279362464 68.07 221
054227b JOEL SILVA NERES 0000001203013426 68.07 221
073592j JOHNLEY FERREIRA DOS SANTOS 0000001210172577 68.07 221
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.213
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM4 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
073608j JONATAS THIAGO DE SOUZA 0000000994309830 68.07 221
054331h JOSE ARTHUR RAMOS MASCARENHAS JUMIOR 0000001131902637 68.07 221
054363j JOSE HUMBERTO SILVA BARBOSA 0000001322372292 68.07 221
054414a JOSE SANTOS DA SILVA JUNIOR 0000001478695102 68.07 221
054541h JULIO CESAR GONCALVES ALVARINHO 0000001278956638 68.07 221
073753h LADSON CONCEICAO DIAS 0000001205021434 68.07 221
073807e LEONARDO FREITAS VIEIRA 0000001309007888 68.07 221
054936i LUCAS ALEXANDRE PEREIRA 0000001312688998 68.07 221
073886e LUCIANO DOS SANTOS CHAGAS 0000001120575001 68.07 221
055055d LUCIANO TOME DOS SANTOS 0000001117032639 68.07 221
055071b LUIS CARLOS NASCIMENTO CONCESSOR 0000001456549405 68.07 221
055143a MACIEL VINICIUS SANTOS NASCIMENTO 0000001398257540 68.07 221
055233b MARCELL SOUZA SEPULVEDA 0000001196027927 68.07 221
055239c MARCELLO FABIO PEREIRA DA SILVA 0000000965741605 68.07 221
055319a MARCO SANTOS LEITE 0000001319146260 68.07 221
055384a MARCOS VINICIUS SANTOS DA SILVA 0000001363999087 68.07 221
055495j MATEUS SANTOS RODRIGUES 0000001356716040 68.07 221
056060b RAFAEL DE AMORIM SANTANA 0000001288267541 68.07 221
056240d RENAN DIOGENES NUNES DE SANTANA 0000001313744000 68.07 221
056312c RICARDO VIANA DOS SANTOS 0000000966975715 68.07 221
074332k RODRIGO RODRIGUES BOMFIM 0000001194404740 68.07 221
056619g SAMUEL DE OLIVEIRA SANTOS 0000001360410600 68.07 221
056868f TARDELLI PINHEIRO DE OLIVEIRA 0000001297929934 68.07 221
057009g THIAGO OLIVEIRA BOTAN 0000001140975501 68.07 221
057055c TIAGO ARCANJO SILVA 0000000014951477 68.07 221
057133h UANDSON BISPO SANTOS 0000001329366239 68.07 221
074695c YAN MATHAUS AZEVEDO SANTANA 0000001425717179 68.07 221
072654a ALAN PINHO DA CRUZ 0000000844410705 67.04 278
072665f ALDEIR BASILIO SANTOS 0000000947605436 67.04 278
051254a ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS 0000000910959722 67.04 278
051441k ANDERSON BOMFIM ALCANTARA 0000001133065805 67.04 278
051590f ANTONIO ELIAS MATOS SILVA 0000001266845534 67.04 278
072854i BRUNO LIMA FERREIRA 0000000746169868 67.04 278
051886e CARLOS CEZAR RODRIGUES SANTOS 0000001492181501 67.04 278
072906b CARLOS DIEGO MOTA SANTOS 0000001165579588 67.04 278
051958d CHARLES DE SOUSA MARTINS 0000001340511142 67.04 278
073005b DANILO DE MENEZES GUERRA LIMA 0000000889803404 67.04 278
052237f DANILO DOS SANTOS ROSARIO 0000001143810970 67.04 278
052364b DHONATAN CRISPIM ALMEIDA 0000001284454916 67.04 278
052467a DIONNES MARINHO SANTOS 0000000994359934 67.04 278
073113e EDIRLAN ROSA CAJAES 0000001347978259 67.04 278
073202d EVERTHON VINICIUS DE CARVALHO SALES 0000001280831588 67.04 278
053129h FLAVIO MACHADO COSTA 0000000996878360 67.04 278
053159f FRANCISCO DE ASSIS CUNHA JUNIOR 0000001167150228 67.04 278
053291f GERFFTE CARNEIRO VITORIO 0000001338690671 67.04 278
073348j GLAUBER FONSECA MATOS 0000001262121639 67.04 278
053511e HEDERTONE VIEIRA ALMEIDA 0000000843388307 67.04 278
073452e ISRAEL BOAVENTURA DOS SANTOS 0000001272005682 67.04 278
073456b ITALO COUTO DOS SANTOS 0000001149714395 67.04 278
053875j JAGUARACY DE OLIVEIRA 0000001149213183 67.04 278
Diário
oficial
Salvador, Bahia, QUarTa-feira,
6 de fevereiro de 2013
ano XCvii - no 21.062
República FedeRativa
do bRasil
estado da Bahia 65
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.214
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM4 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
073547e JINILSON DA SILVA SANTOS 0000001340917955 67.04 278
073585b JOHN LUCAS MAGNAVITA DE ALMEIDA 0000001552676471 67.04 278
054254e JONAS DE OLIVEIRA SOUZA 0000001464229376 67.04 278
054265j JONATAS DO NASCIMENTO COSTA 0000001501169343 67.04 278
073633i JOSE FELIPE DOS SANTOS JUNIOR 0000001424938724 67.04 278
073713g KAIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO 0000001524368717 67.04 278
054650b LAIONARDO PEDRO ABADE DO NASCIMENTO 0000001269501992 67.04 278
054688e LAVIGNE DAVI ALVES MARTINS 0000001402516347 67.04 278
054794d LEONARDO BARBOSA AZEVEDO 0000001487755279 67.04 278
054815h LEONARDO RAMOS DOS SANTOS 0000001370628501 67.04 278
073849j LUCAS CABRAL BORGES 0000001540887570 67.04 278
054955b LUCAS DA SILVA FRANCA 0000001297087127 67.04 278
055050e LUCIANO SANTOS NOVAES 0000001174509872 67.04 278
055064e LUCIO SANTOS BORGES 0000000032248335 67.04 278
055145e MADSON BACELAR PEREIRA 0000001266867260 67.04 278
055446h MARIO CEZAR NASCIMENTO SANTOS 0000001454731044 67.04 278
055567i MAXIMO SILVA ALBANE 0000001367154510 67.04 278
055764k NELIO DOS SANTOS BARBOSA 0000000977661512 67.04 278
074123b NEYDSON CORDEIRO PINHEIRO 0000001369838476 67.04 278
055802d NOURIVAL SILVA ARAUJO JUNIOR 0000000761160426 67.04 278
055942i PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS 0000001544237693 67.04 278
074192j POLANSKY SANTOS DE MATOS 0000001168437059 67.04 278
056076f RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS 0000001338688006 67.04 278
056314g RICELLI PEREIRA ANGELICO 0000001177996375 67.04 278
074325c RODRIGO DOS SANTOS GOMES 0000001320717381 67.04 278
074333b RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA 0000001427090858 67.04 278
056795e STERVEN EKSON SILVA 0000001162937130 67.04 278
056860a TARCISIO FARIAS ARAGAO SALES 0000001335113169 67.04 278
056972a THIAGO ARAUJO DE SANTANA 0000001175104671 67.04 278
074515h THIAGO FRANCISCO SANTOS 0000001265841764 67.04 278
057010c THIAGO OLIVEIRA SILVA 0000001167527429 67.04 278
057051f THYAGO WILLIAN DE OLIVEIRA GUIMARAES 0000001261402430 67.04 278
057212d URI DE SOUZA PINTO 0000001482721341 67.04 278
074597c VINICIUS GALDINO DE OLIVEIRA LIMA 0000001377019004 67.04 278
074627h WALLACE LIMA MAGALHAES 0000000883619857 67.04 278
057512e WILLIAM DOS SANTOS MACIEL 0000001313331279 67.04 278
051080e ADRIANO REIS DOS SANTOS 0000001496570219 66.01 337
072655c ALAN SCHER SANTOS BRITO 0000000882995979 66.01 337
051461f ANDERSON GOLDMANN DO NASCIMENTO 0000001158181116 66.01 337
072767c ANDRE RIBEIRO OLIVEIRA 0000000742423263 66.01 337
051642j ARIOVANDO MELGACO DE JESUS FERREIRA 0000001545908940 66.01 337
051771j BRUNO RIBEIRO DE ARAUJO 0000001174356006 66.01 337
072858f BRUNO SANTOS MENDONCA 0000001365985601 66.01 337
072937b CLAUDEMIRO MEDEIROS DE SOUZA 0000000368861272 66.01 337
052014h CLEBER SOUZA VIEIRA 0000001373799196 66.01 337
052226a DANILO CORREIA DE ABREU 0000001158171587 66.01 337
052404j DIEGO NOVAES DE SOUSA 0000001120573904 66.01 337
052456g DIOGO GONCALVES MARTINS 0000001604299517 66.01 337
073106h EDILSON SANTOS CALAZANS 0000000929232593 66.01 337
052663a ELIAS FERREIRA DOS SANTOS 0000000949438189 66.01 337
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.215
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM4 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
052857c ERONALDO DOS SANTOS SILVA 0000001469031027 66.01 337
053003h FABRICIO JOSE DOS SANTOS 0000001340794268 66.01 337
053006c FABRICIO NASCIMENTO DE SANTANA 0000001372566805 66.01 337
053041e FELIPE JOSE SA SANTOS 0000001400015065 66.01 337
053161d FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR 0000001277798923 66.01 337
053164j FRANCISCO SERGIO FLORESTA FONTES FILHO 0000001360268340 66.01 337
053192d GABRIEL GERACINO ANDRADE 0000001369134827 66.01 337
053271k GEORGE PIMENTA DE SIRQUEIRA 0000000920728600 66.01 337
053349k GILMAR BUSS 0000000003399053 66.01 337
053412c GLEDISON DA SILVA BISPO 0000001438350929 66.01 337
073368e GUTTIERRE SANTOS BOMFIM 0000000941617475 66.01 337
053500k HARRISON OLIVEIRA MIRANDA 0000001120853508 66.01 337
053571a HERMIVALDO CARDOSO ROCHA 0000001291210962 66.01 337
053590e HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA 0000001337493040 66.01 337
053644b IANN VINICIUS BARROS DOS SANTOS 0000001502612259 66.01 337
053663f ICARO XAVIER DOS SANTOS MATTOS 0000000972520007 66.01 337
073436g ISAAC DA SILVA OLIVEIRA 0000001299244904 66.01 337
053804i IVAN DUNAL BARBOZA FILHO 0000001403616183 66.01 337
053929g JANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO 0000001317430310 66.01 337
054209k JOASE DIAS DOS SANTOS 0000001451198078 66.01 337
073768j LAZARO GOMES DOS REIS 0000000889320608 66.01 337
054828f LEONCIO JOSE ARAUJO MATOS 0000000977740226 66.01 337
054897c LUAN FAGNE OLIVEIRA PERUNA 0000001170045707 66.01 337
073871c LUCAS RAMOS DA SILVA 0000001141875845 66.01 337
055034g LUCIANO FERREIRA PELLEGRINI 0000001326383710 66.01 337
073907i LUIZ ANTONIO GOMES FELIPE 0000001300080957 66.01 337
055280k MARCEU ANDRADE DE MELLO 0000001254014187 66.01 337
073979a MARCIO TADEU PEREIRA SAKUYAMA 0000000855897210 66.01 337
055337c MARCOS CLEYTON RAMALHO DOS SANTOS 0000000759866805 66.01 337
074012d MARK HARRYS BORGES OLIVEIRA 0000000949399507 66.01 337
055610f MICHIMURY OLIVEIRA DE BARROS 0000001456556010 66.01 337
055654d MOISES OLIVEIRA AGUIAR 0000001130132803 66.01 337
055704d NADSON SOUSA SANTOS 0000000520349143 66.01 337
074176a PEDRO HUGO NUNES DA SILVA 0000001334407452 66.01 337
055985e PEDRO JENISSON PEREIRA SILVA 0000001540573982 66.01 337
056051a RAFAEL CERQUEIRA PEDRA 0000000457432469 66.01 337
056182e RAOAN LOPES DE SOUZA 0000000954587600 66.01 337
056244a RENAN SANTOS SILVA 0000001291321446 66.01 337
056663j SAULO HORA DOS SANTOS 0000000892073276 66.01 337
074460i TALES ROBERTO PEREIRA DE JESUS 0000001336917644 66.01 337
056837f TALLISSON SANTOS TEIXEIRA 0000001362498769 66.01 337
074526b THIAGO SANTOS DANTAS 0000001423182561 66.01 337
057039e THIAGO TORQUATO VIEIRA 0000001258303434 66.01 337
057070j TIAGO FERNANDES DE SOUZA 0000001525974254 66.01 337
057357h VINICIUS SILVA GALO 0000001479201162 66.01 337
057405d WALDECK RIBEIRO NETO 0000000947654135 66.01 337
074701e YURI SANTOS RIBEIRO 0000001502206005 66.01 337
051006d ADEMARIO PEREIRA DOS SANTOS 0000001203484380 64.98 398
051095g ADSON PEREIRA SILVA 0000000973538503 64.98 398
051168h ALBERTO CARDOSO MAGNAVITA FILHO 0000000585520909 64.98 398
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB pág.216
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
OPÇÃO: PMM4 - ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - MASCULINO
REGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO - MUNICÍPIO/SEDE: REGIÃO 04 - INTERIOR ILHÉUS
HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO (RESULTADO DA 1ª ETAPA - PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS)
INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA CLASS
051496c ANDRE DE JESUS NEVES 0000001317612698 64.98 398
051525f ANDRE SILVA SANTOS 0000001533627746 64.98 398
072788k ANGELO NUNES MOURA DA SILVA 0000001423300190 64.98 398
072860d BRUNO TAVARES DOS SANTOS 0000001275639895 64.98 398
051918c CARLOS VINICIO ROCHA NASCIMENTO 0000001313951900 64.98 398
052070g CLOVIS EVANGELISTA DE MACEDO JUNIOR 0000000959524207 64.98 398
052172d DANIEL MENDONCA SANTOS 0000001523719583 64.98 398
052173f DANIEL MONTEIRO MOTA 0000001477548107 64.98 398
073029e DAVI MENDES BATISTA FILO 0000000989256014 64.98 398
052321f DEIVID DE SOUZA SILVA 0000000919421288 64.98 398
052428b DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA 0000001315329107 64.98 398
052446d DINAEL SANTOS DE JESUS 0000001153544849 64.98 398
052492k DOUGLAS RODRIGO DE SOUZA SANTOS 0000001483561925 64.98 398
052667i ELIAS RIBEIRO MAIA 0000001404759824 64.98 398
073138j ELISSON LUCAS ARAUJO SOUSA 0000001401050263 64.98 398
073179b ERICK ALVES DA SILVA ROCHA 0000000755532520 64.98 398
052899h EVELSON DA SILVA SANTOS 0000001134593198 64.98 398
073203f EVERTON DULTRA DA COSTA 0000001130308430 64.98 398
052926g EZEQUIEL MASCARENHAS FERREIRA 0000001478844892 64.98 398
052964d FABIO DA SILVA PEREIRA 0000001268565164 64.98 398
052992i FABIO SOUZA SANTOS 0000001340601990 64.98 398
053046d FELIPE OLIVEIRA DE SA DA SILVA 0000001340929880 64.98 398
053049j FELIPE RIBEIRO BRITO 0000001425092217 64.98 398
053051h FELIPE SANTOS DA SILVA 0000001474799329 64.98 398
053128f FLAVIO LUIZ DA SILVA REIS 0000001164335669 64.98 398
053141i FLAVIO SANTOS OLIVEIRA 0000001172937338 64.98 398
053168g FRANCISNEY FERRAZ RIBEIRO JUNIOR 0000001168934516 64.98 398
073291g FRANKLIN DE AGUIAR LOURENCO 0000001270457160 64.98 398
053194h GABRIEL LUZ DE MALTA 0000001278602232 64.98 398
053230h GEILSON JOSE DA SILVA 0000000016589406 64.98 398
053307f GETULIO ARNALDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO 0000000880786396 64.98 398
053344a GILLIARDY NOGUEIRA REIS 0000001166536980 64.98 398
053678h IGOR LEANDRO SANTOS ARAUJO 0000001367303109 64.98 398
053688k IGOR SANTOS PEREIRA 0000001288976607 64.98 398
073481a JAILSON DOS SANTOS MOREIRA 0000001371564213 64.98 398
054007j JEFFERSON COSTA LOPES 0000001308119801 64.98 398
054155c JOAO FELIPE SANTOS MELLO 0000001338794965 64.98 398
054206e JOAO XAVIER DE OLIVEIRA NETO 0000001600383912 64.98 398
073607h JONATAS MARINS SANTOS 0000001320563139 64.98 398
054456f JOSIVAL MARQUES PEIXOTO 0000000985347180 64.98 398
054713k LEANDRO BORBA FERREIRA DE SOUZA 0000001378964098 64.98 398
054733f LEANDRO JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO 0000001305391047 64.98 398
073813k LEONARDO SOUSA SANTOS 0000000945176490 64.98 398
054997g LUCAS RAMOS DE ALMEIDA SILVA 0000001311305106 64.98 398
055111j LUIZ FRANCISCO ANUNCIACAO DE SOUZA 0000001287076661 64.98 398
055257e MARCELO MENDES MAIA 0000001314352644 64.98 398
073977h MARCIO LIMA DOS SANTOS 0000000822283883 64.98 398
055312i MARCIO SANTOS DO AMARAL 0000001263019560 64.98 398
073989d MARCOS SOUZA MATOS 0000001275439373 64.98 398
055377d MARCOS VINICIUS COSTA DOS ANJOS 0000001411152468 64.98 398
